Memorial Lozovatsky 2021 - A

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempo (Standard)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Gilyazov, Amir 4170750Rusia ( RUS )IA Somkin, Evgeni 4135458FA Kaliev, Konstantin 24189642; FA Solonkov, Dmitrij 4150139Frolova, Irina 24111376; Shumiakina, Tatiana 4108370; Kogan, Gennady 4410824990 minutes with 30 second increment from move 1ChelyabinskSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2021/01/15 al 2021/01/232332

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 salemgareev, tagirRUS 54w1 20b1 25w+ 2w1/2 3b1/2 32w1/2 5b0 8w1 4b1/2 9w17,057,562,050,0
2GMtsydypov, zhamsaranRUS 58w1 28b1 17w1 1b1/2 4w1/2 12b1 22w1/2 3w1/2 6b1/2 5w1/27,057,561,540,5
GMshariyazdanov, andreyRUS 52b1 10w1 22w1/2 14b1 1w1/2 9b1/2 23w1 2b1/2 5b1/2 6w1/27,057,561,540,5
4GMafanasiev, nikitaRUS 13b1/2 33w1/2 43b1 10w1 2b1/2 7w1 32b1/2 9w1/2 1w1/2 12b17,055,560,040,0
5GMtiviakov, sergeiNED 34b1 24w1/2 40w1 8b1/2 12w0 37b1 1w1 32b1 3w1/2 2b1/27,053,558,050,0
6GMponkratov, pavelRUS 16w1 17b0 18w1/2 49b1/2 58w1 24w1 19b1 22b1 2w1/2 3b1/27,053,557,550,0
7IMsitnikov, antonUKR 60w1 25b0 54w1 61b1 14w1/2 4b0 30w1 15b1/2 32w1 13b17,049,553,060,0
8IMremizov, yaroslavRUS 69w1 9w1/2 35b1 5w1/2 11b1 22b0 15w1/2 1b0 26w1 27b16,554,055,550,0
9IMdrygalov, andreyRUS 50w1 8b1/2 12w1/2 40b1 23w1/2 3w1/2 41b1 4b1/2 22w1 1b06,553,057,540,0
10FMtsvetkov, andreyRUS 44w1 3b0 60w1 4b0 46w1 15b0 18w1/2 57b1 34w1 22b16,549,553,060,0
11IMkhanin, semenRUS 18w1 40b0 16w1 41b1 8w0 29b1/2 38w1/2 34b1/2 44w1 23b16,548,553,050,0
12IMsuleymenov, alisherKAZ 59b1 35w1/2 9b1/2 21w1 5b1 2w0 14b1/2 33w1 15w1/2 4w06,055,559,040,0
13IMiljin, timofeyUKR 4w1/2 15b1/2 28w1 19b1/2 30w1/2 27b1/2 29w1 23b1/2 21w1 7w06,054,059,530,0
14GMgoganov, alekseyRUS 32w1/2 48b1 26w1 3w0 7b1/2 31b1 12w1/2 16b1/2 23w1/2 20b1/26,053,558,030,0
15GMyudin, sergeiRUS 33b1/2 13w1/2 36b0 39b1 50w1 10w1 8b1/2 7w1/2 12b1/2 16w1/26,053,057,530,0
16GMsimantsev, mikhailUKR 6b0 66w1 11b0 51b1 25w1 35w1 17b1/2 14w1/2 19b1/2 15b1/26,053,055,540,0
17GMbezgodov, alexeiRUS 66w1 6w1 2b0 20b1/2 42w1 23b0 16w1/2 41w1/2 33b1/2 32w16,050,553,040,0
18CMpingin, artemRUS 11b0 46w1 6b1/2 35w0 45b1 42w1/2 10b1/2 37w1 41b1 19w1/26,049,554,040,0
19GMnesterov, arseniyRUS 36b1/2 64w1 42b1/2 13w1/2 37b1/2 40w1 6w0 38b1 16w1/2 18b1/26,049,052,530,0
20GMkhruschiov, alexeyMDA 67b1 1w0 62b1 17w1/2 24b0 33w0 47b1 25w1 35b1 14w1/26,048,050,050,0
21GMzhigalko, andreyBLR 55w1 26b1/2 23w1/2 12b0 49w1 41b0 40b1 24w1 13b0 33w16,047,051,550,0
22GMaleksandrov, aleksejBLR 43b1 37w1 3b1/2 24w1 32b1/2 8w1 2b1/2 6w0 9b0 10w05,556,060,540,0
23IMkardashevskiy, evgenyRUS 62b1/2 57w1 21b1/2 47w1 9b1/2 17w1 3b0 13w1/2 14b1/2 11w05,552,556,030,0
24IMzarubitski, viachaslauBLR 63w1 5b1/2 39w1 22b0 20w1 6b0 34w1/2 21b0 56w1/2 44b15,550,553,540,0
25GMshaposhnikov, evgenyRUS 56b1 7w1 1b- 32w0 16b0 60b1/2 51w1 20b0 50w1 41w15,548,552,050,0
26WGMgirya, olgaRUS 45b1 21w1/2 14b0 33w1/2 43b1/2 36w1/2 46b1/2 62w1 8b0 40w15,546,550,030,0
27GMteterev, vitalyBLR 51b1 61w1/2 32b0 34w1/2 36b1 13w1/2 33b0 42w1 43b1 8w05,546,049,540,0
28IMbryakin, mikhailRUS 47b1 2w0 13b0 54w1 34b0 45w1 42b1/2 36w1/2 48b1/2 43w15,545,550,040,0
29GMkostenko, petrKAZ 39w1/2 32b0 48w1 45b1/2 61w1 11w1/2 13b0 44b0 51w1 56b15,545,048,540,0
30GMgabrielian, arturRUS 65b1 42w1/2 61b1/2 36w1/2 13b1/2 34w1/2 7b0 43w1/2 40b1/2 48w15,544,547,520,0
31IMbadelka, olgaBLR 64b1/2 36w1/2 33b1/2 63w1 35b1/2 14w0 43b0 53w1/2 62b1 42w15,541,544,530,0
32IMtologon tegin, semeteiKGZ 14b1/2 29w1 27w1 25b1 22w1/2 1b1/2 4w1/2 5w0 7b0 17b05,056,562,030,0
33WIMsolozhenkina, elizavetaRUS 15w1/2 4b1/2 31w1/2 26b1/2 38w1/2 20b1 27w1 12b0 17w1/2 21b05,053,558,520,0
34IMmischuk, dmitryUKR 5w0 63b1/2 44w1 27b1/2 28w1 30b1/2 24b1/2 11w1/2 10b0 37w1/25,051,554,520,0
35GMstupak, kirillBLR 49w1 12b1/2 8w0 18b1 31w1/2 16b0 44w1/2 50b1 20w0 38b1/25,050,054,530,0
36IMlavretzkij, romanBLR 19w1/2 31b1/2 15w1 30b1/2 27w0 26b1/2 37w1/2 28b1/2 38w1/2 55b1/25,049,554,010,0
37IMstankovic, milosSRB 53w1 22b0 50w1 42b1/2 19w1/2 5w0 36b1/2 18b0 54w1 34b1/25,048,052,530,0
38GMsolozhenkin, evgeniyRUS 57b1/2 62w1/2 47b0 65w1 33b1/2 63w1 11b1/2 19w0 36b1/2 35w1/25,042,545,520,0
39 somkin, kirillRUS 29b1/2 70w1 24b0 15w0 63b0 51b0 67w1 59w1 52b1/2 57w15,040,542,540,0
40IMnugumanov, bakhtiyarKAZ 46w1 11w1 5b0 9w0 62b1 19b0 21w0 58b1 30w1/2 26b04,551,555,040,0
41WGMgarifullina, leyaRUS 61b0 51w1 65b1 11w0 47b1 21w1 9w0 17b1/2 18w0 25b04,549,552,540,0
42WGMbivol, alinaRUS 68w1 30b1/2 19w1/2 37w1/2 17b0 18b1/2 28w1/2 27b0 46w1 31b04,549,551,520,0
43FMradzhabov, rodionRUS 22w0 53b1 4w0 66b1 26w1/2 44b1/2 31w1 30b1/2 27w0 28b04,549,051,530,0
44 kurmangaliyeva, liyaKAZ 10b0 52w1/2 34b0 59w1 54b1 43w1/2 35b1/2 29w1 11b0 24w04,547,050,530,0
45WGMdoluhanova, evgeniyaUKR 26w0 55b1/2 52b1 29w1/2 18w0 28b0 57w0 66b1 58w1 49b1/24,543,546,030,0
46WFMfilippova, margaritaRUS 40b0 18b0 56w1 52w1 10b0 66b1 26w1/2 48w0 42b0 63w14,543,045,540,0
47 polosin, evgeniRUS 28w0 58b1 38w1 23b0 41w0 49b1/2 20w0 55b0 67b1 61w14,543,045,040,0
48CMsezdbekov, ruslanKGZ 70b1/2 14w0 29b0 67w1 53b1/2 61w1/2 60w1/2 46b1 28w1/2 30b04,543,045,020,0
49FMkholopov, alexander aRUS 35b0 59w1/2 57b1 6w1/2 21b0 47w1/2 62b0 64w1 53b1/2 45w1/24,542,546,020,0
50FMmatsenko, andreiCZE 9b0 69w1 37b0 60w1 15b0 62w1/2 61b1 35w0 25b0 64b14,542,544,040,0
51 baigildin, albertRUS 27w0 41b0 69b1 16w0 68b1/2 39w1 25b0 61w1 29b0 60w14,541,543,040,0
52FMborisova, ekaterinaRUS 3w0 44b1/2 45w0 46b0 57w0 -1 65b1 60b1 39w1/2 53w1/24,540,543,020,0
53WGMprudnikova, svetlanaSRB 37b0 43w0 67b1/2 57w1 48w1/2 58b1/2 56w1/2 31b1/2 49w1/2 52b1/24,540,542,510,0
54 botoyan, smbatARM 1b0 67w1 7b0 28b0 44w0 69b1 55w1/2 68w1 37b0 62w14,540,542,040,0
55IMegorov, evgenyKAZ 21b0 45w1/2 64b1/2 62w0 60b0 59w1 54b1/2 47w1 57b1/2 36w1/24,539,042,520,0
56IMtsyhanchuk, stanislavBLR 25w0 60b0 46b0 69w1 64b1/2 68w1 53b1/2 63w1 24b1/2 29w04,538,039,530,0
57 Lebzak Yaroslav RUS 38w1/2 23b0 49w0 53b0 52b1 64w1 45b1 10w0 55w1/2 39b04,044,047,530,0
58WIMsemenova, elenaRUS 2b0 47w0 59b1 64w1 6b0 53w1/2 63b1/2 40w0 45b0 66w14,042,044,530,0
59WFMpetrukhina, olgaKAZ 12w0 49b1/2 58w0 44b0 67w1/2 55b0 -1 39b0 69w1 68w14,035,036,520,0
60 rezvy, levRUS 7b0 56w1 10b0 50b0 55w1 25w1/2 48b1/2 52w0 63b1/2 51b03,546,049,020,0
WFMMukhina Jana RUS 41w1 27b1/2 30w1/2 7w0 29b0 48b1/2 50w0 51b0 65w1 47b03,546,049,020,0
62 safin, timurRUS 23w1/2 38b1/2 20w0 55b1 40w0 50b1/2 49w1 26b0 31w0 54b03,545,550,020,0
63WGMbenderac, anaSRB 24b0 34w1/2 70b+ 31b0 39w1 38b0 58w1/2 56b0 60w1/2 46b03,543,046,520,0
64 bazyrtsyrenov, kirillRUS 31w1/2 19b0 55w1/2 58b0 56w1/2 57b0 66w1 49b0 68b1 50w03,540,042,020,0
65 yumakhuzhin, vadimRUS 30w0 68b1 41w0 38b0 66w0 67b1/2 52w0 69b1 61b0 -13,531,533,020,0
66 khokhlova, dariaRUS 17b0 16b0 68w1 43w0 65b1 46w0 64b0 45w0 -1 58b03,038,540,520,0
67 shnayder, violettaRUS 20w0 54b0 53w1/2 48b0 59b1/2 65w1/2 39b0 -1 47w0 69b02,538,039,500,0
68 nasybullina, dayanaRUS 42b0 65w0 66b0 -1 51w1/2 56b0 69w1 54b0 64w0 59b02,533,535,010,0
69WFMzairbek kyzy, begimaiKGZ 8b0 50b0 51w0 56b0 -1 54w0 68b0 65w0 59b0 67w12,035,537,510,0
70IMgutenev, alexanderRUS 48w1/2 39b0 63w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,534,035,500,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN