2. Vösendorfer Schachopen 1999 B-Turnier

OrganizadorDirector del TorneoArbitroLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Schachklub VosendorfRS Christian HrdlickaRS Christian HrdlickaVosendorf, Kulturzentrum, PfarrsaalSistema Suizo - 1999/06/03 al 1999/06/061596

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 gruen, thomas 45w1 40b1 21w1 3w1 2b1/24,513,0008,5
2 Reiter Heinrich 42b1 13w1 12w1/2 5b1 1w1/24,015,50010,0
3 loidl, friedrich 35w1 14b1 24w1 1b0 12w14,015,0009,0
4 pantelic, slobodan 9b1 6w0 28b1 22w1 16b14,014,0009,0
5 haindl, josef 34b1 39w1 6b1 2w0 11b14,014,0008,5
6 scherr, johann 36w1 4b1 5w0 29b1 10w1/23,515,5009,5
7 iseni, argjent 15b1/2 23w1/2 19b1 17w1 13b1/23,514,0008,5
8 pointinger, oliver 16b1/2 15w1 11b0 23w1 25b13,514,0008,5
9 eckner, ansgar 4w0 36b1 35w1 24b1/2 21w13,513,0007,5
10 Schuart Andreas 39b0 33w1 20b1 31w1 6b1/23,511,5006,5
11 wolf, stefan 18w1 17b1/2 8w1 12b1/2 5w03,016,5009,5
12 haider, fritz 20b1 31w1 2b1/2 11w1/2 3b03,016,0009,5
13 moosleitner, hugo 29w1 2b0 30w1 14b1/2 7w1/23,015,0009,0
14 kuntner, rudolf 32b1 3w0 39b1 13w1/2 15b1/23,013,5008,0
15 Gruen Peter 7w1/2 8b0 41w1 27b1 14w1/23,013,0008,5
16 bock, walter 8w1/2 41b1 27w1 21b1/2 4w03,013,0008,0
17 schmied, josef 37w1 11w1/2 22b1/2 7b0 29w13,012,5007,5
18 kopinits, silvia 11b0 42w1 23b1/2 26w1 22b1/23,011,5007,5
19 Chatzinakis Leonidas 43w1 21b0 7w0 42b1 30w+3,010,0006,0
20 orth, klemens 12w0 43b1 10w0 40b1 31b+3,010,0006,0
21 schmied, kurt 25b1 19w1 1b0 16w1/2 9b02,516,0009,0
22 Mertlitsch Simon 38w1 27b1/2 17w1/2 4b0 18w1/22,513,5008,0
23 Schachinger Johann 41w1/2 7b1/2 18w1/2 8b0 28w12,512,5008,0
24 hartwagner, kurt 33b1 30w1 3b0 9w1/2 2,511,5007,5
25 jirku, erich 21w0 37b1/2 38w1 44b1 8w02,510,0005,5
26 jere b robert 27w0 38b1/2 37w1 18b0 35w12,59,5005,0
27 mursteiner, gerhard 26b1 22w1/2 16b0 15w0 34b1/22,013,0008,0
28 Haller Wilhelm 31b0 -1 4w0 39w1 23b02,013,0007,5
29 Pototschnig Martin 13b0 34w1 44b1 6w0 17b02,012,5008,0
30 Pichler Gilbert Dr. 44w1 24b0 13b0 32w1 19b-2,011,5007,5
31 haeusl, peter 28w1 12b0 40w1 10b0 20w-2,011,0007,0
32 Heinzinger Roman 14w0 35b1/2 36w1/2 30b0 41w12,010,0006,0
33 fuchs, martin 24w0 10b0 42w0 43b1 39b+2,09,5005,5
34 spritzendorfer, alexander 5w0 29b0 43w1 41b1/2 27w1/22,09,5005,0
35 Beranek Eduard 3b0 32w1/2 9b0 38w1 26b01,513,5008,0
36 stachl, josef 6b0 9w0 32b1/2 37w1 1,510,5007,0
37 holubar, roman 17b0 25w1/2 26b0 36b0 40w11,510,5007,0
38 frank, gerhard 22b0 26w1/2 25b0 35b0 42w11,510,0006,5
39 Matthae Josef Ing. 10w1 5b0 14w0 28b0 33w-1,013,5008,0
40 thaller, andreas -1 1w0 31b0 20w0 37b01,013,5007,5
41 Hufnagl Josef 23b1/2 16w0 15b0 34w1/2 32b01,012,5007,5
42 reichenpfader, guenter 2w0 18b0 33b1 19w0 38b01,012,5007,0
43 meffert, astrid 19b0 20w0 34b0 33w0 -11,011,0007,0
44 Boehm Walter 30b0 45w+ 29w0 25w0 1,09,0006,5
45 Guzy Gerhard 1b0 44b- -1 1,08,0003,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN