Mallorca Chess Open 2021 (263231)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempo (Standard)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Cerrato Nadal, Juan P. (2265907)Espana ( ESP )Cerrato Nadal, Juan P. (2265907)Crespi Lopez, Joan (2289130)90 minuts + 30 segonsPalmaSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2021/11/22 al 2021/11/281807

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1GMaroshidze, levan2532ESP 14b1 8w1 6b1 2w1 4b1/2 7w1/2 3w1/25,50,031,035,5
2 parra becerra, edgar andre2150MEX 30b1 13w1 3b1 1b0 11w1/2 10w1 17b15,50,028,532,0
3GMgretarsson, helgi ass2476ISL 24w1 18b1 2w0 17w1 16b1 6w1 1b1/25,50,028,031,5
4GMpogorelov, ruslan2338UKR 29b1 23w1 20b1 16w1 1w1/2 5b0 9w15,50,027,030,5
5GMkjartansson, gudmundur2443ISL 36b1 25w1 16b0 8w1 20b1 4w1 7b1/25,50,026,530,0
6 morros faura, ricard2231ESP 35w1 15b1 1w0 22b1 9w1 3b0 18w15,00,027,530,5
7IMmascaro march, pedro2356ESP 37w1 -1/2 43b1 12w1 -1/2 1b1/2 5w1/25,00,027,030,0
8 kolb, markus1998GER 19w1 1b0 35w1 5b0 24w1 22b1/2 28w14,50,025,528,5
9 asensio ramos, enrique fernando2132ESP 48w1 28b1/2 45b1 10w1 6b0 12w1 4b04,50,025,027,5
10 ermachenko, manuel2075ESP 38w1 22b1/2 26w1 9b0 19w1 2b0 23w14,50,024,527,5
11 sayrol clols, josep maria2077ESP -1/2 44w1/2 29b1 23w1 2b1/2 17w1/2 16b1/24,50,024,026,5
12 arauz alonso, fernando2111ESP 34b1/2 54w+ 28w1 7b0 33w1 9b0 22w14,50,023,026,0
13 ruiz vinals, matias1928ESP 47w1 2b0 31w1 18b0 35w1 27b1/2 25w14,50,023,025,5
14 oliver amengual, adria1877ESP 1w0 19b1/2 -1/2 -1/2 46w1 43b1 27w14,50,022,024,0
15 marin ferragut, pau1968ESP 51b1 6w0 -1/2 19b0 48w1 33b1 26w14,50,022,023,5
16 hoffmann, max2120GER 32b1 33w1 5w1 4b0 3w0 25b1/2 11w1/24,00,028,031,5
17 chulis, alexander2113AUT 45w1/2 39b1 27w1 3b0 18w1 11b1/2 2w04,00,026,028,5
18 planas gene, juan2022ESP 50b1 3w0 30b1 13w1 17b0 36w1 6b04,00,026,027,5
19 steiners, emils1436LAT 8b0 14w1/2 49b1 15w1 10b0 30w1 20b1/24,00,025,527,5
20 maalla, abdessadek2094MAR 42b1 41w1 4w0 24b1 5w0 28b1/2 19w1/24,00,025,027,5
21 roca ramis de ayerflor, pau1419ESP 27w1/2 -1/2 33b1/2 -1/2 22w0 45b+ 36b+4,00,020,523,0
22 juan mas, santiago1908ESP 53b1 10w1/2 -1/2 6w0 21b1 8w1/2 12b03,50,025,026,0
23FMzrikem, nassim1963MAR 49w1 4b0 39w1 11b0 37w1 26b1/2 10b03,50,024,026,0
24 cerdo fernandez, miguel1859ESP 3b0 42w1 41b1 20w0 8b0 44w1 32b1/23,50,023,025,5
25 salewski, bernd1983GER 52w1 5b0 44b1/2 38w1/2 32b1 16w1/2 13b03,50,023,024,5
26 mueller, reinhard2109GER 39w0 32b1 10b0 34w1 29b1 23w1/2 15b03,50,022,525,5
27 Fernandez Lozano Francesc 1992ESP 21b1/2 34w1 17b0 45w1 36b1/2 13w1/2 14b03,50,022,525,0
28 juan lepp, jaime boris1928ESP 46b1 9w1/2 12b0 44w1/2 38b1 20w1/2 8b03,50,022,524,5
29 abadia pascual, luis1776ESP 4w0 47b1 11w0 39b1 26w0 50b1 -1/23,50,022,524,0
30 tacconi, antonio1751ITA 2w0 55b1 18w0 31b1/2 39w1 19b0 46w13,50,022,023,0
31 carrasco lopez, juan luis1519ESP 43w0 37b1 13b0 30w1/2 51b1 -1/2 -1/23,50,021,022,5
32 livesey, r nigel1729ENG 16w0 26w0 50b1 47b1 25w0 40b1 24w1/23,50,020,522,0
33 marino, danilo1886ITA 55w1 16b0 21w1/2 46b1 12b0 15w0 35w13,50,020,521,5
34 marin badenas, vicente1675ESP 12w1/2 27b0 -1/2 26b0 49w1 37b1/2 43w+3,50,019,521,5
35 aird, ian1755SCO 6b0 50w1 8b0 40w1 13b0 42w1 33b03,00,024,025,5
36 gimenez garcia, emilio1811ESP 5w0 52b1 46w1/2 43b1 27w1/2 18b0 21w-3,00,022,023,5
37 pinilla sanchez, josep a1782ESP 7b0 31w0 51b1 41w1 23b0 34w1/2 38b1/23,00,020,522,0
38 dominguez martinez, nicolas1545ESP 10b0 -1/2 53w1 25b1/2 28w0 -1/2 37w1/23,00,020,521,5
39 caro martinez, ramon1673ESP 26b1 17w0 23b0 29w0 30b0 53w1 49b13,00,020,021,0
40 paris tur, joan1451ESP -1/2 45b- -1/2 35b0 47w1 32w0 51b13,00,019,521,0
41 prunes vigo, joan1516ESP -1 20b0 24w0 37b0 55w1 -1/2 -1/23,00,019,520,5
42 rossello sanchez, bartolome1594ESP 20w0 24b0 47w0 55b1 52w1 35b0 50w13,00,016,017,0
43 lazarte anello, david emiliano2040ARG 31b1 -1/2 7w0 36w0 44b1 14w0 34b-2,50,024,026,5
44 ramon sanchez campins, pedro1713ESP -1/2 11b1/2 25w1/2 28b1/2 43w0 24b0 47w1/22,50,021,524,0
45 nadal tur, antonio1721ESP 17b1/2 40w+ 9w0 27b0 -1/2 21w- -1/22,50,021,524,0
46 di paolo, vittorio0ESP 28w0 -1 36b1/2 33w0 14b0 51w1 30b02,50,021,022,5
47 gradovsky, wassily0ESP 13b0 29w0 42b1 32w0 40b0 55w1 44b1/22,50,020,521,5
48 caliz morales, felipe1746ESP 9b0 51w1/2 -1/2 -1/2 15b0 49w0 53b12,50,018,519,5
49 roca ramis de ayreflor, leo1090ESP 23b0 -1/2 19w0 -1/2 34b0 48b1 39w02,00,019,021,5
50 ramis sebastia, jordi salvador1479ESP 18w0 35b0 32w0 -1 53b1 29w0 42b02,00,018,519,5
51 lopez ortiz, asier1369ESP 15w0 48b1/2 37w0 52b1 31w0 46b0 40w01,51,019,020,5
52 pons escanellas, antonio m1403ESP 25b0 36w0 -1/2 51w0 42b0 -1 -01,50,016,517,5
53 padilla gamundi, mateu0ESP 22w0 -1/2 38b0 -1/2 50w0 39b0 48w01,00,017,519,0
54 paholok, igor1714SUI -1/2 12b- -0 -0 -0 -0 -00,50,018,520,0
55 pleguezuelos monserrat, hector0ESP 33b0 30w0 -1/2 42w0 41b0 47b0 -00,50,017,519,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN