North American Youth Chess Championships 2021 U14-Open

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempo (Standard)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
David Heiser 2098814 (Reniassance Knights Chess Foundation)Estados Unidos de America ( USA )IA David Hater 2017776IA Brian Yang 2086301FA Jeff Wiewel 2032953; FA William Buklis 30910633; NA Eric Heiser 2024063; IA Anand Dommalapati 2091402; FA Lawrence Cohen 2026228G/90;+30Hilton Downtown Chicago, 700 S. Michigan Ave, Chicago, Illinois USASistema SuizoElo nacional, Elo internacional2021/08/17 al 2021/08/211562

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Rp
1 CMxu, arthur1984USA 27b1 3w1 30b1 12w1 6b1 17w1 10b1/2 15w1 8b18,50,038,045,7582249
2 shivakumar, shawnak1828USA 25b1 16w0 34b1 26w1 15b1/2 5w1 7b1/2 10w1/2 13b16,50,036,533,5051874
3 he, henry1680USA 54w+ 1b0 24w1 7b1/2 19w1/2 37w1 17b1 4b1/2 10w16,50,036,531,7541992
4 CMxie, bryan1998USA 28w1 22b0 45w1 42b1/2 16b1 9w1 15b1/2 3w1/2 14b16,50,036,032,2551843
5 wen, tommy1971USA 40w1 32b1 19w1/2 10b0 38w1 2b0 22w1 12b1 11w16,50,034,530,5061930
6 reiss, aiden1655USA 55w1 7b1 9b1 13w1 1w0 8b0 11w0 24b1 17b16,00,038,529,0061893
7 zhang, roger1898USA 44b1 6w0 27b1 3w1/2 20b1 11b1/2 2w1/2 9w1/2 16b16,00,038,030,0041821
8 vanapalli, vishnu1958USA 34b0 25w1 29b1 20w1/2 18b1 6w1 13b1/2 16w1 1w06,00,035,530,2551822
9 su, kevin1841USA 41w1 45b1 6w0 38b1/2 42w1 4b0 23w1 7b1/2 19w16,00,034,526,5051813
10 cavanah, troy2006USA 33b1 20w1 18b1/2 5w1 17b1/2 13w1/2 1w1/2 2b1/2 3b05,50,039,531,2531912
11 levine, joseph2123USA 29b1 30w0 37b1 18w1 12b1/2 7w1/2 6b1 13w1/2 5b05,50,037,028,0041850
12 tay, brian1800USA 31b1 34w1 16b1 1b0 11w1/2 15w0 18b1 5w0 26b15,50,036,525,7551787
13 wilson, ronen1893USA 35w1 38b1 22w1 6b0 36w1 10b1/2 8w1/2 11b1/2 2w05,50,035,525,0041921
14 sloan, jed1813USA 24w0 46b1 35w0 41b1 40w1 23b1/2 34w1 21b1 4w05,50,030,021,7551704
15 jiang, andrew1899USA 45w0 31b1 28w1 22b1 2w1/2 12b1 4w1/2 1b0 -05,00,038,025,5041795
16 oberai, vikram1638USA 50w1 2b1 12w0 30b1 4w0 36b1 19w1 8b0 7w05,00,037,523,5051748
17 jiang, brandon2016USA 37w1 42b1/2 23w1 19b1 10w1/2 1b0 3w0 29b1 6w05,00,036,523,2541761
18 nandhakumar, vaseegaran1786USA 47w1 24b1 10w1/2 11b0 8w0 38b1 12w0 34b1/2 22w15,00,033,520,7541759
19 liang, yu-cheng1790USA 46b1 53w1 5b1/2 17w0 3b1/2 29w1 16b0 25w1 9b05,00,033,518,2541681
20 feng, eric1755USA 26w1 10b0 41w1 8b1/2 7w0 28b1/2 35w1/2 23b1/2 34w15,00,033,022,0031699
21 gonzalez zharikov, andrey1846MEX 39b1/2 36w0 51b1 23w1/2 27b1/2 25w1/2 45b1 14w0 35b15,00,028,517,7531609
22 pillai, adithya1671USA 51b1 4w1 13b0 15w0 39b1 34w1/2 5b0 31w1 18b04,50,035,019,0041684
23 dmitriev, andrey1446USA 36b1/2 39w1 17b0 21b1/2 32w1 14w1/2 9b0 20w1/2 27b1/24,50,033,520,5021778
24 leong, aiden1540CAN 14b1 18w0 3b0 29w0 43b1 48w1 37b1 6w0 33b1/24,50,033,017,7541487
25 cherukuri, devesh1616USA 2w0 8b0 55w1 28b1/2 41w1 21b1/2 36w1 19b0 32w1/24,50,033,017,0031639
26 karthikeyan, arnav1096USA 20b0 33w1 32w1 2b0 28w0 40b1/2 30w1 36b1 12w04,50,032,519,5041673
27 xiong, lang1462USA 1w0 55b1 7w0 50b1 21w1/2 42b0 40w1 35b1/2 23w1/24,50,032,016,2531488
28 AFMsrinivas, atharva1497CAN 4b0 43w1 15b0 25w1/2 26b1 20w1/2 31b0 37w1/2 45b14,50,031,517,7531537
29 khachatryan, nune1588USA 11w0 47b1 8w0 24b1 45w1 19b0 46w1 17w0 31b1/24,50,030,515,2541668
30 sharma, vishruth1765CAN 49b1 11b1 1w0 16w0 34b0 39w1/2 26b0 43w1 44b14,50,030,017,5041515
31 zhang, justin weicheng1507USA 12w0 15w0 43b1/2 51w1/2 52b1 32b1 28w1 22b0 29w1/24,50,029,016,0031455
32 xu, jayden1649USA 48b1 5w0 26b0 44w1 23b0 31w0 47b1 45w1 25b1/24,50,027,514,2541360
33 he, samuel1572USA 10w0 26b0 40w0 48b1 47w1 35b0 51w1 46b1 24w1/24,50,025,012,2541362
34 ray, ujan1357USA 8w1 12b0 2w0 53b1 30w1 22b1/2 14b0 18w1/2 20b04,00,036,015,7531665
35 nicholson, ian1911USA 13b0 48w1 14b1 36w0 37b0 33w1 20b1/2 27w1/2 21w04,00,032,517,2531551
36 su, ethan1794CAN 23w1/2 21b1 42w1/2 35b1 13b0 16w0 25b0 26w0 47b14,00,032,516,7531575
37 deligiannis , dimitrios1576USA 17b0 49w1 11w0 47b1 35w1 3b0 24w0 28b1/2 41w1/24,00,030,514,2531638
38 rajanish, abhinav1619USA 52b1 13w0 53b1 9w1/2 5b0 18w0 39b1/2 44w1/2 40b1/24,00,030,011,2521512
39 bellamy, chase1826USA 21w1/2 23b0 50w1 40b1/2 22w0 30b1/2 38w1/2 41b0 46w14,00,029,014,7521444
40 liu, joshua1393USA 5b0 51w1/2 33b1 39w1/2 14b0 26w1/2 27b0 52b1 38w1/24,00,029,013,7521432
41 pullabhotla, abhinav1736USA 9b0 52w1 20b0 14w0 25b0 43w1/2 48b1 39w1 37b1/24,00,029,012,2531417
42 wang, ryan r1741USA 43b1 17w1/2 36b1/2 4w1/2 9b0 27w1 -0 -0 -03,50,034,515,7521755
43 ramasamy, nithin1075USA 42w0 28b0 31w1/2 49b1/2 24w0 41b1/2 50w1 30b0 51w13,50,028,511,2521305
44 plotnick, jacob1282USA 7w0 50b0 49w1 32b0 53w1 46b0 52w1 38b1/2 30w03,50,024,07,5031263
45 macias zamora, jose armando1311MEX 15b1 9w0 4b0 46w1 29b0 51w1 21w0 32b0 28w03,00,032,510,0031500
46 cao, andy1389USA 19w0 14w0 48b1 45b0 50w+ 44w1 29b0 33w0 39b03,00,027,59,0021284
47 nixon, niko1374USA 18b0 29w0 52b1 37w0 33b0 49b1 32w0 51b1 36w03,00,026,57,0031334
48 norbut, alexander636USA 32w0 35b0 46w0 33w0 55b1 24b0 41w0 53b1 -13,00,023,54,5021239
49 uthaman, abhinav1251USA 30w0 37b0 44b0 43w1/2 51b0 47w0 53w1 50b1/2 52w13,00,021,56,0021042
50 prasad515USA 16b0 44w1 39b0 27w0 46b- -0 43b0 49w1/2 53w12,50,026,05,5021260
51 ramasamy, kavin915USA 22w0 40b1/2 21w0 31b1/2 49w1 45b0 33b0 47w0 43b02,00,027,07,2511224
52 immadi, eashan0USA 38w0 41b0 47w0 55b1 31w0 53b1 44b0 40w0 49b02,00,023,52,5021093
53 kim, eric0USA -1 19b0 38w0 34w0 44b0 52w0 49b0 48w0 50b01,00,024,54,000381
54 Seo Jr Andy Bilg 971USA 3b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,021,00,0000
55 scott, casey r655USA 6b0 27w0 25b0 52w0 48w0 -0 -0 -0 -00,00,019,50,000474

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN