Ironman 3 Event code 263585

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Yacine SaadiMarruecos ( MAR )Slami Zoheir (MAR) 9002073Messala Jamal (MAR) 9000682Rapid: 10 minutes for game with 5 seconds increment from move 1Casablanca Hotel AdagioSistema SuizoElo internacional2021/08/151298

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 el hakiki, amer0MAR 2w1 15b1 32w1 16w1 5b1 11b1 3w1/2 6w0 8b17,50,0748,546,038,25
2 ouazri, anass2125MAR 1b0 18b1 8w1/2 33w1 6b1 4w1 7b1/2 5w1 3b17,00,0650,548,537,25
3 tahid, jamal0UKR 29b1 12w1 9b0 8w1 16b1 5w1 1b1/2 7w1 2w06,50,0650,047,033,75
4 CMachraf hadj khoulti2121MAR 27w1 21b0 26w1 13b1 15w1/2 2b0 12b1 9w1 6b16,50,0644,541,031,00
5 daoudi, kamal2171MAR 10w1 7b1 6w1 9b1 1w0 3b0 15w1 2b0 14w16,00,0654,049,033,00
6 nasih, said1621MAR 34b1 14w1 5b0 28w1 2w0 27b1 11w1 1b1 4w06,00,0645,043,525,00
7 kriem, med amine1521MAR 26w1 5w0 34b1 32b1 9w1 15b1/2 2w1/2 3b0 11w16,00,0542,541,023,00
8 laamim, roaa0MAR 12b0 33w1 2b1/2 3b0 10w1 26w1 13b1 16b1 1w05,50,0547,045,024,00
9 mohammed amine essaheb1891MAR 30w1 19b1 3w1 5w0 7b0 21b1 16w1/2 4b0 15w15,50,0546,043,525,25
10 chriette, reda0MAR 5b0 23w0 20b1 26w1/2 8b0 33w1 24w1 27b1 19w15,50,0537,535,520,25
11 lahlou, rachid1902MAR 14b0 20w1 23b1 21w1 12b1 1w0 6b0 18w1 7b05,00,0546,042,022,00
12 alaoui belghiti, yassine1677MAR 8w1 3b0 17w1 27b1 11w0 24b1 4w0 15b0 16w+5,00,0544,541,022,00
13 al-mraky, ayoub0MAR 28b1 16w0 24b1 4w0 22b- 17b1 8w0 25b1 22w15,00,0541,038,019,50
14 hamza moumen0MAR 11w1 6b0 15w0 19b0 33b1 28w1 21w1 22b1 5b05,00,0539,037,018,00
15 fahd mabchour1684MAR 23b1 1w0 14b1 22w1 4b1/2 7w1/2 5b0 12w1 9b05,00,0448,545,024,25
16 echajari, khalid2078MAR 31w1 13b1 21w1 1b0 3w0 22b1 9b1/2 8w0 12b-4,50,0445,543,518,25
17 sosso, antony0FRA 22b0 25w1 12b0 23w1 26b0 13w0 28b1 24w1 20b1/24,50,0436,533,517,25
18 bouchchou, yassine0MAR 20b1/2 2w0 28b0 29w0 23b1 31w1 26b1 11b0 27w14,50,0435,533,515,75
19 mohamed reda houssaini sqalli0MAR 33b1 9w0 22b0 14w1 21b0 32b1 27w1/2 23w1 10b04,50,0435,533,514,75
20 tabich , kenza0MAR 18w1/2 11b0 10w0 31b1/2 29b1 25w1 22w0 21b1 17w1/24,50,0336,034,016,75
21 alaoui belghiti,aya1254MAR 24b1 4w1 16b0 11b0 19w1 9w0 14b0 20w0 28b14,00,0443,040,018,00
22 alouan, adil0MAR 17w1 32b0 19w1 15b0 13w+ 16w0 20b1 14w0 13b04,00,0440,538,018,50
23 kensoussi, abdelmajid0MAR 15w0 10b1 11w0 17b0 18w0 30b1 32w1 19b0 33w14,00,0436,034,012,50
24 mohamed, noureddine0MAR 21w0 31b1 13w0 30b1 32w1 12w0 10b0 17b0 26w14,00,0434,532,511,00
25 elachhab walid0MAR 32w0 17b0 27w0 34b1 30w1 20b0 31b1 13w0 29b14,00,0429,528,09,50
26 mehdi tabich0MAR 7b0 29w1 4b0 10b1/2 17w1 8b0 18w0 30w1 24b03,50,0342,039,513,25
27 el omari akram0MAR 4b0 34w1 25b1 12w0 28b1 6w0 19b1/2 10w0 18b03,50,0340,038,510,25
28 okkeli salima0MAR 13w0 30b1 18w1 6b0 27w0 14b0 17w0 31b1 21w03,00,0337,535,510,00
29 chahboune, ismail0MAR 3w0 26b0 30w0 18b1 20w0 34w0 33b1 32b1 25w03,00,0331,530,08,50
30 kably, moncef0MAR 9b0 28w0 29b1 24w0 25b0 23w0 34w1 26b0 32w+3,00,0330,529,06,00
31 elyassami, yassine0MAR 16b0 24w0 33b0 20w1/2 34w+ 18b0 25w0 28w0 34b12,50,0231,029,54,25
32 alami, halim2096MAR 25b1 22w1 1b0 7w0 24b0 19w0 23b0 29w0 30b-2,00,0239,536,58,00
33 abderrafi elmaataoui0MAR 19w0 8b0 31w1 2b0 14w0 10b0 29w0 34b1 23b02,00,0238,036,53,50
34 mansouri, bilal0MAR 6w0 27b0 7w0 25w0 31b- 29b1 30b0 33w0 31w01,00,0132,030,03,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN