Departamental Blitz Quindío Sub 8 a Sub 12

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempo (Blitz)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Liga de Ajedrez del QuindioColombia ( COL )Rodrigo Vallejo SanchezGabriel Zuluaga MunozGustavo Alzate Marin3 minutos mas 2 seg/incrementoInstitucion Educativa CASD, barrio Niagara, Armenia, QuindioSistema Suizo - 2021/09/181032

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 ospina soto, sara lucia0COL 6b1 6w1 2w1 2b0 11b1 11w1 4w1 4b1 3w1 3b1 5b1 5w1 10b1 10w113,00,0147213
2 caicedo vallejo, jacobo1349COL 8w1 8b1 1b0 1w1 6w1 6b1 3b1 3w1/2 5w1 5b1 11b1 11w1 4b1 4w112,50,0135112
3 vargas parra, thomas0COL 11w1 11b1 5w1 5b1 4b1 4w1 2w0 2b1/2 1b0 1w0 9w1 9b1 6w1 6b110,50,0124310
4 torres barrero, juan jose0COL 10b1 10w1 9b1 9w1 3w0 3b0 1b0 1w0 11b1 11w1 8w1 8b1 2w0 2b08,00,011008
5 martinez, juan david0COL 7w1 7b1 3b0 3w0 10w0 10b1 8b1 8w1 2b0 2w0 1w0 1b0 9b1 9w17,00,010507
6 bastidas ceballos, juan manuel0COL 1w0 1b0 8b1 8w1 2b0 2w0 11w0 11b0 -1 -1 7w1 7b1 3b0 3w06,02,09334
7 atehortua caro, izabella0COL 5b0 5w0 11w0 11b0 9w1 9b1 10b1 10w0 8w1 8b0 6b0 6w0 -1 -16,00,08754
8 Gutierrez Martinez Matias 0COL 2b0 2w0 6w0 6b0 -1 -1 5w0 5b0 7b0 7w1 4b0 4w0 11w1 11b15,00,08653
9 causil pastrana, xiomara rosa0COL -1/2 -1/2 4w0 4b0 7b0 7w0 -1 -1 10w1 10b1 3b0 3w0 5w0 5b05,00,07602
florez vides, cristian david0COL 4w0 4b0 -1/2 -1/2 5b1 5w0 7w0 7b1 9b0 9w0 -1 -1 1w0 1b05,00,07602
11 garcia cadavid, hanna victoria0COL 3b0 3w0 7b1 7w1 1w0 1b0 6b1 6w1 4w0 4b0 2w0 2b0 8b0 8w04,00,08924

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN