XXXII TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "DIPUTACION DE CACERES" Moraleja del 20 al 21 de Noviembre de 2021

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Diputacion de CaceresEspana ( ESP )Lukas Iruretagoiena (I.A. 2204976)Carmen Boudon20 minut. + 5 seg. per playerMoralejaSistema Suizo - 2021/11/20 al 2021/11/211851

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 GMpichot, alan 21w1 5b1 15w1/2 7b1/2 8w1 10b1 9w1 2w17,037,531,041,0
2 GMlarino nieto, david 22w1 18b1 28b1 6w1 16w1 15b1/2 5w1 1b06,535,028,038,5
3 GMgalego, luis 20b1/2 27w1 17b1 16b0 18w1/2 11w1 12b1 6w16,032,026,536,0
4 FMsanchez gonzalez, sergio 33b1 6w0 23b1 11w0 30b1 19w1 14b1 10w16,031,526,034,5
5 FMgago padreny, ignacio 29b1 1w0 30b1 19w1 11b1 8w1 2b0 7b1/25,537,530,540,5
6 GMgrigoryan, karen h 27w1 4b1 7w1/2 2b0 17w1 16b1 15w1 3b05,537,030,541,0
7 GMgonzalez perez, arian 32w1 24b1 6b1/2 1w1/2 12b1 9w1/2 13b1/2 5w1/25,537,030,040,0
8 GMperez candelario, manuel 41b1 12w1 13b1 9w1/2 1b0 5b0 16w1 17w15,536,029,037,5
9 IMtejedor fuente, enrique 23w1 10b1 14w1 8b1/2 15w1/2 7b1/2 1b0 13w1/25,037,530,541,5
10 fernandez lledo, javier 40b1 9w0 32b1 26w1 14b1 1w0 20b1 4b05,034,027,036,0
11 valle portillo, jose daniel 36w1 15b0 31w1 4b1 5w0 3b0 22w1 21b15,032,526,535,0
12 garcia romero, benjamin abel 34w1 8b0 22w1 38b1 7w0 24b1 3w0 19b15,032,026,033,5
13 IMmartin duque, jesus 31w1 19b1 8w0 15b0 21w1 28b1 7w1/2 9b1/25,031,526,034,5
14 FMmoreno ibanez, miguel 39w1 37b1 9b0 28w1 10w0 18b1 4w0 15b15,031,025,033,0
15 GMcampora, daniel h 25b1 11w1 1b1/2 13w1 9b1/2 2w1/2 6b0 14w04,539,032,043,0
16 IMsosa, tomas 26b1 17w1/2 20b1 3w1 2b0 6w0 8b0 25w14,535,529,039,5
17 IMvidarte morales, arturo 35w1 16b1/2 3w0 25b1 6b0 26w1 28w+ 8b04,533,527,536,5
18 FMribeiro, fernando 43b1 2w0 25b1/2 20w1 3b1/2 14w0 23b1/2 26w1/24,033,527,034,0
19 goulao, goncalo jose francisco 38w1 13w0 35b1 5b0 29w1 4b0 34w1 12w04,031,525,533,0
20 Syvyv Dmytro 3w1/2 21b1 16w0 18b0 38w1 27b1 10w0 23w1/24,031,025,032,5
21 paredes sanchez, ruben isaac 1b0 20w0 40b1 33w1 13b0 32w1 29b+ 11w04,030,523,532,5
22 Navarro Martinez Victor 2b0 29w1 12b0 35w1 28b0 38w1 11b0 30w14,030,023,531,5
23 sanchez elena, lucia 9b0 33w1 4w0 31b1 24w0 35b1 18w1/2 20b1/24,029,023,032,0
24 Macias Sanchez Homero 46b1 7w0 38b0 37w1 23b1 12w0 25b0 32w14,027,021,528,5
25 el merabet, maimoun 15w0 36b1 18w1/2 17w0 41b1 34b1/2 24w1 16b04,026,522,028,0
26 fernandes, paulo 16w0 39b1 37w1 10b0 34w1/2 17b0 31w1 18b1/24,026,521,528,5
27 felizes, paulo 6b0 3b0 29w0 43w1 37b1 20w0 38b1 31b14,026,020,026,5
28 rodriguez garcia, manuel francisco 45w+ 42b1 2w0 14b0 22w1 13w0 17b- -03,033,026,536,5
29 Carrasco Dominguez Javier 5w0 22b0 27b1 32w1 19b0 33w1 21w- -03,029,023,532,0
30 belo, andre nabais moura 42w0 34b1 5w0 39b1 4w0 31b0 37w1 22b03,028,522,530,5
31 elvira hernandez, andres 13b0 43w1 11b0 23w0 33b1 30w1 26b0 27w03,028,023,028,5
32 prieto matias, manuel 7b0 40w1 10w0 29b0 39w1 21b0 35w1 24b03,028,022,530,0
33 lorenzo gutierrez, jesus maria 4w0 23b0 36w1 21b0 31w0 29b0 41b1 40w13,025,019,026,5
34 fernandez dominguez, oscar 12b0 30w0 41b1 40w1 26b1/2 25w1/2 19b0 36w03,024,519,526,0
35 vigueras moreno, fernando 17b0 41w1 19w0 22b0 43b1 23w0 32b0 38w13,022,018,022,5
36 miguel varas, jose alberto 11b0 25w0 33b0 41w0 40b0 43w1 39w+ 34b13,020,015,020,5
37 santos martinez, juan maria 44w+ 14w0 26b0 24b0 27w0 40w1 30b0 41w1/22,525,520,527,0
38 tom, ekin aygul 19b0 -1 24w1 12w0 20b0 22b0 27w0 35b02,028,023,031,0
39 miguel carrera, carlota 14b0 26w0 43b1 30w0 32b0 41w1 36b- -02,023,018,023,5
40 igartua garcia, juan santos 10w0 32b0 21w0 34b0 36w1 37b0 43w1 33b02,022,017,022,5
41 holgado maestre, andres 8w0 35b0 34w0 36b1 25w0 39b0 33w0 37b1/21,524,018,526,0
42 GMdel rio de angelis, salvador g 30b1 28w0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,024,019,526,0
43 mejias garcia, marco antonio 18w0 31b0 39w0 27b0 35w0 36b0 40b0 -11,021,517,521,5
44 FMlozano ramirez, nestor favian 37b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,021,016,522,0
martin martin, jonas 28b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,021,016,522,0
46 salgado rocha, daniel 24w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,020,516,521,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN