Posamično DP v pospešenem šahu za 2021. :: F20 ::

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Drustvo sahovskih mentorjev Celje in Sahovska zveza SlovenijeEslovenia ( SLO )IO Nina Rob [14645882]IA Marjan Drobne [14602261]IA Sinisa Rezek [14516594]10 minut + 5 sekund/potezoOtocec (SLO), Hotelu Sport, Grajska cesta 2Sistema SuizoElo internacional2021/10/091408

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5Rp
1 MKherega, nejcSLO 10b1 5w1 17b1 6b1 3w1 2b1/2 12w1 4w1 7b1/28,00,547,552,0571907
2 IIlavrencic, maticSLO 20b1 29w1 13b1/2 11w1 17b1 1w1/2 6w1 10b1 3w18,00,543,545,5471932
3 Igregoric, andrazSLO 12b1 15w1 4b1 13w1/2 1b0 7w1 11w1 6b1 2b06,50,048,053,0561804
4 IIbobnar, samoSLO 24b1 11w1 3w0 8b1 6w0 18w1 9b1 1b0 10w16,00,045,049,0461626
5 kodric, gasperSLO 32w1 1b0 19w1 22w1 13b1 6b0 10w0 12b1 11b16,00,041,542,5561668
6 MKmeglic, jakaSLO 21b1 7w1 22b1 1w0 4b1 5w1 2b0 3w0 9b1/25,50,049,553,5551655
7 IImohar, martinSLO 31w1 6b0 18w1 10b1 12w1/2 3b0 13w1 17b1/2 1w1/25,50,043,545,0441642
8 IIIdimnik, mihaSLO 16b1 17w0 21b1 4w0 26w1 11b0 23w1 18b1 12w1/25,50,037,541,0451521
9 IIperme, martinSLO 29b0 20w1 12b0 27w1 19b1 13w1 4w0 26b1 6w1/25,50,036,038,0451466
10 IIIfilippovskiy nikitaSLO 1w0 32b1 14w1 7w0 25b1 17w1 5b1 2w0 4b05,00,047,048,0451561
11 IIcentrih, aleksSLO 18w1 4b0 23w1 2b0 15w1 8w1 3b0 14b1 5w05,00,046,050,0451494
12 zmaucar, mihaSLO 3w0 30b1 9w1 25b1 7b1/2 22w1 1b0 5w0 8b1/25,00,045,047,0541526
13 Ivaupot, lukaSLO 23w1 25b1 2w1/2 3b1/2 5w0 9b0 7b0 19w1 21b15,00,043,547,5541525
14 IIsiraj, svitSLO 27b0 26w1 10b0 20w1 18b0 21w1 19b1 11w0 17w15,00,034,037,0451406
15 IIzidar, jernejSLO 30w1 3b0 27w1 17w0 11b0 19w0 32b1 23b1 18w15,00,033,034,0451380
16 IIVild Maric Fabijan SLO 8w0 19b0 28w1 18b0 21b0 30w1 31b1 20w1 24b15,00,030,532,0551228
17 Ikozlovic, jernejSLO 19w1 8b1 1w0 15b1 2w0 10b0 20w1 7w1/2 14b04,50,046,050,0441438
18 IIvodnik, valSLO 11b0 24w1 7b0 16w1 14w1 4b0 22b1 8w0 15b04,00,041,045,0541413
19 luznik robba, jakaSLO 17b0 16w1 5b0 24w1 9w0 15b1 14w0 13b0 29w14,00,040,042,0441395
20 smirnov, maksimSLO 2w0 9b0 30w1 14b0 28w1 25w1 17b0 16b0 26w14,00,038,540,5441365
21 IIvicic, markSLO 6w0 31b1 8w0 26b1/2 16w1 14b0 24w1/2 27b1 13w04,00,036,538,0431361
22 IIImarovt, nejcSLO 26w1 27b1 6w0 5b0 23w1 12b0 18w0 24b0 28w14,00,035,038,0441296
23 IIcimperman, teoSLO 13b0 28w1 11b0 29w1 22b0 27w1 8b0 15w0 32b14,00,032,533,5541296
24 IIIvaupot, kajetanSLO 4w0 18b0 31w1/2 19b0 30b1 28w1 21b1/2 22w1 16w04,00,032,033,5431276
25 IImarkun, ozbejSLO 28b1 13w0 29b1 12w0 10w0 20b0 26w0 31b1 27w14,00,030,532,0441228
26 IIIglavac, leoSLO 22b0 14b0 32w1 21w1/2 8b0 31w1 25b1 9w0 20b03,50,033,534,5531276
27 keber, aljosaSLO 14w1 22w0 15b0 9b0 29w1 23b0 30b1 21w0 25b03,00,033,535,5531263
28 radez, pavelSLO 25w0 23b0 16b0 31w1 20b0 24b0 29w1 32w1 22b03,00,028,529,5531162
29 IVperme, stankoSLO 9w1 2b0 25w0 23b0 27b0 32w0 28b0 30w1 19b02,01,033,534,5521055
30 faric, jasaSLO 15b0 12w0 20b0 32b1 24w0 16b0 27w0 29b0 31w12,00,029,530,552989
31 IVmohar, tianSLO 7b0 21w0 24b1/2 28b0 32w1 26b0 16w0 25w0 30b01,50,031,032,0511008
32 IVskof, samoSLO 5b0 10w0 26b0 30w0 31b0 29b1 15w0 28b0 23w01,00,030,532,051887

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN