IRT BLITZ Oviedo 2021 Sonia Garcete de Balmoriz

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempo (Blitz)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club Ovetense de AjedrezParaguay ( PAR )Abog. Derlis RamirezAI Gualberto Benitez (3705498)AI Catalino Martinez (3700666)Protocolo: Danilo Gonzalez5 minutos + 2 segundos de incremento desde la primera movidaSalon Jeronimo Pechillo - Coronel OviedoSistema SuizoElo internacional2021/10/221451

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 cantero, rodolfo1908PAR 28w1 34b1 8w1 11b1 2w1 10b1 3w06,00,025,526,521,006
2CMjodorcovsky werjivker, paulo2142PAR 27w1 13b1 3w1/2 4b1 1b0 7w1 8w15,50,030,032,023,255
3 mayeregger, arnold1567PAR 7w1 20b1 2b1/2 10w0 14b1 9w1 1b15,50,028,531,524,755
4 alarcon, jose1991PAR 12b1 6w1 10b1/2 2w0 16b1 5w1 11b15,50,027,531,023,505
5FMalmiron, antonio2237PAR 10b0 21w1 27b1 13w1 11w1 4b0 12b15,00,024,526,517,005
6 montiel, angel nathanael1461PAR 24w1 4b0 20w1 9b0 21w1 22b1 10w15,00,023,026,016,005
7 ayala ruiz, miguel angel1200PAR 3b0 15w1 14b1 18w1 9w1/2 2b0 16w14,50,027,030,517,254
8 panaite, adrian maximilian1540PAR 29b1 16w1 1b0 12w1 10b1/2 17w1 2b04,50,026,528,515,004
9 gonzalez, augusto1825PAR 16b0 26w1 18b1 6w1 7b1/2 3b0 17w14,50,025,528,517,254
10 jodorcovsky, alejandro david1404PAR 5w1 17b1 4w1/2 3b1 8w1/2 1w0 6b04,00,031,535,019,003
11 frutos moreno, carlos manuel1260PAR 22w1 23b1 19w1 1w0 5b0 20b1 4w04,00,026,029,012,504
12 arrua maldonado, mathias david1375PAR 4w0 24b1 22w1 8b0 25w1 23b1 5w04,00,024,027,012,004
13 rojas, jorge armando1498PAR 33w1 2w0 30b1 5b0 20w0 21b1 22w14,00,021,522,59,004
14 contrera noguera, pablo david1536PAR 20w0 33b1 7w0 24b1 3w0 30b1 25w14,00,021,022,09,004
15 gomez zorrilla, victor antonio1803PAR 19w0 7b0 33w1 17b0 32w1 28b1 23w14,00,018,519,58,004
16 amarilla ettiene, ezequiel1340PAR 9w1 8b0 17w1/2 19b1 4w0 18w1 7b03,50,026,029,513,253
17 martinez lopez, pedro f1569PAR 31b1 10w0 16b1/2 15w1 23w1 8b0 9b03,50,023,525,510,753
18 gomez, osmar1623PAR 26w1 19b1/2 9w0 7b0 34w1 16b0 20w13,50,022,023,08,753
19 oviedo acosta, paula1332PAR 15b1 18w1/2 11b0 16w0 27b0 29w1 28w13,50,019,021,09,753
20 franco franchi, renato1096PAR 14b1 3w0 6b0 27w1 13b1 11w0 18b03,00,026,028,010,003
21 duarte jara, hugo enrique0PAR 25w1 5b0 34w1 23b0 6b0 13w0 27b13,00,022,023,06,003
22 toledo, orlando1733PAR 11b0 31w1 12b0 28w1 29b1 6w0 13b03,00,021,023,06,003
23 cardozo perez, arturo h1503PAR 32b1 11w0 29b1 21w1 17b0 12w0 15b03,00,020,522,57,003
24 vera mercado, yanina fiorella0PAR 6b0 12w0 26b1 14w0 28b0 33w1 29b13,00,020,021,06,003
25 medina, carlos fermin1481PAR 21b0 29w0 31b1 30w1 12b0 27w1 14b03,00,017,019,06,003
26 frutos moreno, erico nicolas1256PAR 18b0 9b0 24w0 32w0 33b1 31w1 30b13,00,017,018,05,003
27 baez rivas, pedro david1401PAR 2b0 32w1 5w0 20b0 19w1 25b0 21w02,00,023,025,05,502
28 santacruz marin, derlis1350PAR 1b0 30w0 32b1 22b0 24w1 15w0 19b02,00,021,523,55,002
29 frutos gibbons, carlos1142PAR 8w0 25b1 23w0 34b1 22w0 19b0 24w02,00,020,021,04,002
30 zarza, raul0PAR 34w0 28b1 13w0 25b0 31b1 14w0 26w02,00,018,019,04,002
31 escobar alderete, jesus daniel1235PAR 17w0 22b0 25w0 33b1 30w0 26b0 32w12,00,016,517,53,002
32 franco diarte, juan fernando1039PAR 23w0 27b0 28w0 26b1 15b0 34w1 31b02,00,016,017,04,002
33 denis, aurora0PAR 13b0 14w0 15b0 31w0 26w0 24b0 34b11,01,020,021,01,001
34 de la vega, ricardo1491PAR 30b1 1w0 21b0 29w0 18b0 32b0 33w01,00,018,519,52,001

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN