64. Magyar bajnokság – 2014 33. Zalakaros Sakk Fesztivál – Sax Gyula emlékverseny

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempo (Standard)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Magyar Sakkszovetseg, Csuti Antal SKHungria ( HUN )Horvath TamasGyorkos LajosVideki SandorFeher Gyula90 perc 40 lepes, 30 perc befejezesig + 30 masodperc lepesenkentZalakarosSistema SuizoElo internacional2014/05/23 al 2014/05/312408

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1GMkovalenko, igor2611LAT 36b1 19w1/2 18b0 66w1 29b1 31w1 7w1 4b1 2w1/27,045,033,52725
2GMbachmann, axel2589PAR 51b1 6w1 10b1 7b1/2 3w0 17w1 5b1/2 9w1 1b1/26,553,535,02730
3GMkovchan, alexander2558UKR 48b1 41w1 8b1/2 24w1 2b1 9w1/2 4w1/2 7b1/2 5b1/26,551,036,52715
4GMjones, gawain c b2645ENG 34b1 21w1 17b1/2 13w1/2 18b1 8w1 3b1/2 1w0 20w16,549,535,02699
5GMbeliavsky, alexander g2620SLO 67w1 32b1 7w0 19b1/2 21w1 45b1 2w1/2 22b1 3w1/26,545,033,02690
6IMbaumegger, siegfried2469AUT 49w1 2b0 44w1/2 68b1 10w1 14b1/2 23w1 13b1 7w1/26,544,531,02636
7GMberkes, ferenc2665HUN 46b1 15w1 5b1 2w1/2 9b1/2 13w1 1b0 3w1/2 6b1/26,054,035,02666
8GMerdos, viktor2647HUN 27w1 35b1/2 3w1/2 21b1/2 19w1 4b0 30w1 12b1/2 23w16,048,529,52618
9GMOnischuk Vladimir 2594UKR 61w1/2 44b1 35w1 17b1 7w1/2 3b1/2 14w1 2b0 10w1/26,047,533,52651
10GMrapport, richard2698HUN 39w1 30b1 2w0 18w1/2 6b0 46w1 21b1 24w1 9b1/26,047,529,52603
11IMbokros, albert2461HUN 60b1 20w1/2 13b0 48w1/2 38b1/2 28w1 31b1/2 43w1 22w16,040,527,02561
12GMczebe, attila2409HUN 69b1 17w0 66b1/2 54w1 15b1 43w1/2 13b1/2 8w1/2 31b16,038,529,02565
13GMhorvath, adam2531HUN 47w1 33b1/2 11w1 4b1/2 23w1 7b0 12w1/2 6w0 32b15,549,030,52567
14GMgonda, laszlo2563HUN 42b1 29w1/2 26b1/2 46w1 43b1/2 6w1/2 9b0 39w1 15b1/25,545,029,52543
15IMdonchenko, alexander2498GER 52w1 7b0 37w1 47b1/2 12w0 61b1 27w1/2 33b1 14w1/25,543,027,02508
16FMcsonka, balazs2361HUN 20b0 54w1/2 28b1/2 56w1/2 60b1/2 55w1 40b1 19w1/2 43b15,537,022,02441
17GMchernyshov, konstantin2508RUS 62w1 12b1 4w1/2 9w0 39b1 2b0 33w1/2 27b1/2 26w1/25,047,028,52510
18GMfodor, tamas jr2462HUN 53w1/2 50b1 1w1 10b1/2 4w0 27b1/2 25w1/2 20b0 48w15,046,527,02533
19GMromanishin, oleg m2482UKR 59w1 1b1/2 25w1/2 5w1/2 8b0 44b1/2 48w1 16b1/2 27w1/25,046,526,02504
20GMbanusz, tamas2607HUN 16w1 11b1/2 23w0 27b1/2 37w1/2 48w1 32b1/2 18w1 4b05,046,026,02485
21IMnemeth, miklos2492HUN 58w1 4b0 52w1 8w1/2 5b0 37b1 10w0 44b1 25w1/25,046,025,52543
22GMantal, gergely2529HUN 38b1/2 28w1 29b1/2 26w1/2 24b1/2 34w1 43b1 5w0 11b05,045,528,52485
23GMhorvath, jozsef2507HUN 57b1 24w1/2 20b1 43w1/2 13b0 26w1 6b0 34w1 8b05,045,029,02528
24FMkorpa, bence2415HUN 68w1 23b1/2 40w1 3b0 22w1/2 25b1/2 45w1 10b0 30w1/25,043,028,02551
25GMgrigoriants, sergey2595RUS 66b1/2 38w1 19b1/2 29w1/2 26b1/2 24w1/2 18b1/2 32w1/2 21b1/25,041,526,52475
26IMnagy, gabor2438HUN 65w1/2 53b1 14w1/2 22b1/2 25w1/2 23b0 47w1 31w1/2 17b1/25,041,026,02477
27FMgledura, benjamin2395HUN 8b0 64w1 45b1/2 20w1/2 66b1 18w1/2 15b1/2 17w1/2 19b1/25,041,024,52531
28 havasi, gergo2302HUN 40w1/2 22b0 16w1/2 67b1 33w1/2 11b0 61w1 35b1/2 45w15,040,021,52494
29IMpetenyi, tamas2448SVK 70w1 14b1/2 22w1/2 25b1/2 1w0 62b1/2 44w1/2 45b1/2 47w15,039,025,02488
30GMberczes, david2482HUN 64b1 10w0 46b0 60w1 36b1/2 38w1 8b0 56w1 24b1/25,039,024,02438
31GMmedvegy, zoltan2515HUN 50w1/2 37b1/2 67w1 32b1/2 47w1 1b0 11w1/2 26b1/2 12w04,543,526,02419
32GMportisch, lajos2464HUN 54b1 5w0 34b1 31w1/2 45b0 36w1 20w1/2 25b1/2 13w04,542,525,52489
33GMseres, lajos2435HUN 55b1 13w1/2 43b0 38w1/2 28b1/2 56w1 17b1/2 15w0 34b1/24,541,024,52388
34FMSean Winshand Cuhendi 2385INA 4w0 59b1 32w0 49b1 40w1 22b0 62w1 23b0 33w1/24,540,522,52429
35GMtolnai, tibor2469HUN 56b1 8w1/2 9b0 36w1/2 48b0 64w1/2 42b1 28w1/2 39b1/24,540,522,52387
36FMbagi, mate2378HUN 1w0 49b1/2 53w1 35b1/2 30w1/2 32b0 38w1/2 58b1/2 61w+4,540,520,02337
37IMekdyshman, mikhail2351RUS 43b1/2 31w1/2 15b0 41w1 20b1/2 21w0 64b1/2 49w1 40b1/24,540,021,02458
38IMmadl, ildiko2328HUN 22w1/2 25b0 65w1 33b1/2 11w1/2 30b0 36b1/2 46w1/2 56b14,540,020,52407
39IMalmasi, istvan2403HUN 10b0 57w1/2 62w1 44b1 17w0 47b1/2 50w1 14b0 35w1/24,539,522,52423
40GMhoang, thanh trang2509HUN 28b1/2 66w1/2 24b0 52w1 34b0 57b1 16w0 62b1 37w1/24,537,521,02345
41IMmeszaros, tamas2438HUN 63b1 3b0 47w0 37b0 57w0 53b1 54w1/2 59b1 50w14,536,517,52302
42WGMgara, ticia2338HUN 14w0 70b1/2 60w0 53b1/2 65w1/2 68b1 35w0 54b1 58w14,530,516,52266
43GMpapp, gabor2580HUN 37w1/2 61b1 33w1 23b1/2 14w1/2 12b1/2 22w0 11b0 16w04,045,527,02398
44IMto, nhat minh2329HUN 45b1 9w0 6b1/2 39w0 63b1 19w1/2 29b1/2 21w0 46b1/24,043,021,52405
45GMhorvath, csaba2560HUN 44w0 65b1 27w1/2 61b1 32w1 5w0 24b0 29w1/2 28b04,041,523,52345
46 balazs, gabor2397HUN 7w0 58b1 30w1 14b0 62w1/2 10b0 49w1/2 38b1/2 44w1/24,041,520,52384
47FMtesik, csaba2329HUN 13b0 55w1 41b1 15w1/2 31b0 39w1/2 26b0 64w1 29b04,041,022,02365
48FMradnai, adam2329HUN 3w0 68b1/2 70w1 11b1/2 35w1 20b0 19b0 55w1 18b04,039,021,02345
49IMboguszlavszkij, jevgenyij2217HUN 6b0 36w1/2 51b1/2 34w0 52b1/2 63w1 46b1/2 37b0 62w14,037,516,52308
50IMgara, anita2326HUN 31b1/2 18w0 54b0 70w1 55b1/2 60w1 39b0 51w1 41b04,034,019,02280
51IMVajda Szidonia 2352HUN 2w0 60b1/2 49w1/2 62b0 53w1/2 65b1 58w1/2 50b0 63w14,034,016,52228
52IMcsonka, attila istvan2351HUN 15b0 63w1 21b0 40b0 49w1/2 54w1/2 56b0 69w1 60b14,034,015,52251
53 dankhazi, andras2203HUN 18b1/2 26w0 36b0 42w1/2 51b1/2 41w0 69b1/2 68w1 64b14,034,014,52281
54 kozak, adam2210HUN 32w0 16b1/2 50w1 12b0 61w0 52b1/2 41b1/2 42w0 68b13,538,515,52273
55WIMmaroroa, sue2131ENG 33w0 47b0 59w1/2 58b1 50w1/2 16b0 67w1 48b0 57w1/23,535,015,52251
56WIMGoczo Melinda 2229HUN 35w0 67b0 69w1 16b1/2 68w1 33b0 52w1 30b0 38w03,534,518,02258
57WGMpapp, petra2292HUN 23w0 39b1/2 61w0 65b1/2 41b1 40w0 60b1/2 63w1/2 55b1/23,534,515,02241
58IMrigo, janos2266HUN 21b0 46w0 63b1/2 55w0 70b1 66w1 51b1/2 36w1/2 42b03,532,015,02234
59WIMVarga Klara 2260HUN 19b0 34w0 55b1/2 63w0 69b0 70w1 66b1 41w0 67w13,529,011,52216
60 peczely, sebastian zsombor2200HUN 11w0 51w1/2 42b1 30b0 16w1/2 50b0 57w1/2 61b1/2 52w03,040,016,02244
61FMantal, tibor kende2357HUN 9b1/2 43w0 57b1 45w0 54b1 15w0 28b0 60w1/2 36b-3,038,517,52318
62IMvegh, endre2293HUN 17b0 69w1 39b0 51w1 46b1/2 29w1/2 34b0 40w0 49b03,037,518,52245
63 erdos, boglarka2185HUN 41w0 52b0 58w1/2 59b1 44w0 49b0 65w1 57b1/2 51b03,034,013,52171
64IMSzalanczy Emil 2266HUN 30w0 27b0 68w0 69b1 67w1 35b1/2 37w1/2 47b0 53w03,033,514,52192
65WFMJuhasz Barbara 2161HUN 26b1/2 45w0 38b0 57w1/2 42b1/2 51w0 63b0 70w1/2 69b13,032,012,02186
66FMszamoskozi, gabor2358HUN 25w1/2 40b1/2 12w1/2 1b0 27w0 58b0 59w0 67b0 70b12,538,513,02236
67FMkantor, gergely2380HUN 5b0 56w1 31b0 28w0 64b0 69w1/2 55b0 66w1 59b02,534,012,02144
68 terbe, julianna2130HUN 24b0 48w1/2 64b1 6w0 56b0 42w0 70b1/2 53b0 54w02,035,512,52075
69FMhrbolka, ladislav2110CZE 12w0 62b0 56b0 64w0 59w1 67b1/2 53w1/2 52b0 65w02,032,58,52064
70 havanecz, bianka2195HUN 29b0 42w1/2 48b0 50b0 58w0 59b0 68w1/2 65b1/2 66w01,532,06,52018

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN