IRT BLITZ 2021 _Club PeĆ³n Avanza

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempo (Blitz)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club Peon Avanza de Asuncion,Paraguay ( PAR )Lic Emilio SamudioMartinez, M Catalino (PAR) IA,FI 3700666Riva Eric (PAR) AN 37025535 minutos + 2 segundos de incremento desde la primera movida J. Aguirre 2995, LambareSistema SuizoElo internacional2021/11/051466

ClasificaciĆ³n

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1FMzacarias, m ruben d2183PAR 17b1 14w1 8b0 7b1 11w1 5b1 2w16,01,028,031,527,00
2CMmelian, juan sebastian1686PAR 28b1 24w1 14b1 3w1 8b1 4w1 1b06,00,028,531,025,00
3 pereira, fabian2076PAR 16w1 5b1 11w1 2b0 6w1 7b1/2 9w15,50,029,033,024,75
4CMjodorcovsky werjivker, paulo2124PAR 20b1 21w1 12b1 8w1/2 13b1 2b0 7w15,50,026,530,021,75
5 benitez, raul ivan1389PAR 26b1 3w0 19b1 23w1 17b1 1w0 11w15,00,025,528,017,00
6 jodorcovsky, alejandro david1455PAR 19b0 32w1 15b1 27w1 3b0 13w1 12b15,00,023,525,517,00
7 diaz, fernando1934PAR 23b1 27w1 13b1 1w0 12b1 3w1/2 4b04,50,028,030,016,25
8FMbenitez galeano, alejandro1876PAR 36w1 31b1 1w1 4b1/2 2w0 9b0 17w14,50,027,529,016,75
9 centurion, emilio1841PAR 15b1/2 29w0 24b1 28w1 18b1 8w1 3b04,50,023,025,515,50
10 montiel, angel nathanael1500PAR 18w0 15w1/2 28b0 19w1 25b1 30b1 16w14,50,020,523,015,00
11 munoz orozco, sashir nicolas1733VEN 32b1 19w1 3b0 33w1 1b0 15w1 5b04,00,026,528,512,50
12 vera irala, carlos marcelo1820PAR 30w1 18b1 4w0 16b1 7w0 23b1 6w04,00,025,528,013,00
13IMvillalba, marcelo2241PAR 25w1 22b1 7w0 20b1 4w0 6b0 23w14,00,025,028,013,00
14 jodorcovsky, paulo leonardo1615PAR 35w1 1b0 2w0 31b1 20w1 16b0 18w14,00,025,027,011,50
15 caceres benitez, fernando israel1185PAR 9w1/2 10b1/2 6w0 26b1 22w1 11b0 27w14,00,024,026,013,50
16AFMayala ruiz, miguel angel1277PAR 3b0 37w1 21b1 12w0 29b1 14w1 10b04,00,024,024,511,00
17 oviedo acosta, paula1344PAR 1w0 30b1 18w1/2 25b1 5w0 29b1 8b03,50,024,527,09,75
18 torales g , ivan alejandro b1058PAR 10b1 12w0 17b1/2 21w1 9w0 27b1 14b03,50,024,026,012,25
19 vinales gonzalez, enzo mathias1035PAR 6w1 11b0 5w0 10b0 31w1 33b1 22w1/23,50,024,026,011,75
20 cespedes alonso, walter fabian1287PAR 4w0 35b1 29b1 13w0 14b0 24w1 21b1/23,50,022,524,59,25
21 sanchez bobadilla, valeria belen1428PAR 34w1 4b0 16w0 18b0 26w1 35b1 20w1/23,50,021,023,09,25
22 avalos, rosana1509PAR 37b1 13w0 23b0 34w1 15b0 32w1 19b1/23,50,019,019,57,75
23 miranda fernandez, marcos manuel1270PAR 7w0 34b1 22w1 5b0 33b1 12w0 13b03,00,023,025,08,50
24 palazuelos lopez, carlos ezequiel0PAR 33w1 2b0 9w0 30b0 37w1 20b0 36w13,00,020,020,55,50
25 amarilla ettiene, ezequiel1385PAR 13b0 28w1/2 36b1 17w0 10w0 31b1/2 30w13,00,019,020,57,00
26 Catriel Rodrigo 0PAR 5w0 36b1 27b0 15w0 21b0 -1 35w13,00,018,019,57,50
27 montiel caceres, helen1333PAR 38b+ 7b0 26w1 6b0 30w1/2 18w0 15b02,50,022,525,04,25
28 mayeregger gonzalez, renata1107PAR 2w0 25b1/2 10w1 9b0 32w0 36b0 37w12,50,022,022,57,00
29 ocampos, martin carlos1731PAR 31w0 9b1 20w0 35b1 16w0 17w0 32b1/22,50,020,022,07,75
30 franco franchi, renato1144PAR 12b0 17w0 37b1 24w1 27b1/2 10w0 25b02,50,020,020,55,25
31 mayeregger gonzalez, fiorella1110PAR 29b1 8w0 33b0 14w0 19b0 25w1/2 -12,50,019,521,07,50
32 vera villalba, marcelo amin1139PAR 11w0 6b0 35w0 36w1 28b1 22b0 29w1/22,50,019,521,05,75
33 ferreira yegros, eduardo r1358PAR 24b0 -1 31w1 11b0 23w0 19w0 34b1/22,50,018,020,07,25
34 baglieri gonzalez, steven0PAR 21b0 23w0 -1 22b0 35w0 37b1 33w1/22,50,016,016,55,75
35 sanchez bobadilla, paula betania1106PAR 14b0 20w0 32b1 29w0 34b1 21w0 26b02,00,018,520,55,00
36 munoz orozco, shirley grace1194VEN 8b0 26w0 25w0 32b0 -1 28w1 24b02,00,018,019,06,00
37 franco franchi, sol larissa1069PAR 22w0 16b0 30w0 -1 24b0 34w0 28b01,00,017,519,03,50
38IMkropff, ricardo2164PAR 27w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,517,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN