Kyiv Chess center Blitz (11-12-2021)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempo (Blitz)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Ukrainian chess federation, Kiev Chess Federation, PA Chess CenterUcrania ( UKR )Koval, Oleg (UKR) Koval, Oleg (UKR) /14140870/Onoprienko, Grigorii (UKR) /14160030/ 3 minutes for game with 2 seconds increment from move 1KyivSistema SuizoElo internacional2021/12/111873

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1GMtarlev, konstantin2590UKR 7b0 19w1 14w1 11b1 6w1 4b1 2b1 3w1/2 5w1 15b1 9w19,568,573,563,0
2GMsergeev, vladimir2236UKR 9w1 10b1 11w1 16b1 4w1 3b1/2 1w0 5b1/2 8w1 7b1 15w19,069,074,563,5
3 budnikov, oleg2425UKR 12w1 5b1 4w1/2 8b1 16w1 2w1/2 7b1/2 1b1/2 6w1 14b1 13w19,068,573,563,0
4FMmalynovskyi, rostyslav1987UKR 17w1 13b1 3b1/2 18w1 2b0 1w0 21w1 7b1 9w1 8b1 5w18,568,073,063,0
5 pyrig, roman2040UKR 23b1 3w0 20b1 10w1 7b0 18w1 9b1 2w1/2 1b0 6w1 4b06,570,575,065,5
6 bashirov, kemal1879UKR 13w0 25b1 21w1 27w1 1b0 7w1 8b1/2 10w1 3b0 5b0 14w16,563,566,559,0
7 niezhentsev, kyrylo1905UKR 1w1 18w1 16b0 15b1 5w1 6b0 3w1/2 4w0 12b1 2w0 8b1/26,071,076,066,0
8IMzozulia, anna2141BEL 20b1 11w0 12b1 3w0 19b1 10w1 6w1/2 15b1 2b0 4w0 7w1/26,066,571,561,5
9 kulkovets, roman1814UKR 2b0 28w1 18b0 26w1 27b1 16w1 5w0 13b1 4b0 10w1 1b06,062,564,560,0
10WFMgrineva, marianna1953UKR 28b1 2w0 13w1 5b0 14w1 8b0 23w1 6b0 21w1 9b0 20w16,059,561,555,0
11 dyak, grigorij1942UKR 26w1 8b1 2b0 1w0 18b0 25w1 20b0 17w1 24b0 22w1 19b16,057,059,554,0
12 tulchynskyi, feliks1892UKR 3b0 23w1 8w0 14b0 17w0 -1 26b1 19b1 7w0 29w+ 24b16,054,056,550,5
13IMmischuk, dmitry2344UKR 6b1 4w0 10b0 22w0 26b1 19w1 16b1/2 9w0 17b1 24w1 3b05,561,063,556,5
14 nezhyvenko, mykhaylo1499UKR 27b1/2 24w1 1b0 12w1 10b0 15b0 22w1 20w1 18b1 3w0 6b05,560,565,056,0
15 toktomushev, teimur1981UKR 24b1/2 27w1/2 26b1 7w0 20b1/2 14w1 18b1 8w0 16b1 1w0 2b05,560,563,056,0
16WGMArutyunova Diana 2044UKR 25w1 22b1 7w1 2w0 3b0 9b0 13w1/2 21b1 15w0 20b0 26b15,558,561,055,5
17 korchynskyi, mykola1565UKR 4b0 20w0 29b1 19w0 12b1 22w1/2 27b1 11b0 13w0 26w1 25b15,549,552,047,0
18 katsman, mikhail2136UKR 29w1 7b0 9w1 4b0 11w1 5b0 15w0 23b1 14w0 25b1/2 21w1/25,056,559,053,5
19 vladov, arsenii1732UKR -0 1b0 24w1 17b1 8w0 13b0 -1 12w0 28w1 23b1 11w05,056,558,552,5
20 novikova, margarita1791UKR 8w0 17b1 5w0 28b1 15w1/2 21b0 11w1 14b0 22b1/2 16w1 10b05,056,058,051,5
21FMbondarchuk, sergei2092UKR 22b0 29w1 6b0 23w1/2 24b1 20w1 4b0 16w0 10b0 28w1 18b1/25,052,554,550,0
22 toroptseva, yevheniia1680UKR 21w1 16w0 27b0 13b1 23w0 17b1/2 14b0 -1 20w1/2 11b0 28b15,051,053,047,0
23 kapechun, mikhailo1585UKR 5w0 12b0 25w1 21b1/2 22b1 27w1/2 10b0 18w0 29b1 19w0 -15,048,551,045,5
24 piddubna, bozhena1531UKR 15w1/2 14b0 19b0 29w1 21w0 28b1/2 25b1 27w+ 11w1 13b0 12w05,047,549,545,0
25 kibalnik, dmytro1644UKR 16b0 6w0 23b0 -1 28w1 11b0 24w0 29w1 26b0 18w1/2 17w03,546,048,043,5
26 lomakina, nadiya0ITA 11b0 -1 15w0 9b0 13w0 29b1 12w0 28b0 25w1 17b0 16w03,049,051,046,5
27 khadzh, khamed dzhamil1966UKR 14w1/2 15b1/2 22w1 6b0 9w0 23b1/2 17w0 24b- -0 -0 -02,551,555,047,5
28 basanets, evgeniy1249UKR 10w0 9b0 -1 20w0 25b0 24w1/2 29b0 26w1 19b0 21b0 22w02,545,548,043,0
29 khomenko, pavlo1682UKR 18b0 21b0 17w0 24b0 -1 26w0 28w1 25b0 23w0 12b- -02,039,541,537,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN