Sheikh Hamdan bin Rashid Cup - Blitz

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempo (Blitz)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Dubai Chess & Culture Club, Expo 2020Emiratos Arabes Unidos ( UAE )FA Serag El Din, Moheb (10628118)IA/IO Abdulrahim, Mahdi (9304207)IA/IO Saeed Shakari (9301879)NA Hamad Al Shizawi (9324186), NA Majed Al Abdouli (9304975)3 mins + 2 sec/moveEXPO 2020 Dubai, Dubai Exhibition Center, Hall 2-SouthSistema SuizoElo internacional2021/12/092556

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 GMsalem, a r saleh2642UAE 17w1 18b1 6w1 10w1 3b0 2b0 7w1 9b1 8w1 4b1/2 14w18,50,063,568,028
2 GMamin, bassem2617EGY 13b1/2 4w1 14b1 6w0 15b1 1w1 3b1/2 12w1 11b1 9w1/2 7b1/28,00,563,569,036
3 GMnihal sarin2705IND 19w1/2 7b1 8w1/2 12b1 1w1 6b0 2w1/2 21b1 5w1 11b1/2 9w18,00,562,566,536
4 GMbellahcene, bilel2493ALG 8w1/2 2b0 18w1/2 11w1 20b1 21b0 16w1/2 15w1 12b1 1w1/2 6b17,00,059,563,535
5 GMerdos, viktor2599HUN 23w1 6b0 7w0 13w1 18b1 8b1 9w0 10w1 3b0 16b1/2 11w16,50,059,062,026
6 GMfedoseev, vladimir2690RUS 11b1 5w1 1b0 2b1 7w1 3w1 12b0 8w0 9b0 10w1 4w06,00,067,573,026
7 GMkadric, denis2469BIH 14b1 3w0 5b1 22w1 6b0 10w1 1b0 11w0 21w1 8b1/2 2w1/26,00,064,067,525
8 GMpichot, alan2629ARG 4b1/2 13w1 3b1/2 18w1/2 10b1 5w0 21w1/2 6b1 1b0 7w1/2 15b1/26,00,063,567,523
9 GMjumabayev, rinat2536KAZ 10b0 24w1 15b0 14w1 22b1 12w1/2 5b1 1w0 6w1 2b1/2 3b06,00,063,065,025
10 GMniemann, hans moke2680USA 9w1 20b1 21w1 1b0 8w0 7b0 13w1 5b0 16w1 6b0 19w16,00,059,063,016
11 GMsocko, bartosz2571POL 6w0 23b1 12w0 4b0 19w1 22b1 18w1 7b1 2w0 3w1/2 5b05,50,059,562,535
12 GMmaghsoodloo, parham2655IRI 22b0 16w1 11b1 3w0 21w1 9b1/2 6w1 2b0 4w0 17b0 24w15,50,058,560,515
13 GMabdumalik, zhansaya2380KAZ 2w1/2 8b0 19w1 5b0 17w1 15w1 10b0 16b0 24w1 14b0 20w15,50,057,059,005
14 GMmchedlishvili, mikheil2618GEO 7w0 17b1 2w0 9b0 23b1 16w0 15b1/2 24w1 22b1 13w1 1b05,50,056,558,535
15 GMsargissian, gabriel2661ARM 18w0 19b1 9w1 21b1/2 2w0 13b0 14w1/2 4b0 17b1 23w1 8w1/25,50,056,059,024
16 GMiordachescu, viorel2534MDA 21w0 12b0 23w1 20b0 24w1 14b1 4b1/2 13w1 10b0 5w1/2 17w1/25,50,052,554,514
17 GMivanisevic, ivan2499SRB 1b0 14w0 24b0 23w1 13b0 19b1 20w1/2 18b1 15w0 12w1 16b1/25,00,052,554,524
18 GMkovalev, vladislav2527FID 15b1 1w0 4b1/2 8b1/2 5w0 20w1 11b0 17w0 19b0 24b1 22w1/24,51,056,558,523
19 GMmeier, georg2584URU 3b1/2 15w0 13b0 24w1 11b0 17w0 23b1 20b0 18w1 22w1 10b04,51,051,053,014
20 GMvan wely, loek2593NED 24b1 10w0 22b0 16w1 4w0 18b0 17b1/2 19w1 23w0 21b1 13b04,51,048,550,524
21 GMfridman, daniel2663GER 16b1 22w1 10b0 15w1/2 12b0 4w1 8b1/2 3w0 7b0 20w0 23b04,00,057,560,513
22 GMsantos ruiz, miguel2527ESP 12w1 21b0 20w1 7b0 9w0 11w0 24b0 23b1 14w0 19b0 18b1/23,50,049,051,013
23 IMsukandar, irine kharisma2265INA 5b0 11w0 16b0 17b0 14w0 24b1 19w0 22w0 20b1 15b0 21w13,00,050,052,023
24 IMsaeed, ishaq2195UAE 20w0 9b0 17w1 19b0 16b0 23w0 22w1 14b0 13b0 18w0 12b02,00,050,053,002

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN