UCCF TELANGANA STATE UNDER -19 BOYS CHESS CHAMPIONSHIP - 2021 National Junior Chess Selection Tournament 2022 - 11th & 12 Dec 2021

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempo (Standard)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Telangana State Chess AssociationIndia ( IND )K S PrasadFA R Chandra Mouli50 + 10 Sec Increment from the Move OneYoga Hall & Wushu Hall, Lal Bhadur Stadium, Bahseerbagh HyderabadSistema Suizo - 2021/12/11 al 2021/12/121105

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 md bashiq imrose1624IND 86b1 22w1 34b1 23w1 11b1 2w1/2 12b16,528,530,028,00
2 sibi srinivas einstein1775IND 39w1 83b1 37w1 12b1 5w1 1b1/2 8w1/26,030,533,526,50
3 chidvilash sai surapaneni1707IND 93b1 30w1 19b0 14w1 13b1 6w1 16b16,028,530,526,50
4 sarath chandra k1663IND 63w1 21b1 9w1 11b0 32w1 7b1 10w1/25,530,033,025,25
5 challa saharsha1420IND 89b1 33w1 13b1 19w1 2b0 9w1/2 22b15,529,030,522,75
6 vasistha ramana rao k v1440IND 73w1 36b1 32w1 7b1/2 20w1 3b0 25w15,528,031,022,75
7 ritesh maddukuri1170IND 61b1 78w1 15b1 6w1/2 51b1 4w0 19b15,527,530,021,25
8 dhruva thota1525IND 95b1 14w0 60b1 33w1 17b1 11w1 2b1/25,527,528,521,00
9 Vihaan Chowdhary N 1233IND 96b1 82w1 4b0 62w1 38b1 5b1/2 24w15,525,527,517,25
10 shaik sumer arsh1852IND 74b1 35w1 51b0 68w1 52b1 15w1 4b1/25,524,527,521,25
11 sriram adarsh uppala1345IND 94b1 56w1 14b1 4w1 1w0 8b0 33b15,030,033,019,00
12 gyaneshwar b1408IND100w1 31b1 16w1 2w0 30b1 21b1 1w05,029,532,018,00
13 ganesh p n v s1175IND 84w1 48b1 5w0 29b1 3w0 39b1 45w15,027,529,518,00
14 manoj reddy maram1079IND 65w1 8b1 11w0 3b0 64w1 58b1 37w15,026,529,518,50
15 ehaan shaikh1369IND 57w1 59b1 7w0 31b1 35w1 10b0 36w15,025,528,518,50
16 ajitesh g1193IND 90b1 42w1 12b0 82w1 26b1 20w1 3w05,025,527,017,00
17 rithvik r1170IND 67w1 58b0 94w1 40b1 8w0 60b1 29w15,022,024,515,00
18 aarush bathula0IND 53w1/2 70b1 29w1/2 25b0 65w1 77b1 32w15,021,523,516,25
19 ishaan das1236IND 64w1 77b1 3w1 5b0 22b1/2 52w1 7w04,527,529,517,25
20 neeraj anirudh k1562IND 76w1 43b1 25w1 51w1/2 6b0 16b0 54w14,527,030,016,75
21 kandi santosh sai karthik1143IND108b1 4w0 61b1 46w1 23b1 12w0 26b1/24,526,529,013,75
22 puran rathod1127IND110w+ 1b0 84w1 58b1 19w1/2 27b1 5w04,526,528,511,75
23 ramadugu akshay1330IND 88w1 24b1 58w1 1b0 21w0 54b1/2 52w14,526,528,014,75
24 aarav pradhan1034IND 44b1 23w0 75b1 34w1 28b1/2 51w1 9b04,526,029,016,75
25AIMsikkam sai vishnu1228IND105w+ 69w1 20b0 18w1 44b1/2 28w1 6b04,526,029,014,50
26 yatharth patel1382IND 60b1 52w1/2 27w1/2 43b1 16w0 31b1 21w1/24,525,027,517,25
27 vedic tolwala1005IND 45b1 28w1 26b1/2 52w0 55b1 22w0 51b+4,523,026,517,75
28 sree shaunak chanda1303IND104w+ 27b0 95w1 59b1 24w1/2 25b0 53w14,522,023,09,75
29 aaryn rudrapati0IND 55b1/2 46w1 18b1/2 13w0 72b1 34w1 17b04,026,529,015,25
30 abhiram m1131IND109b+ 3b0 49w1 50b1 12w0 38w1/2 44b1/24,026,029,012,00
31 havish kovidh tadavarthy1075IND 47b1 12w0 41b1 15w0 42b1 26w0 67b14,026,028,515,00
32AIMallampati kovidh kushal reddy1209IND 49b1 85w1 6b0 66w1 4b0 44w1 18b04,026,027,513,00
33 nithik reddy bhavanam1073IND 99w1 5b0 67w1 8b0 40w1 35b1 11w04,026,026,512,00
34AFMrithwik gandikota1206IND 71w1 40b1 1w0 24b0 63w1 29b0 65w14,025,028,013,00
35 abhirama praneeth a v k1157IND106b+ 10b0 64w1 47w1 15b0 33w0 55b14,025,028,010,50
36 andabatla satvik1098IND 41b1 6w0 47b0 49w1 61b1 62w1 15b04,024,527,514,00
37 kavish aryan lanka1253IND 98b1 62w1 2b0 38w0 53w1 59b1 14b04,024,525,010,50
38 suryasaahas reddi k v v r1008IND 80w1 51b0 65w1 37b1 9w0 30b1/2 43w1/24,024,026,013,50
39 ayaanraj kottapally0IND 2b0 61w0101b1 85w1 46b1 13w0 72b14,023,024,59,50
40 rishi varma chittari0IND 68b1 34w0 56b1 17w0 33b0 66w1 59w14,022,525,512,50
41 Sai Charan Paisa 0IND 36w0 73b1 31w0 95b1 54w0 63b1 70w14,021,522,510,00
42 sanikommu jaideep reddy0IND 54w+ 16b0 59w0 73b1 31w0 74w1 68b14,021,024,012,50
43 aarush reddy v1126IND 79b1 20w0 85b1 26w0 57b1/2 78w1 38b1/24,021,022,510,75
44 Shiva Karthik Paisa 0IND 24w0 88b1 91w1 83b1 25w1/2 32b0 30w1/24,021,022,510,25
45 shrivatsa upadhyayula0IND 27w0 64b0 88w1 94b+ 66b1 68w1 13b04,020,522,09,00
46 tholkatte sonu0IND 91w1 29b0 63w1 21b0 39w0 89b1 60w14,020,021,510,00
47 samhita pungavanam0IND 31w0100b1 36w1 35b0 59w0 86b1 69w14,020,021,59,50
48 T Sree Rajiv 0IND 66b1 13w0 82b0 87w- 73w1 87b1 76w14,019,521,011,00
49 M R Pardhiv 0IND 32w0112b+ 30b0 36b0 91w1 92b1 58w+4,019,021,07,00
50 thota jovenkataraman0IND 82b0 98w1 69b1 30w0 56b0 84w1 62b14,017,017,59,00
51 pranay akula1316IND 87b1 38w1 10w1 20b1/2 7w0 24b0 27w-3,528,530,013,75
52 siddarth ramanand v v s1057IND 81w1 26b1/2 53w1 27b1 10w0 19b0 23b03,526,529,012,75
53 soumith akarsh uppala0IND 18b1/2 55w1 52b0 78w1 37b0 56w1 28b03,523,526,012,00
54 dhanush netha1060IND 42b- -0 97b1 71w1 41b1 23w1/2 20b03,523,525,510,25
55 sundar divij p0IND 29w1/2 53b0 70w1 77b1 27w0 57b1 35w03,521,023,011,00
56 karthik ravulapenta1036IND 92w1 11b0 40w0 84b1/2 50w1 53b0 77w13,520,522,59,50
57 ishaan bukya0IND 15b0 75w0108b+ 92b1 43w1/2 55w0 80b13,519,521,56,50
58 vibhav anand0IND103w+ 17w1 23b0 22w0 82b1 14w0 49b-3,025,527,57,00
59 Mokshit Pasupulety 1049IND 75b1 15w0 42b1 28w0 47b1 37w0 40b03,024,527,511,00
60 hartejpal singh0IND 26w0 92b1 8w0 81b1 83w+ 17w0 46b03,024,526,56,50
61 Nandyala Kethan 0IND 7w0 39b1 21w0 91b1 36w0 70b0 86w13,023,024,58,00
62 a pranav karthik0IND 72w1 37b0 81w1 9b0 67w1 36b0 50w03,022,525,08,50
63 bobbili devaharsha0IND 4b0108w1 46b0 79w1 34b0 41w0 84b13,022,524,54,50
64 kapila yashwant0IND 19b0 45w1 35b0 75w1 14b0 72w0 82b13,022,024,09,00
65 sai ritvik arvapalli0IND 14b0 86w1 38b0 93w1 18b0 82w1 34b03,022,023,56,00
66 abhishek anala0IND 48w0 71b1 72w1 32b0 45w0 40b0 78b13,021,524,08,50
67 Nandyala Krithik 0IND 17b0 93w1 33b0 69w1 62b0 83w+ 31w03,021,523,57,00
68 hriday mundada1121IND 40w0101w1 79b1 10b0 87w1 45b0 42w03,021,523,05,00
69 akella sankalparuthvik0IND 97w1 25b0 50w0 67b0 71b1 79w1 47b03,020,022,06,50
70 agasthya samhit pabba0IND101b1/2 18w0 55b0 90w1 84b1/2 61w1 41b03,020,021,56,25
71 mahaswin reddy lingala0IND 34b0 66w0 74b1 54b0 69w0 93w1 88b13,019,521,07,00
72 Shuban Gadre 0IND 62b0 87w1 66b0 96w+ 29w0 64b1 39w03,019,521,06,00
73 Dikshit Nagireddypalli 0IND 6b0 41w0 98b1 42w0 48b0 99w1 85b13,019,520,04,00
74 arha mane0IND 10w0 84b0 71w0 88b1 81w1 42b0 92w13,018,520,06,50
75 sardar balraj singh0IND 59w0 57b1 24w0 64b0 90w1 76b0 87w13,018,019,57,50
76 darshan nagireddypalli0IND 20b0 79w0 87b0 98w1 85b1 75w1 48b03,017,518,06,00
77 anupoju j surya0IND111w+ 19w0 78b1/2 55w0 80b1 18w0 56b02,522,024,03,75
78 siddharth atreyapurapu0IND112w1 7b0 77w1/2 53b0 89w1 43b0 66w02,521,022,53,25
79 rishi raj signodia0IND 43w0 76b1 68w0 63b0 95w1 69b0 89w1/22,517,518,55,00
80 shreyas chandrashekhar patil0IND 38b0 94w0 89b1/2101w+ 77w0 91b1 57w02,516,017,53,50
81 santosh kumar0IND 52b0 89w1 62b0 60w0 74b0 90b1/2 95w12,515,016,04,00
82 aerramalla bava samavart0IND 50w1 9b0 48w1 16b0 58w0 65b0 64w02,025,028,08,00
83 uttham naresh p1154IND107w+ 2w0 96b1 44w0 60b- 67b- -02,023,526,51,00
84 nadimpalli venkata nihal varma0IND 13b0 74w1 22b0 56w1/2 70w1/2 50b0 63w02,022,525,56,25
85 rachakonda sakethram0IND102b+ 32b0 43w0 39b0 76w0 95b1 73w02,021,022,01,00
86 boddu sri raghava0IND 1w0 65b0 92w0 99b1 97w+ 47w0 61b02,020,521,02,00
87 jatin sai vuppala0IND 51w0 72b0 76w1 48b+ 68b0 48w0 75b02,020,022,57,00
88 jaideep velagaleti0IND 23b0 44w0 45b0 74w0 98b1 97w+ 71w02,019,520,02,00
89 eshaan konangeri0IND 5w0 81b0 80w1/2100b+ 78b0 46w0 79b1/22,019,021,03,00
90 Mekala Sai Sutirth 0IND 16w0 91b0100w1/2 70b0 75b0 81w1/2 -12,018,019,05,00
91 aditya loya0IND 46b0 90w1 44b0 61w0 49b0 80w0 99b12,017,518,03,00
92 sardar samarveer singh0IND 56b0 60w0 86b1 57w0 93b1 49w0 74b02,017,018,54,00
93 bhukya akhil kumar0IND 3w0 67b0 99w1 65b0 92w0 71b0 98w12,017,017,52,00
94 jadi vinesh0IND 11w0 80b1 17b0 45w- -0 -0 -01,021,023,02,50
95 dharmana suryanarayana0IND 8w0 99b1 28b0 41w0 79b0 85w0 81b01,020,020,51,00
96 karthik0IND 9w0 97b1 83w0 72b- -0 -0 -01,019,521,51,00
97 vibha v kadlimatti0IND 69b0 96w0 54w0 -1 86b- 88b- -01,018,019,53,50
98 kallamadi ashvath0IND 37w0 50b0 73w0 76b0 88w0 -1 93b01,017,518,03,50
99 sanikommu harshith reddy0IND 33b0 95w0 93b0 86w0 -1 73b0 91w01,013,514,53,50
100 goutham venkata sai boni0IND 12b0 47w0 90b1/2 89w- -0 -0 -00,518,019,51,00
101 varun vavilala0IND 70w1/2 68b0 39w0 80b- -0 -0 -00,517,519,01,50
102 abhinav ram bommakanti1132IND 85w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00
amgoth kishan singh0IND 58b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00
K Sao Preetham 0IND 28b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00
lala deepak lal0IND 25b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00
P Jaya Harsha Vardhan 0IND 35w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00
patlolla indra reddy0IND 83b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00
R Jaishankar Hrushikesh Sreeyans 0IND 21w0 63b0 57w- -0 -0 -0 -00,016,517,50,00
raghavendra samala0IND 30w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00
ramtejas rao puskur0IND 22b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00
Yashwath Kumar Veeramalla 0IND 77b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00
112 aarav0IND 78b0 49w- -0 -0 -0 -0 -00,015,016,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN