Rijeka Online BNG21-16

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempo (Blitz)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SK Morcic, SK Rijeka, SK Postojna, SD Piran, SD Izola, Sahovski utripCroacia ( CRO )https://lichess.org/swiss3 minhttps://lichess.org/swiss/rxwsKJejSistema Suizo - 2021/12/132084

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2
1CMvolf, ziga2446SLO -1/2 -0 19w1 15b1 3w1 10b1 16w1 2b1 8b1 4w1 5b19,556,000
2Ipodrzaj, ivo2278SLO 12w1 24b1 4w1 5w1 8b1 16w0 6b1 1w0 9b1 3b0 10w18,044,500
3 bijelic, milan2377SUI 24b0 20w0 18b1 21w1 1b0 14w1 23b1 5w1 6b1 2w1 9b18,042,000
4 hujdur, ahmet1965BIH 13b1 14w1 2b0 24w1 16b0 17w1 5b1 6w0 12b1 1b0 7w17,035,000
5Ibajo, tin2323SLO 21w1 7b1 16w1 2b0 6w1 8b1 4w0 3b0 10w0 13b1 1w06,031,500
6Ihevir, vladimir2193SLO 23b1 16w0 22b1 12w1 5b0 13w1 2w0 4b1 3w0 9w0 8b16,030,000
7 hujdur, ramiz2160BIH 18b1 5w0 13b0 22w1 11b1 12w1/2 9b0 17w1 16b1 8w1/2 4b06,028,750
8 hujdur, nermin2134BIH -1/2 22w1 15b1 9b1 2w0 5w0 12b1 16b1 1w0 7b1/2 6w06,028,000
9MKmravunac, damir2305CRO 16b0 23w1 20b1 8w0 12b0 21w1 7w1 13b1 2w0 6b1 3w06,027,500
10FMpetrovic, zvonko2233CRO 22b0 18w1 12b0 23w1 24b1 1w0 13b0 15w1 5b1 16w1 2b06,026,000
11IIkogoj, boris1995SLO -1/2 -0 -0 25b1 7w0 18b1 15w1 12w0 17b1 14w1/2 16b16,023,750
12IVbogic, kristijan2107CRO 2b0 -1 10w1 6b0 9w1 7b1/2 8w0 11b1 4w0 18b1/2 13w1/25,528,750
13Iskobe, miran2209SLO 4w0 21b1 7w1 16b0 20w1 6b0 10w1 9w0 14b1 5w0 12b1/25,527,250
14Iadam, miroslav2152SLO 28w1 4b0 24w0 20b0 22w1 3b0 19b1 23w1 13w0 11b1/2 17w15,518,000
15 cilensek, thomas1798SLO -1/2 27b1 8w0 1w0 17b0 19w1 11b0 10b0 23w1 20b1 18w15,516,500
16Ikvaternik, kresimir2129CRO 9w1 6b1 5b0 13w1 4w1 2b1 1b0 8w0 7w0 10b0 11w05,032,500
17 horvat, bozidar1841SLO -1/2 -0 -0 19b1 15w1 4b0 20w1 7b0 11w0 -1 14b04,516,750
18 saina, ivan1771CRO 7w0 10b0 3w0 -1 21b0 11w0 25b1 22b1 20w1 12w1/2 15b04,514,000
19 staner, matjaz1695SLO -1/2 -0 1b0 17w0 -1 15b0 14w0 20b0 25w1 22b1 23b14,510,250
20MKjazbec, hinko2117SLO 26b0 3b1 9w0 14w1 13b0 23w0 17b0 19w1 18b0 15w0 -14,020,750
21IIjanko, roman2133SLO 5b0 13w0 -1 3b0 18w1 9b0 22w1 -0 -0 -0 -03,010,250
kregulj, andrej1978SLO 10w1 8b0 6w0 7b0 14b0 25w1 21b0 18w0 -1 19w0 -03,010,250
23IIsurbek, bozidar1856SLO 6w0 9b0 27w1 10b0 25w1 20b1 3w0 14b0 15b0 -0 19w03,06,000
24IIkokalj, janez2141SLO 3w1 2w0 14b1 4b0 10w0 -0 -0 -0 -0 -0 -02,013,500
25IIbozovic, tatjana1724CRO -1/2 -0 -0 11w0 23b0 22b0 18w0 -1 19b0 -0 -01,52,750
26MKvukovic, nikola2419CRO 20w1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,04,000
27IImudrinic, nenad2031CRO -1/2 15w0 23b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,50,000
28 ganesh1833IND 14b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN