Torneo de Ajedrez "COLALBA 2011" Sub 8

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Colegio Albania de la MinaColombia ( COL )Ana Milena Onate VidalAN Juan Carlos Soto ConsuegraAAN Sergio Ardanaz Arenas75 minutos Finish x JugadorAlbania, GUASistema SuizoElo nacional2011/11/19 al 2011/11/201222

Clasificación

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1diaz luis, alejandro1456TOL 12w1 5b1 6w1 2b1 4w15,015,515,015,50
2beltran cervantes, daniel1325GUA 7b1 15w1 9b1 1w0 5b14,014,513,09,50
3Torres Araujo Edson Andres 0MAG 11b1/2 4w0 14w1 17b+ 6b13,513,08,58,25
4Rios Isaza Juan Camilo 0GUA 14w1/2 3b1 11w1 15b1 1b03,512,511,57,00
5Villa Rasedo Jose Carlos 0ATL 8b1 1w0 13b1 9w1 2w03,017,010,08,00
6garrido rios, laura vanessa0GUA 13b1 17w1 1b0 8w1 3w03,014,511,06,50
7copete gallego, guillermo0GUA 2w0 -1 8b0 10w1 12b13,013,57,06,50
8saltaren sandoval, camila0GUA 5w0 12b1 7w1 6b0 11w13,013,08,07,00
9Leguizamo Royero Maria Camila 0MAG 16w1 14b1 2w0 5b0 15w13,09,510,02,50
10Henao Jaramillo Sebastian 0GUA 15b1 13w0 -1 7b0 17w+3,09,59,05,00
11castillo pomares, sofia0BOL 3w1/2 16b1 4b0 13w1 8b02,512,08,54,00
12Zelner Perez Elizabeth 0BOL 1b0 8w0 16w1 14b1 7w02,012,05,01,50
13Saurith Olaya Cristhyel 0GUA 6w0 10b1 5w0 11b0 16b12,011,05,02,50
14Henao Jaranillo Camilo 0GUA 4b1/2 9w0 3b0 12w0 -11,512,53,52,75
15Perez Martinez Dexmer 0GUA 10w0 2b0 17b1 4w0 9b01,014,03,01,50
16barro segui, david0GUA 9b0 11w0 12b0 -1 13w01,010,02,00,50
17Morales Pushaina Adis Carolay 0GUA -1 6b0 15w0 3w- 10b-1,08,55,01,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN