Northumberland Open Rapidplay Championship

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Tim P WallInglaterra ( ENG )Tim P WallTim P Wall20 minutes for all moves plus 10 seconds per move from move 1Newcastle upon TyneSistema SuizoElo nacional2022/02/051735

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1GMgormally, daniel w2583ENG 28w1 13b1 10w1 3b1 2w1 4b1/25,50,0524,0
2 mooney, david paul1990ENG 17w1 14b1 5w1 10b1 1b0 6w15,00,0524,5
3 ekanem nathan2016NGR 23w1 6b1 7w1 1w0 12b1 9b15,00,0523,5
4FMburnett, andrew2176SCO 15w1 16b1 20w1 11b1 5w1/2 1w1/25,00,0423,5
5CMdargan, paul a g2230ENG 38b1 12w1 2b0 16w1 4b1/2 18w14,50,0421,5
6 bielby, paul r1780ENG 40w1 3w0 29b1 7b1 11w1 2b04,00,0420,5
7 riding, mick d1915ENG 34w1 30b1 3b0 6w0 21b1 14w14,00,0419,0
8 skelsey, stuart1848ENG 30b0 37w1 34b1 9w0 29b1 19w14,00,0414,0
9 robinson, william0ENG -1 11w0 31b1 8b1 13w1 3w04,00,0320,5
10 gara, kirill2005BLR 21b1 31w1 1b0 2w0 26b1 12w1/23,50,0321,5
11 wilson, bill1908ENG 39wW 9b1 24w1 4w0 6b0 15b1/23,50,0321,5
12 turnock, john f1818ENG 29w1 5b0 30w1 20b1 3w0 10b1/23,50,0320,0
13 trevelyan, andy j1881ENG 37b1 1w0 26b1 19w1 9b0 17w1/23,50,0320,0
14 harker, peter1717ENG 19b1 2w0 33b1 18w1/2 25b1 7b03,50,0319,5
15 Bellwood Liam 1699ENG 4b0 19w0 27b1 32w1 22b1 11w1/23,50,0319,5
16 Casos Huerta Marcos 1811ESP 36b1 4w0 32b1 5b0 24w1/2 25w13,50,0318,5
17 mohindra, raj1675ENG 2b0 27w1 19b0 30w1 35b1 13b1/23,50,0317,5
18 shahbazi, mahmoud2048ENG 24b1/2 35w1 -1/2 14b1/2 20w1 5b03,50,0219,0
19 Hutchins Andrew 1435ENG 14w0 15b1 17w1 13b0 31w1 8b03,00,0320,0
20 wynarczyk, raymond1938ENG 26b1 32w1 4b0 12w0 18b0 29w13,00,0318,5
21 sweeting, anthony1678ENG 10w0 29b0 40w1 37b1 7w0 33b13,00,0314,0
22 Piotrowicz Max 1580ENG -0 23b1/2 28w1 24b1/2 15w0 31w13,00,0217,0
23 liddle, john1683ENG 3b0 22w1/2 35b1 25w0 38b1 24b1/23,00,0216,5
24 grueso, jose1683ENG 18w1/2 25b1 11b0 22w1/2 16b1/2 23w1/23,00,0119,5
25 briggs, irina1548ENG 35b1/2 24w0 36b1 23b1 14w0 16b02,50,0216,0
26 stephens, carl1670ENG 20w0 40b1 13w0 33b1 10w0 32b1/22,50,0214,5
27 benchebra, dalil1537ENG -0 17b0 15w0 -1 32b1/2 36w12,50,0115,0
28 chester, ian b1701ENG 1b0 36w1/2 22b0 29w0 -1 35w12,50,0115,0
29 liu, zizheng1506ENG 12b0 21w1 6w0 28b1 8w0 20b02,00,0219,5
30 tofield-brown, joel1540ENG 8w1 7w0 12b0 17b0 36w0 38w12,00,0217,5
31 french, morgan1713ENG 33w1 10b0 9w0 34w1 19b0 22b02,00,0216,5
32 matthews, graham w1630ENG 41wW 20b0 16w0 15b0 27w1/2 26w1/22,00,0117,5
33 Fowler Christopher 0ENG 31b0 -1 14w0 26w0 34b1 21w02,00,0114,5
34 rook, ian r1638ENG 7b0 38w1 8w0 31b0 33w0 -12,00,0113,5
35 marsh, john s1878ENG 25w1/2 18b0 23w0 36b1 17w0 28b01,51,0116,0
36 johnston, alexander1480ENG 16w0 28b1/2 25w0 35w0 30b1 27b01,50,0114,0
37 czestochowski, eddie1555ENG 13w0 8b0 38b1 21w0 -0 -01,01,0116,0
38 Baird Jeff 1700ENG 5w0 34b0 37w0 40bW 23w0 30b01,00,0114,0
39 reid, caitlin1578SCO 11bL -0 -0 -0 -0 -00,00,0013,5
40 duff, ryan jgd1471ENG 6b0 26w0 21b0 38wL -0 -00,00,0013,0
41 Gazis George 1910GRE 32bL -0 -0 -0 -0 -00,00,0012,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN