jaime martha palafox

OrganizadorFederacionDirector del TorneoControl de tiempo (Rapid)Tournament typeCalculo de eloFechaElo medio
jaimelionelmarthaFIDE ( FID )Mauricio Lopez10 min+ 2Sistema Suizo - 2022/03/132354

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 FMtapie amione, pablo adib2281MEX 7w1 2b1 4w1 3b03136,00
2 GMibarra chami, luis fernando2451MEX 6b1 1w0 5b1 4w13035,50
3 IMcapo vidal, uriel2306MEX 5b0 8w1/2 6b1 1w12,5025,00
4 IMfigueredo losada, leonel2338MEX 8w1 5w1 1b0 2b02123,00
5 GMgonzalez zamora, juan carlos2544MEX 3w1 4b0 2w0 7b12023,50
6 FMcofre archibold, nestor2302MEX 2w0 7b1 3w0 8b1/21,5011,50
7 FMbenitez lozano, javier2309MEX 1b0 6w0 8b1 5w01111,00
8 FMgarcia guerrero, isaac antonio2301MEX 4b0 3b1/2 7w0 6w1/21002,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN