Dice Chess tournament 2022

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Dice ChessLetonia ( LAT )IM Sveshnikov Vladimir FIDE ID 11601884IA Cimins Alberts FIDE ID 11601787FA Mustaps Matiss FIDE ID 116022955 min. + 5. sek.https://www.dicechess.euSistema Suizo - 2022/04/191304

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 privalov, vladimir0LAT 5b1 14w1 12b1 18w1 6b1 3w0 2w0 4b1 9w1 10b1 8b196467,51918
2MKgordievich, larisa1631LAT 3b0 13w1 10b1 5w1 12b1 4w1 1b1 6w1 7b0 8w0 9b1867721601
3 viktorov, alexandr g0LAT 2w1 17b1 9w0 20b1 8w1 1b1 6b0 5w1 10b0 4b1 7w0768711738
4Ilambrou, adam0LAT 8w1 18w0 14b1 11b1 9w1 2b0 7b1 1w0 5b1 3w0 10w1766,5701841
5MKgavrilovs, dmitrijs1869LAT 1w0 15b1 11w1 2b0 20w1 9b1 8w1 3b0 4w0 12b1 6w1765,568,51602
6IIstrozevs, stanislavs luka1103LAT 22b1 10w1 18b1 9b1 1w0 8b0 3w1 2b0 11w1 7w1 5b0765681855
7IIsveshnikov, alexander0LAT 20w1 9b0 8w0 22w1 10b1 13b1 4w0 16b1 2w1 6b0 3b1760631707
8MKkalnins, toms2040LAT 4b0 21w1 7b1 12w1 3b0 6w1 5b0 10w0 13b1 2b1 1w066870,51401
9MKpogrebnojs, dmitrijs1881LAT 13b1 7w1 3b1 6w0 4b0 5w0 12b1 14w1 1b0 15w1 2w0667721302
10FMmustaps, matiss2374LAT 16w1 6b0 2w0 19b1 7w0 15b1 13w1 8b1 3w1 1w0 4b066669,51249
11IMsveshnikov, vladimir2434LAT 21b+ 12w0 5b0 4w0 14b0 21w1 19b1 15w1 6b0 20w1 16b1652,5551448
12Imihailovs, andrejs1423LAT 17w1 11b1 1w0 8b0 2w0 20b1 9w0 22b1 16w1 5w0 13b0559,562,51744
13 Makovenko Oleg 0LAT 9w0 2b0 21b1 14w1 18b1 7w0 10b0 20w1 8w0 17b0 12w1554,5571779
14MKkolesnikovs, ivans1898LAT 15w1 1b0 4w0 13b0 11w1 19b1 16w0 9b0 17w0 21b1 18w1554,5571474
15IIILashkevich Daria 0LAT 14b0 5w0 22b0 16w1 21b1 10w0 18w1 11b0 19w1 9b0 17w1549,5521856
16Iparhomenko, anastasija1574LAT 10b0 22w1 20w0 15b0 17w1 18b1 14b1 7w0 12b0 19b1 11w0548,551,51717
17MKbatashevs, arsens2108LAT 12b0 3w0 19b0 21w1 16b0 22w1 20b0 18w1 14b1 13w1 15b054547,51469
18MKgutmans, mihail1999LAT 19w1 4b1 6w0 1b0 13w0 16w0 15b0 17b0 21w1 22b+ 14b045557,51181
19IIDzjubenko Evelina 0LAT 18b0 20b0 17w1 10w0 22b1 14w0 11w0 21b1 15b0 16w0 -144446,51756
20MKbrikers, aleksandrs1992LAT 7b0 19w1 16b1 3w0 5b0 12w0 17w1 13b0 22w0 11b0 21w035355,51378
21Ikrauze, anda1617LAT 11w- 8b0 13w0 17b0 15w0 11b0 22w1 19w0 18b0 14w0 20b1247,550,51513
22MKbolsakovs, vadims2055LAT 6w0 16b0 15w1 7b0 19w0 17b0 21b0 12w0 20b1 18w- -024749,51204

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN