Bleskovy turnaj SK TEPLICE

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SK TepliceRepublica Checa ( CZE )Jiri SkapaRadek Bayer2x3 min. TepliceSistema SuizoElo nacional2011/12/281729

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 kotrba, matej1965CZE 21b1 4w1/2 5b1 6w1 3w0 7b1 2b1/2 10w1 9b1/2 12w1 8b1 15w1 14b110,583,095,5070,0
2 hadraba, vladimir2218CZE 15b1 5w1/2 6b1 7w1 9b1/2 3b1 1w1/2 4w0 8b1 14w1/2 13b1 16w1 12b110,083,099,0069,0
3 vrchotka, josef2016CZE 14b1 9w1 17b1 4w1 1b1 2w0 10b1 5w0 12b1 6b1 11w1 7w0 8b1/29,583,599,5074,5
4 rubes, jan2155CZE 16w1 1b1/2 10w1 3b0 7w0 19b1 8w1 2b1 5w1 9b1 6w0 11b1 13w19,582,596,0063,0
5 kral, david1982CZE 19w1 2b1/2 1w0 11b0 17w1 12b1 7w1 3b1 4b0 10w1 14b1 6w1/2 16b19,081,595,0058,0
6 bayer, radek2064CZE 8w1 11b1 2w0 1b0 19w1/2 15b1/2 9b1/2 13w1 10b1 3w0 4b1 5b1/2 18w18,083,096,5053,0
7 stransky, vojtech1911CZE 13w1 10b1/2 18w1 2b0 4b1 1w0 5b0 14w1/2 16w1 11b0 9w1/2 3b1 20w17,581,595,0051,5
8 vnoucek, pavel1681CZE 6b0 22w1 15b0 21w1 13b1 11w1 4b0 9w1/2 2w0 20b1 1w0 17b1 3w1/27,074,086,0048,5
9 stranska, kamila1804CZE 20w1 3b0 12w1 17b1 2w1/2 10b0 6w1/2 8b1/2 1w1/2 4w0 7b1/2 18b0 22w16,578,590,5050,0
10 stastny, petr2085CZE 12b1 7w1/2 4b0 15w1 11b1 9w1 3w0 1b0 6w0 5b0 20w0 21b1 19w16,575,588,5049,0
11 bartos, vaclav1776CZE 22b1 6w0 14b1/2 5w1 10w0 8b0 18w1 16b1/2 13b1/2 7w1 3b0 4w0 21b16,574,085,0046,0
12 novosad, pavel1720CZE 10w0 13b1 9b0 14w1 15b1/2 5w0 21b1 17w1 3w0 1b0 22w1 19b1 2w06,572,084,0044,5
13 bobek, daniel1250CZE 7b0 12w0 16w1 18b1 8w0 17b1 15w1 6b0 11w1/2 22b1 2w0 20b1 4b06,571,082,5044,5
14 cominetti, marco1625CZE 3w0 20b1 11w1/2 12b0 18w1/2 16b1/2 19w1 7b1/2 21w1 2b1/2 5w0 22b1 1w06,568,580,5045,0
15 mascak, milan1746CZE 2w0 19b1 8w1 10b0 12w1/2 6w1/2 13b0 20b1/2 22w1/2 18b1 21w1/2 1b0 17w16,564,076,0043,5
16 maly, jiri1725CZE 4b0 17w0 13b0 22w1 21b1 14w1/2 20b1 11w1/2 7b0 19w1/2 18w1 2b0 5w05,565,076,5038,0
17 vintera, daniel1250CZE 18w1 16b1 3w0 9w0 5b0 13w0 22b1 12b0 20w1/2 21b1 19w1 8w0 15b05,561,572,5041,5
18 skarda, lubomir1868CZE 17b0 21w1 7b0 13w0 14b1/2 20w1 11b0 22w1 19b1 15w0 16b0 9w1 6b05,559,569,0037,5
19 obrsal, josef1528CZE 5b0 15w0 22b1 20w1 6b1/2 4w0 14b0 21w0 18w0 16b1/2 17b0 12w0 10b03,065,076,0027,5
20 zeman, pavel1250CZE 9b0 14w0 21b0 19b0 22w1 18b0 16w0 15w1/2 17b1/2 8w0 10b1 13w0 7b03,061,570,5017,5
21 skapa, jiri1325CZE 1w0 18b0 20w1 8b0 16w0 22b0 12w0 19b1 14b0 17w0 15b1/2 10w0 11w02,562,074,0018,5
22 zeman, filip1100CZE 11w0 8b0 19w0 16b0 20b0 21w1 17w0 18b0 15b1/2 13w0 12b0 14w0 9b01,561,571,0010,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN