Grazer U14-U26 Jugend/Junioren Blitzschach-Meisterschaft

FederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Austria ( AUT )FM Erich GigerlFM Gert SchniderBeispiel: 40 Zuge in 100 Min. plus 30 Sek. Pro ZugGraz, JugendschachzenturmSistema Suizo - 2007/04/271729

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 fandler, simon2035AUT 11b1 2w1 5b1 6w0 4b1 3w1 10b1 9b17,036,00027,5
2MKdietmayer-kraeutler, marco2247AUT 4w1 1b0 8w1 3b1/2 10w1 6w1 5b1 11w16,536,50027,5
3 krumphals, friedrich2142AUT 7b1 5w0 11b1 2w1/2 9b1 1b0 6w1 4w15,539,50030,5
4 skasa, albin1797AUT 2b0 6w1 9b1 5w1 1w0 8b1 12w1 3b05,039,00030,0
5 pirker, christian2006AUT 13w1 3b1 1w0 4b0 8w1 7b1 2w0 12b15,036,00028,0
6 Schink Barbara 1823AUT 14w1 4b0 10w1 1b1 7w1 2b0 3b0 13w15,034,00026,0
7 eibinger, manuel1689AUT 3w0 13b1 14w1 8b1 6b0 5w0 11b1 10w15,026,50020,0
8 zechner, andrea1914AUT 12b1 9w1 2b0 7w0 5b0 4w0 13b1 14w14,029,50022,0
9 pirker, georg2095AUT 10w1 8b0 4w0 12b1 3w0 13b1 14b1 1w04,028,50020,5
10 cortolezis, maximilian1414AUT 9b0 12w1 6b0 11w1 2b0 14w1 1w0 7b03,032,50024,5
11 fritz, matthias1396AUT 1w0 14b1 3w0 10b0 13w0 12b1 7w0 2b02,031,00023,0
12 brandauer, stefan1200AUT 8w0 10b0 13w1 9w0 14b1 11w0 4b0 5w02,025,00019,0
13 teuschler, paul1243AUT 5b0 7w0 12b0 14w0 11b1 9w0 8w0 6b01,028,00022,0
14 Kundegraber Konstantin 0AUT 6b0 11w0 7b0 13b1 12w0 10b0 9w0 8b01,026,00020,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN