European Individual School Chess Cup 2022 - Blitz U13 group B

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempo (Blitz)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Montenegro Cess FederationMontenegro ( MNE )IO Milovic, JovanIA Vujacic, Igor 932620IA Shemshiji, Agim 150028883 min. for game + 2 sec. for every moveCetinjeSistema Suizo - 2022/06/181084

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 ndreko, ailin1078ALB 4w1 2b1/2 5w1 3w1/2 6b1 12b1 11w1 14b1 7w1 13b1 10w11006165
2 mesic, ado1495BIH 8b1 1w1/2 6b1/2 13w1 10b1 3w1 4b1 5w0 9b1 15w1 11w19163,567,5
3 svrkota, milos1215MNE 17w1 5b1/2 12w1 1b1/2 4w1 2b0 6w1 11b1 10w1 7b1 14b1906263
4 mihajlovic, stefan0MNE 1b0 8w1 11b1 7w1 3b0 10w1 2w0 12b1 5b1 6w1 15b1816468
5 bojovic, djordjije0MNE 13b1 3w1/2 1b0 9w1 7b1/2 6w1 10b1 2b1 4w0 8w1 12b1806569
6 adzic, jovan1556MNE 16w1 12b1 2w1/2 10b1 1w0 5b0 3b0 7w0 -1 4b0 17w15,506566
7 asanin, matija0MNE 14w1 16b1 10w0 4b0 5w1/2 11b0 17w1 6b1 1b0 3w0 -15,5060,561,5
8 djurisic, lazar0MNE 2w0 4b0 17w1 12b0 9w0 -1 15b1/2 16b1 14w1 5b0 13w15,505354
9 maras, marija mia0MNE 10w0 14b1 13w0 5b0 8b1 15w1 12w1/2 17b1 2w0 11w0 16b15,505051
10 peric, toman1091MNE 9b1 11w1 7b1 6w0 2w0 4b0 5w0 -1 3b0 16w1 1b05168,571,5
11 sukovic, petar0MNE -1 10b0 4w0 17b1 14w1 7w1 1b0 3w0 15w0 9b1 2b0506465
12 abdovic, daris0MNE 15b1 6w0 3b0 8w1 13b1 1w0 9b1/2 4w0 16b0 -1 5w04,5062,565,5
13 scekic, jana0MNE 5w0 -1 9b1 2b0 12w0 14b1/2 16w1 15b0 17w1 1w0 8b04,505758
14 ramaj, dea0ALB 7b0 9w0 15b1 16w1 11b0 13w1/2 -1 1w0 8b0 17b1 3w04,5054,555,5
15 radovic, antonija0MNE 12w0 17b1/2 14w0 -1 16b1/2 9b0 8w1/2 13w1 11b1 2b0 4w04,505152
16 buskovic, vojin0MNE 6b0 7w0 -1 14b0 15w1/2 17b1 13b0 8w0 12w1 10b0 9w03,504546
17 kaludjerovic, dunja0MNE 3b0 15w1/2 8b0 11w0 -1 16w0 7b0 9w0 13b0 14w0 6b01,5049,552,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN