GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC QUỐC GIA 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15

FederacionTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Vietnam ( VIE )Sistema Suizo - 2022/07/11 al 2022/07/172295

Clasificación

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1dang anh minhHCM 17w1 10b1 22w1 3b1/2 2w0 9b1 4w1 7b1 8w17,50374674
2doan, phan khiemHCM 12b1 7w1 18b0 8w1 1b1 3w1 6b1 5w1/2 4b06,50364965
3hoang minh hieuHNO 13w1 23b1 4w1 1w1/2 7b1/2 2b0 5w1/2 8b1/2 6w1603348,544
4do, an hoaNBI 27b1 8w1 3b0 6w1/2 18b1/2 15w1 1b0 10w1 2w16029,545,554
5an, dinh minhHCM 19b0 -1 9w0 26b1 12w1 18w1 3b1/2 2b1/2 14w16026,543,544
6bui, huy phuocBGI 25b1/2 21w1 14w1 4b1/2 9w1/2 7b1/2 2w0 18w1 3b0502943,534
7tran dang minh ducHNO 26w1 2b0 17w1 22b1 3w1/2 6w1/2 11b1/2 1w0 9b1/25028,545,534
8nguyen, tran duy anhHNO 11w1 4b0 24w1 2b0 22w1 14w1/2 19b1 3w1/2 1b0502745,544
9bui dang khoaDTH 16b1/2 20w1/2 5b1 18w1 6b1/2 1w0 10b1/2 11w1/2 7w1/250274524
10nguyen anh haoNTH 15b1 1w0 19b1/2 17w1 13w1/2 11b1/2 9w1/2 4b0 18b15025,544,535
11pham anh kienNBI 8b0 24w1/2 25b1 16w1 19b1/2 10w1/2 7w1/2 9b1/2 12w1/25024,539,524
12luu, quoc vietHNO 2w0 26b1 20w1 13b0 5b0 16w1/2 21b1 19w1 11b1/25022,54045
13nguyen thanh liemCTH 3b0 27w1/2 21b1 12w1 10b1/2 19w1/2 18b0 15w1/2 17b1/24,502338,525
14nguyen, le nhat huyDTH 24b1/2 16w1 6b0 19w0 23w1 8b1/2 15b1/2 20w1 5b04,50233835
15vu, ba khoiHCM 10w0 17b0 -1 24b1 20w1 4b0 14w1/2 13b1/2 16w1/24,502139,524
16tran, dai lamTNG 9w1/2 14b0 23w1 11b0 21w1/2 12b1/2 17w1/2 22b1 15b1/24,50203825
17tran, ly khoi nguyenCTH 1b0 15w1 7b0 10b0 26w1/2 27w1 16b1/2 23b1 13w1/24,5018,539,535
18pham, truong phuHNO 20b1/2 25w1 2w1 9b0 4w1/2 5b0 13w1 6b0 10w040254434
19tran phat datDTH 5w1 22b0 10w1/2 14b1 11w1/2 13b1/2 8w0 12b0 25b1/24023,540,525
20tong hai anhHNO 18w1/2 9b1/2 12b0 25w1 15b0 21w1/2 23w1/2 14b0 -140193614
21vo ngoc hieuBPH 23w1/2 6b0 13w0 -1 16b1/2 20b1/2 12w0 24b1/2 27w140173514
22le dinh anh tuanBDH -1 19w1 1b0 7w0 8b0 23b0 26w1 16w0 24b1/23,5020,538,524
23tran nguyen dang khoaDTH 21b1/2 3w0 16b0 27w1 14b0 22w1 20b1/2 17w0 26b1/23,5016,53525
24pham, duc phongHPD 14w1/2 11b1/2 8b0 15w0 27b0 -1 25b1/2 21w1/2 22w1/23,5015,533,504
25dang, ngoc minhBGI 6w1/2 18b0 11w0 20b0 -1 26b1/2 24w1/2 27b1/2 19w1/23,5014,53304
26le quang minhCTH 7b0 12w0 27b1 5w0 17b1/2 25w1/2 22b0 -1 23w1/23,50143514
27tran, duc thangHNO 4w0 13b1/2 26w0 23b0 24w1 17b0 -1 25w1/2 21b0301333,514

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN