II Torneig Arenal de Llevant

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Escac i Mat escola d'escacsEspana ( ESP )Carles GodesardFelipe VeraPartides de 20 minutsEscola Arenal de Llevant (Bac de Roda, 33)Sistema Suizo - 2012/02/241200

Clasificación

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1claramunt bassegoda, marcelESP 35w1 21b1 18w1 6b1 7b1 3w1 4w17,00,031,50,0 ...
2Munne Gerard ESP 54b1 16w1 13b1 3w0 9b1 8w1 6b16,00,029,50,0 ...
3cano vila, eduardESP 52w1 25b1 15w1 2b1 4w1/2 1b0 13w15,50,532,50,0 ...
4alvarez albiol, victorESP 50b1 31w1 14b1 7w1 3b1/2 12w1 1b05,50,531,50,0 ...
5Catala Pijoan Roger ESP 22b1 14b0 11w1 23w1 8b0 26b1 15w15,00,030,00,0 ...
6Cadenas Daniel ESP 44w1 19b1 33w1 1w0 16b1 17b1 2w05,00,029,50,0 ...
7martin, alvaroESP 58b+ 32b1 17w1 4b0 1w0 25b1 38w15,00,028,50,0 ...
8Salvadores Gerard ESP 47w1 13b0 32w1 33b1 5w1 2b0 19w15,00,028,00,0 ...
9castilla casanova, victorESP 39w1 41b1 10w1 15b0 2w0 33b1 30b15,00,027,50,0 ...
10rebull mantas, davidESP 24b1 38w1 9b0 16w0 26w1 31b1 18w15,00,026,00,0 ...
11Lizaur Roger ESP 28b1/2 20w1/2 5b0 42w1 40b1 34w1 14b15,00,025,50,0 ...
12Montejano Miguel A. ESP 32w0 26b1 50w1 25b1 15w1 4b0 17w15,00,025,00,0 ...
13Waksman Joel ESP 34b1 8w1 2w0 18b1 29w1 14w1/2 3b04,50,531,50,0 ...
14Sala Sisso Roger ESP 49b1 5w1 4w0 40b1 31w1 13b1/2 11w04,50,528,00,0 ...
15Moncunill Pol ESP 42b1 29w1 3b0 9w1 12b0 16w1 5b04,00,030,00,0 ...
16Mariano Sala Pablo ESP 36b+ 2b0 41w1 10b1 6w0 15b0 33w14,00,029,00,0 ...
17zamora perez, hortenciaESP 40w1 53b+ 7b0 37w1 22b1 6w0 12b04,00,028,00,0 ...
18Martinez Valles Pau ESP 57b1 48w1 1b0 13w0 20b1 27w1 10b04,00,027,00,0 ...
19rene chabas, adriaESP 23b1 6w0 31b0 51w1 36b1 22w1 8b04,00,027,00,0 ...
20Montes Miguel ESP 26w1/2 11b1/2 25w0 21b1 18w0 45b1 31w14,00,025,50,0 ...
21Garcia Girona Jan ESP 27b1 1w0 37b0 20w0 54b1 40w1 36b14,00,025,50,0 ...
22Mestres Sara ESP 5w0 44b1 35w1 39b1 17w0 19b0 41w14,00,024,00,0 ...
23rus cantons, rogerESP 19w0 54b1 24w1 5b0 39w1 38b0 32w14,00,023,00,0 ...
24Pubill Jonathan ESP 10w0 46b1 23b0 48w1 27b0 37w1 34b14,00,023,00,0 ...
25Almansa Bosco ESP 37b1 3w0 20b1 12w0 46b1 7w0 27b1/23,50,028,00,0 ...
26Fanlo Paez Marti ESP 20b1/2 12w0 48b1 28w1 10b0 5w0 42b13,50,027,00,0 ...
27Montes Lakhvir ESP 21w0 35b1 44w1 31b0 24w1 18b0 25w1/23,50,024,00,0 ...
28Catala Pijoan Marc ESP 11w1/2 33b0 52w1 26b0 30w0 39b1 45w13,50,022,50,0 ...
29villuendas valero, adrianESP 51b1 15b0 45w1 34w1/2 13b0 30w0 43b13,50,022,00,0 ...
30alert teruelo, adriaESP 31w0 50w0 43b1/2 56w1 28b1 29b1 9w03,50,020,50,0 ...
31Sans Yeung Josep ESP 30b1 4b0 19w1 27w1 14b0 10w0 20b03,00,030,00,0 ...
32Feixes Aleix ESP 12b1 7w0 8b0 36w0 51b1 46w1 23b03,00,027,00,0 ...
33Martinez Miquel ESP 55b1 28w1 6b0 8w0 47b1 9w0 16b03,00,025,50,0 ...
34Bosch Gallardo Roc ESP 13w0 49b1 42w1/2 29b1/2 41w1 11b0 24w03,00,024,50,0 ...
35Diez Alemany Judith ESP 1b0 27w0 22b0 57w1 48b1 36w0 37b13,00,024,50,0 ...
36Oscar Marquez Victor ESP 16w- -0 49w1 32b1 19w0 35b1 21w03,00,023,50,0 ...
37Blanes Nil ESP 25w0 52b1 21w1 17b0 38w1 24b0 35w03,00,023,00,0 ...
38el hariry, ahmedESP 46b1 10b0 40w0 54w1 37b0 23w1 7b03,00,023,00,0 ...
39Santiago Aleix ESP 9b0 43w1 51b1 22w0 23b0 28w0 49b13,00,023,00,0 ...
mac an mhaoir guasch, pauESP 17b0 55w1 38b1 14w0 11w0 21b0 52w13,00,023,00,0 ...
41baques choy, bertaESP 56b1 9w0 16b0 43w1 34b0 49w1 22b03,00,021,00,0 ...
42Arjo Marc ESP 15w0 56w1 34b1/2 11b0 45w0 47b1 26w02,50,021,50,0 ...
43alvarez albiol, danielESP 53w0 39b0 30w1/2 41b0 44w1 51b1 29w02,50,021,50,0 ...
44Rene Gutierrez Alejandro ESP 6b0 22w0 27b0 55w1 43b0 54w1 46b1/22,50,019,50,0 ...
45maldonado rodriguez, polESP 48b0 57w1 29b0 47w1/2 42b1 20w0 28b02,50,019,00,0 ...
46roc, alineESP 38w0 24w0 55b1 50b1 25w0 32b0 44w1/22,50,019,00,0 ...
47marti, nicolasESP 8b0 51w0 56b1 45b1/2 33w0 42w0 48b12,50,018,00,0 ...
48Mariano Xenia ESP 45w1 18b0 26w0 24b0 35w0 50b1 47w02,00,021,50,0 ...
49marti, nicolasESP 14w0 34w0 36b0 52b1 50w1 41b0 39w02,00,021,50,0 ...
50Sans Yeung Alex ESP 4w0 30b1 12b0 46w0 49b0 48w0 55b12,00,021,50,0 ...
51Bosch Gallardo Vera ESP 29w0 47b1 39w0 19b0 32w0 43w0 57b12,00,019,50,0 ...
52Saura Esquerro Nil ESP 3b0 37w0 28b0 49w0 56b1 55w1 40b02,00,019,00,0 ...
53Rotaeche Carlos ESP 43b1 17w- -0 -0 -0 -0 -01,00,022,00,0 ...
54Batlle Martin Clara ESP 2w0 23w0 57b1 38b0 21w0 44b0 56w01,00,021,50,0 ...
55amel aljasmiESP 33w0 40b0 46w0 44b0 57w1 52b0 50w01,00,016,00,0 ...
56castell soriano, marcESP 41w0 42b0 47w0 30b0 52w0 57b0 54b11,00,015,50,0 ...
57santiago martinez, citlaliESP 18w0 45b0 54w0 35b0 55b0 56w1 51w01,00,014,50,0 ...
58Guasch Massot Biel ESP 7w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,50,0 ...

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN