Torneo Internacional de Ajedrez Bucaramanga Ciudad Bonita 400 aƱos - Modalidad RAPIDO

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Liga Santandereana de Ajedrez/ INDERBUColombia ( COL )Manuel Rolando Campos MejiaAF Pablo Alexander Ruiz ID 440135225 minutos finish por jugadorLiga Santandereana de Ajedrez (Calle 14 con carrera 30 Unidad Deportiva)Sistema SuizoElo internacional2022/09/03 al 2022/09/041476

ClasificaciĆ³n

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 sanchez castellanos, german alex2074VEN 10w1 9b1/2 5w1 12b1 2w1/2 13b1 4w1/25,50,528322
2 pico caicedo, ruben dario1891COL 28b1 24w1 7b1 8w1/2 1b1/2 11w1 3b1/25,50,52729,52
3 rueda rojas, richard alejandro1399COL 8b0 17w1 16b1 9w1 4w1/2 12b1 2w1/25027,531,52
4 marin campos, doandris javier1467VEN 34w+ 8w0 29b1 6w1 3b1/2 10w1 1b1/2502626,51
5 gonzalez delgado, hugo andres1920COL -1/2 -1/2 1b0 17w1 20b1 8w1 11b15025282
6 morales guerrero, alfonso javier1899COL -1/2 -1/2 9w1 4b0 25w1 19b1 10w15023,526,51
7 hernandez serrano, cristhian daniel1724COL 30w1 15b1 2w0 10b0 21w1 22b1 13w15023,525,52
8 suarez pinto, sergio rafael1883COL 3w1 4b1 14w1 2b1/2 13w0 5b0 19w14,5028,531,51
9 hurtado paez, andres jesus1561COL 17b1 1w1/2 6b0 3b0 29w1 16w1 14b14,5027,529,52
10 gonzalez bolivar, juan jose1435COL 1b0 23w1 18b1 7w1 22w1 4b0 6b04027301
11 acosta cruz, luis ivan1669COL 33w1 27b1 12w1/2 14b1/2 15w1 2b0 5w04025261
12 rico hernandez, edgar1794COL 20b1 19w1 11b1/2 1w0 14b1/2 3w0 23b14024,527,52
13 carrero, oscar david1685COL 32b0 18w1 20b1 21w1 8b1 1w0 7b04024,5262
14 pava carvajal, hugo alberto1593SAN 23b1 32w1 8b0 11w1/2 12w1/2 15b1 9w0402425,52
15 moreno hernandez, andres mauricio1465COL 16b1 7w0 32b1 19w1 11b0 14w0 26w1402324,52
16 forero acosta, favian arley0SAN 15w0 30b1 3w0 32w1 24b1 9b0 22w14021,5232
17 rincon fadul, jorge alberto1592SAN 9w0 3b0 30w1 5b0 33w1 29b+ 20b14021,522,52
18 ortega rueda, nicolas1269SAN 22w1 13b0 10w0 29w0 32b1/2 33b1 21w13,5017,518,51
19 cardenas briceno, eloy1508COL 26w1 12b0 25w1 15b0 27b1 6w0 8b03023,5261
20 pilonieta forero, andres felipe1350COL 12w0 26b1 13w0 23b1 5w0 25b1 17w03023263
21 jaimes franco, francisco javier1319SAN -1/2 -1/2 34w1 13b0 7b0 24w1 18b03022,5230
22 hernandez sandoval, silvia nathalia1485COL 18b0 33w1 31b1 27w1 10b0 7w0 16b03021221
23 cupaban alonso, luciana1118COL 14w0 10b0 28b1 20w0 31b1 27w1 12w03020222
24 gonzalez suarez, nelson1563COL 25w1 2b0 27w0 33b1 16w0 21b0 31w13020211
25 dulcey buitrago, john jairo1600SAN 24b0 28w1 19b0 31w1 6b0 20w0 32b13018,5201
26 sanchez fonseca, alejandro1294SAN 19b0 20w0 33b0 30b1 28w1 32w1 15b03016171
27 palacio planchez, argenis alejandro0COL -1 11w0 24b1 22b0 19w0 23b0 28w1/22,50,519,5221
28 Ramirez Orlando 1433COL 2w0 25b0 23w0 34b1 26b0 30w1 27b1/22,50,51919,51
29 sepulveda, lyda marcela1234COL -1/2 -1/2 4w0 18b1 9b0 17w- -0202427,51
30 rosas rico, leonardo1316COL 7b0 16w0 17b0 26w0 34w1 28b0 33w12019,5200
31 florez, leidy lucila1235COL -1/2 -1/2 22w0 25b0 23w0 34b+ 24b0201919,51
32 baron cabrera, julian enrique1230COL 13w1 14b0 15w0 16b0 18w1/2 26b0 25w01,5022,525,50
33 rodriguez munoz, luis hernando1164COL 11b0 22b0 26w1 24w0 17b0 18w0 30b01020,522,50
34 avendano giraldo, julian santiago0SAN 4b- -1/2 21b0 28w0 30b0 31w- -00,5019,521,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN