XLIV Open Chipiona de Ajedrez JUNIOR AJEDUCA

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club Ajedrez Caepionis Turris Chipiona Espana ( ESP )Club ChipionaDaniel Escobar DominguezCarlos Cid RiveroFrancisco Jimenez Baro, Javier Alcocer8 min + 3 segundosChipionaSistema SuizoElo nacional2022/10/23928

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 kowalski rubiales, leoCA 28b+ 4b1 3w1 7w1 6b1 9w1 8b1727,530,528
2 marquez izquierdo, raulCA 16b1 17w1 7b0 10w1 5b1 8w0 6b1525,528,521
3 garat mesones, santiagoCA 19b1 13w1 1b0 16w1 9b0 10w1 14b152527,520
4 capote santiago, carlosCA 21b1 1w0 8b1/2 17w1/2 16b1 11w1 9b152527,517,5
5 mellado lorenzo, miguelCA 25w1 6b0 12w1 14b1 2w0 15b1 7w1524,526,519
6 seijo herencia, ericCA 10b1 5w1 11b1 9w1 1w0 7b1/2 2w04,5293323
7 amador sanchez, raulCA 22b1 8w1 2w1 1b0 15w1 6w1/2 5b04,528,530,522
8 martinez medina, gil damianTR 18w1 7b0 4w1/2 20b1 13w1 2b1 1w04,5283118,5
9 moreno ojeda, angel jesusCA 15w1 20b1 14w1 6b0 3w1 1b0 4w0427,530,521
10 martin hernandez, albertoCA 6w0 23b1 18w1 2b0 12w1 3b0 15w1424,52715
11 benitez butron, danielCA 12w1 14b0 6w0 23b1 25w1 4b0 20w1422,524,515
12 mijan saavedra, danielTR 11b0 22w1 5b0 24w1 10b0 25w1 17b14202213
13 iglesias angulo, manuelCA 26w1 3b0 27w1 15b0 8b0 19w1 18w1419,520,515
14 leal rodriguez, alvaroCA 24b1 11w1 9b0 5w0 19b1 17w1/2 3w03,523,525,517
15 ortega santos, helmaCA 9b0 21w1 17b1 13w1 7b0 5w0 10b0324,52715
16 moreno ojeda, rocioCA 2w0 26b1 20w1 3b0 4w0 18b0 23w1323,52512
17 blanco duarte, ireneCA 23w1 2b0 15w0 4b1/2 21w1 14b1/2 12w032325,513
18 villegas becerra, manuCA 8b0 19w1 10b0 22w0 26b1 16w1 13b032021,511
19 Reyes Garcia Alex ESP 3w0 18b0 26w1 21b1 14w0 13b0 -132021,510
20 martinez gallardo, javierESP 27b1 9w0 16b0 8w0 24b1 22w1 11b0319,520,512
21 Saborido Serrano Alfonso ESP 4w0 15b0 -1 19w0 17b0 27w1 25b1317,518,58
22 rojo olmo, ivanCA 7w0 12b0 25w0 18b1 -1 20b0 24w1/22,518,520,57,5
23 romero nunez, adrianCA 17b0 10w0 24b1 11w0 27b1/2 26w1 16b02,517,518,58,5
24 sanchez barbera, hectorTR 14w0 25b1 23w0 12b0 20w0 -1 22b1/22,51718,58,5
25 rojo olmo, alejandroCA 5b0 24w0 22b1 27w1 11b0 12b0 21w0219,520,59
26 Saborido Serrano Fernando ESP 13b0 16w0 19b0 -1 18w0 23b0 27b1216,517,55
27 seijo herencia, ericTR 20w0 -1 13b0 25b0 23w1/2 21b0 26w01,516,5187,5
28 migliozzi ibarra, tommasoTR 1w- -0 -0 -0 -0 -0 -0016,517,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN