Balkan Youth Chess Championship 2022 - Blitz U12

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempo (Blitz)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Montenegro Chess Federation & Balkan Chess FederationMontenegro ( MNE )IO Milovic, Jovan 930903IA Vujacic, Igor 932620IA Shemshiji, Agim 15002888Bakrac, Savo 16505670; Qorrolli, Fehim 221000323 min. for game + 2 sec. for every moveCetinjeSistema SuizoElo internacional2022/10/081237

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 AIMcaku, kler1574ALB 13b1 7w1 2b0 4w1 8b1 3b1 5w1 6b1 10w1 12w1 9b1/29,506873,569
2 sosic, zvan1747CRO 12w1 5b1 1w1 3b1/2 10w1 4b1 6w1/2 8b1 7b0 13w1 11b190,56873,568
3 dodoi, matei-teodor1645ROU 19b1 8w1 4b1/2 2w1/2 6b1 1w0 11b1 10w1 5b1 7w1 14w190,566,57058
4 mesic, ado1540BIH 20w+ 9b1 3w1/2 1b0 5w1 2w0 10b1/2 13w1 6b1/2 8b1 7w17,5070,575,556
5 tutekov, teodor1417BUL 16b1 2w0 6b1 7w1 4b0 12w1 1b0 11w1 3w0 18b1 10w17166,56857
6 boci, mateo1595ALB 18w1 10b1 5w0 9b1 3w0 7b1 2b1/2 1w0 4w1/2 14b1 15w1706667,556
7 spasov, igor aleksandar1265MKD 11w1 1b0 14w1 5b0 17w1 6w0 12b1 15b1 2w1 3b0 4b06066,56866
8 zizic, djordje1332MNE 15w1 3b0 12w1 11b1 1w0 10b0 9b1 2w0 18b1 4w0 16b16062,56466
9 arandjelovic rakas, jona1170BIH 14b1 4w0 15b1 6w0 11b0 18b1 8w0 16w1 13b1/2 17w1 1w1/26051,55355
10 ciocirlan, bianca-alexandra1271ROU 17b1 6w0 18b1 13w1 2b0 8w1 4w1/2 3b0 1b0 15w1 5b05,5064,56665
11 vojicic, nikola0MNE 7b0 13w1 19b1 8w0 9w1 17b1 3w0 5b0 12w1/2 16b1 2w05,506061,555
12 arshinkova, ralitsa1127BUL 2b0 16w1 8b0 19w1 14w1 5b0 7w0 18w1 11b1/2 1b0 17w15,5054,55655
13 gavrilovic, sofija0BIH 1w0 11b0 16w1 10b0 15w1 14b1 17w1 4b0 9w1/2 2b0 18w15,5053,55555
14 vujacic, ognjen0MNE 9w0 -1 7b0 18w1 12b0 13w0 16b1/2 17w1 15b1 6w0 3b04,5050,55253
15 mocan, amelia0MDA 8b0 19w1 9w0 17b0 13b0 16w1 18b1 7w0 14w0 10b0 6b03147,54963
16 mirkovic, jovan0MNE 5w0 12b0 13b0 -1 18w1/2 15b0 14w1/2 9b0 17b1 11w0 8w03047,54951
17 smilevska, nade0MKD 10w0 18b0 -1 15w1 7b0 11w0 13b0 14b0 16w0 9b0 12b02047,54961
18 baltaga, sofia0MDA 6b0 17w1 10w0 14b0 16b1/2 9w0 15w0 12b0 8w0 5w0 13b01,505253,551
19 ramaj, dea1058ALB 3w0 15b0 11w0 12b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00039,540,520
20 jovanovic, luka0MNE 4b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00037,538,500

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN