Réti-Farkas Blitz

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempo (Blitz)Tournament typeCalculo de eloFechaElo medio
GM Attila CzebeHungria ( HUN )IA Bela David (742333)5min+3secSistema SuizoElo internacional2022/10/291778

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdDes 1Des 2Des 3
1WIMsahithi varshini m2138IND 24b1 7w1 5b1 6w0 15b1 2b1 3w1 4b0 10w174737
2GMneverov, valeriy2331UKR 18b1 10w1 6b1 3w1/2 5b1 1w0 4w0 8b1 11w16,551,535
3GMczebe, attila2381HUN 11w1 14b1 12w1 2b1/2 4w1/2 8b1 1b0 7w1 9b1/26,55136
4GMnagy, gabor2516HUN 13b1 6w0 18b1 9w1 3b1/2 17w1 2b1 1w1 5w06,549,533,5
5FMjuhasz, agoston2211HUN 19w1 8b1 1w0 16b1 2w0 15b1 10w1/2 17w1 4b16,545,531,5
6FMbalint, vilmos2183HUN 21w1 4b1 2w0 1b1 8w0 7b1/2 11w0 14w1 15b15,547,528
7GMaveskulov, valeriy2552UKR 17w1 1b0 11w1 8b0 13b1 6w1/2 12w1 3b0 19w15,546,527
8AIMszalay-ocsak, bank2033HUN 15b1 5w0 25b1 7w1 6b1 3w0 9b1/2 2w0 16b15,543,529,5
9IMborsos, bogdan2066UKR 16w0 21b1 19w1 4b0 20w1 12b1 8w1/2 10b1/2 3w1/25,54327
10WFMshivika rohilla2027IND 20w1 2b0 16w0 14b1 19w1 13b1 5b1/2 9w1/2 1b054526,5
11 szakmary, domonkos1862HUN 3b0 24w1 7b0 13w0 25b1 18w1 6b1 16w1 2b0537,522
12 orosz, andras2186HUN 22b1 25w1 3b0 15w0 18b1 9w0 7b0 21w1 17b153625
13 sagi, bence1953HUN 4w0 16b1 14w1/2 11b1 7w0 10w0 18b0 -1 22w14,54020,5
14 borcsok, laszlo2097HUN 23b1 3w0 13b1/2 10w0 22w1 19b0 15w1 6b0 24b14,53621,5
15 schenkerik, csaba0HUN 8w0 26w+ 17b1 12b1 1w0 5w0 14b0 20b1 6w044523
16 nquyen, thanh0HUN 9b1 13w0 10b1 5w0 17b0 -1 19w1 11b0 8w044323
17 mirza, solyom2004HUN 7b0 22w1 15w0 21b1 16w1 4b0 20w1 5b0 12w0440,522
18 balint, laszlo dr1775HUN 2w0 20b1 4w0 24b1 12w0 11b0 13w1 19b0 23w143918
19 ge, william1597USA 5b0 23w1 9b0 25w1 10b0 14w1 16b0 18w1 7b043820
20 szoke, david0HUN 10b0 18w0 22b1 23w1 9b0 21w1 17b0 15w0 -1434,518
21 bernad, zsombor0HUN 6b0 9w0 23b1 17w0 24w1 20b0 -1 12b0 25w1431,516
22 lokeswara rao m1200IND 12w0 17b0 20w0 26b+ 14b0 25w1 23b1/2 24w1 13b03,528,513,5
23 Nikodim Graham Ershov 0HUN 14w0 19b0 21w0 20b0 26w+ 24b1 22w1/2 25w1 18b03,526,512,5
24 Kiss-bander Marianna 0HUN 1w0 11b0 26b+ 18w0 21b0 23w0 25b1 22b0 14w0233,510
25 nemeth, otto0HUN 26b+ 12b0 8w0 19b0 11w0 22b0 24w0 23b0 21b0134,59
26 kormos, adam2103HUN 25w- 15b- 24w- 22w- 23b- -0 -0 -0 -00270

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN