IV Torneig d'escacs Open de Manacor 2022

FederacionArbitro principalControl de tiempo (Standard)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Espana ( ESP )Queirolo Perez, Manuel (ID 3401219)90 min mes 30 seg per jugadaEspai Na Camel.la, Manacor, Mallorca, EspanaSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2022/12/02 al 2022/12/061405

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 jaume ferra, juan miguel1742ESP 29b1 21w1 14b1/2 10w1 3w1/2 7b1 8w1602921
2 fernandez rodriguez, pablo1813ESP 22b1/2 33w1 16b1 -1/2 27w1 13b+ 4b16027,519,5
3 ramon sanchez campins, pedro1664ESP 25b1 -1/2 22w1 14w1 1b1/2 -1/2 11w1/25030,521
4 dominguez martinez, nicolas1758ESP -1/2 45b1 15w1 26b1 13w1 8b1/2 2w05027,520,5
5 clotet mas, dan1864ESP 23w1 20b1 7w0 18b1 8w0 27b1 16w15027,520
6 vicens company, maria antonia1907ESP 21b0 36w1 28b1 9w1/2 7b1/2 14w1 15b1502619
7 antich fernandez, marta isabel1779ESP 37b1 18w1 5b1 13b0 6w1/2 1w0 23b14,503122,5
8 garcia feore, daniel james1769ESP 17w0 24b1 30w1 29b1 5b1 4w1/2 1b04,5029,520,5
9 sureda gonzalez, cristina1610ESP 35w1 13b0 31w1 6b1/2 14b1/2 19w1 12b1/24,502921
10 wuhrmann sellmayr, jochen bernd1588ESP 42b1 19w1 -1/2 1b0 11w1/2 -1/2 22w14,502820,5
11 terradas calafell, jaume1725ESP 24w1 27b1 13w0 -1/2 10b1/2 28w1 3b1/24,502820
12 Vargas Rodriguez Quimey 1514ESP 34b1 14w0 37b1 -1/2 26w1 16b1/2 9w1/24,5025,518,5
13 oliver amengual, adria1856ESP 28b1 9w1 11b1 7w1 4b0 2w- -0403223,5
14 sureda gonzalez, miquel1791ESP 31w1 12b1 1w1/2 3b0 9w1/2 6b0 27w14031,522,5
15 carrasco lopez, juan luis1541ESP 43w1 -1/2 4b0 21w1 20b1 -1/2 6w04028,521
16 tomas viver, toni1486ESP -1/2 39b1 2w0 25b1 18w1 12w1/2 5b04028,520,5
17 mingot caldentey, joan1335ESP 8b1 26w0 18b0 -1/2 25w1 21w1 -1/2402618,5
18 marti llompart, arnaldo1498ESP 40w1 7b0 17w1 5w0 16b0 41b1 30w14025,518
19 cerdo fernandez, miguel1848ESP 30w1 10b0 23w1 27b0 31w1 9b0 28w1402517,5
20 rossello sanchez, bartolome1636ESP 36b1 5w0 -1/2 39b1 15w0 30b1 -1/24024,517
21 oliver gari, jorge1490ESP 6w1 1b0 41w1 15b0 29w1/2 17b0 32b13,5027,519
22 tortella uris, arnau1402ESP 2w1/2 47b1 3b0 -1/2 23w1/2 24w1 10b03,502620
23 girin, jerome1488ESP 5b0 42w1 19b0 32w1 22b1/2 29w1 7w03,5024,518
24 gonzalez barona, erik1073ESP 11b0 8w0 34b1/2 36w1 45w1 22b0 38w13,502216
25 sureda matamalas, miquel1051ESP 3w0 -1/2 47b1 16w0 17b0 42b1 37w13,5020,515
26 caliz morales, felipe1660ESP 38w1 17b1 -1/2 4w0 12b0 -1/2 -0302820,5
27 bujosa mas, miquel1497ESP 46b1 11w0 32b1 19w1 2b0 5w0 14b0302720,5
28 lopez ortiz, asier1478ESP 13w0 35b1 6w0 38b1 43w1 11b0 19b03026,519
29 chen, junhao1251ESP 1w0 40b1 45w1 8w0 21b1/2 23b0 34w1/23024,517
30 ibanez gijon, ruben1405ESP 19b0 34w1 8b0 42w1 35b1 20w0 18b0302418
31 bonet mestre, maria1373ESP 14b0 46w1 9b0 44w1 19b0 35w1 -0302317,5
32 navarro da costa, lais1262ESP -1/2 -1/2 27w0 23b0 42w1 43b1 21w0302116
33 campo sanjuan, john alex1229ESP -1/2 2b0 39w0 43b0 -1/2 44w1 40b1302113,5
34 porras romero, joan0ESP 12w0 30b0 24w1/2 -1/2 -1/2 45b1 29b1/23020,514,5
35 ibanez cabrer, unai0ESP 9b0 28w0 46b1 37w1 30w0 31b0 45w1301913,5
36 butron mallcu, joan pol0ESP 20w0 6b0 43w0 24b0 -1 47b1 41w1301913,5
37 veloz jesus, sara alicia1355ESP 7w0 43b1 12w0 35b0 39w1 38b1/2 25b02,502316
38 bergas del curto, pau romeu0ESP 26b0 -1/2 -1/2 28w0 44b1 37w1/2 24b02,502115
39 viver garrido, maria lluisa1029ESP -1/2 16w0 33b1 20w0 37b0 40w0 46b12,5020,515,5
40 puigserver sureda, guiem0ESP 18b0 29w0 42b0 -1/2 47w1 39b1 33w02,5016,512
41 serra jimenez, antoni1175ESP -1/2 -1/2 21b0 -0 46w1 18w0 36b02021,516,5
42 miralles vidal, francesc0ESP 10w0 23b0 40w1 30b0 32b0 25w0 -1202115,5
43 pomar navarro, joan0ESP 15b0 37w0 36b1 33w1 28b0 32w0 -0202114,5
44 nicolau matamalas, antoni0ESP -1/2 -1/2 -0 31b0 38w0 33b0 47w12020,516
45 dominguez martinez, monica1086ESP -1/2 4w0 29b0 47w1 24b0 34w0 35b01,5021,516
46 sanchez garcia, pau0ESP 27w0 31b0 35w0 -1 41b0 -1/2 39w01,501813
47 dominguez martinez, jaime0ESP -1/2 22w0 25w0 45b0 40b0 36w0 44b00,5019,514,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN