DCA Mumbai Open Rapid (Cash Prize Twenty Thousand)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
DCA MumbaiIndia ( IND )IA & DI Prem PanditIA Vishwanath MadhavFA Dipesh IngawaleVjay Thik, Santos Khambe, Ganesh Hadwale, Sidhesh Parab15+3 second per moveBandup West MumbaiSistema Suizo - 2023/01/151213

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 iyer aaravIND 67w+ 4b1 33w1 2b0 8w1 16w1 6b160303327,00
2 ACMiyer arvindIND 35b1 17w1 16b1 1w1 19b1 6w1 4b0602932,526,50
3 bartakke adityaIND 37b1 14w1 22b1/2 25w1 5b1/2 23w1 9b16026,529,525,00
4 potawad anirudhhaIND 64b1 1w0 32w1 39b1 21b1 19w1 2w160262923,50
5 morvekar kedarIND 50w1 28b1 6w0 10b1 3w1/2 34b1 15w15,502830,522,50
6 gada omIND 58b1 27w1 5b1 20w1 15b1 2b0 1w050293119,50
7 aryan b joshiIND 12w1 20b0 38w1 13b1 11w1 9b0 22w150273021,50
8 gupta, rajesh r sIND 43w1 10b1 9w0 26b1 1b0 24w1 20b150273019,50
9 bhat sannidhi ramakrishnaIND 63b1 36w1 8b1 19w0 20b1 7w1 3w05026,52717,00
10 AIMpatil jaiveerIND 61b1 8w0 40b1 5w0 41b1 38w1 19b15023,52514,50
11 godse anishIND 45b1 44w1 19b0 24w1 7b0 37w1 25b15022,52516,00
12 patkar samarthIND 7b0 56w1 44b1 21w0 54b1 39w1 23b15020,522,513,50
13 nemlekar sureshIND 62b1 19w0 61b1 7w0 53b1 30w1 21b15020,521,512,50
14 arjun singhIND 29w1 3b0 31w1 33b1/2 32w1 15w0 39b14,5025,528,516,25
15 somaiya shreyanshIND 53w1 51b1/2 18w1 22b1 6w0 14b1 5b04,5025,527,515,75
16 darsh shettyIND 57w1 55b1 2w0 18b1/2 17w1 1b0 34w14,5025,527,513,75
17 wasave govardhanIND 68w+ 2b0 53w1 35w1/2 16b0 36w1 33b14,5023,525,513,25
18 soham sunil joshiIND 54b1 21w1 15b0 16w1/2 34b0 41w1 32w14,50232514,75
19 kambli, pushkarajIND 38w1 13b1 11w1 9b1 2w0 4b0 10w040323518,00
20 gupta mayur aIND 47b+ 7w1 23b1 6b0 9w0 27b1 8w040283116,00
21 saparia jeel bharatIND 42w1 18b0 41w1 12b1 4w0 26b1 13w04027,53014,50
22 AFMmaniar hridayIND 66w+ 46b1 3w1/2 15w0 35b1 25w1/2 7b040262914,50
23 kandke, sachinIND 41w1 26b1 20w0 55b1 27w1 3b0 12w04025,527,513,00
24 devesh anil ambreIND 31w1 33b0 29w1 11b0 59w1 8b0 45w1402425,512,00
25 gaurang bhandariIND 59w1 32b1/2 51w1 3b0 33w1 22b1/2 11w0402425,511,00
26 karan panditaIND 30b1 23w0 46b1 8w0 42b1 21w0 38b1402325,512,50
27 karnav rastogiIND 69w1 6b0 54w1 28b1 23b0 20w0 46b140222411,50
28 datar swanand manishIND 56b1 5w0 37b1 27w0 38b0 42w1 40b140212310,50
29 rishi raj mukherjeeIND 14b0 52w1 24b0 40w1 37b0 61b1 43w1402021,510,00
30 Ravish Panchal IND 26w0 57b1 50w1 32b0 55w1 13b0 51w14019,521,59,00
31 sai prasad bangudeIND 24b0 58w1 14b0 52w1 50b0 53w1 37b14018,520,59,50
32 shailesh bhateIND 40b1 25w1/2 4b0 30w1 14b0 35w1 18b03,5026,529,512,50
33 patil samikshaIND 52b1 24w1 1b0 14w1/2 25b0 50w1 17w03,5024,52711,25
34 pandit harshIND 48w1/2 39b0 43w1 51b1 18w1 5w0 16b03,5023,52611,50
35 padhi namomIND 2w0 42b1 59w1 17b1/2 22w0 32b0 50w13,502223,58,50
36 karan veerIND -1 9b0 39w0 50b1/2 51w1 17b0 55w13,5020228,75
37 narkhede rishit nitinIND 3w0 47b1 28w0 62b1 29w1 11b0 31w03026,527,58,50
38 prasad yash bIND 19b0 60w1 7b0 47w1 28w1 10b0 26w03025,5279,00
39 charit subhajitIND 46w0 34w1 36b1 4w0 57b1 12b0 14w03025278,50
40 aditya jhaIND 32w0 69b1 10w0 29b0 62w1 56b1 28w03021225,50
41 mangesh manohar moreIND 23b0 62w1 21b0 61w1 10w0 18b0 56w13021224,50
42 atharva kiran sawantIND 21b0 35w0 49b1 44w1 26w0 28b0 54b+3020,522,57,00
43 margaj prishaIND 8b0 61w0 34b0 60w1 47b1 54w1 29b03019,5217,00
44 Satyawan Sahadeo Tambe IND 65w+ 11b0 12w0 42b0 56w0 60b1 61w1301920,56,00
45 divijIND 11w0 50b0 69w+ 54w0 48b1 57w1 24b03018,520,57,00
46 pradeepIND 39b1 22w0 26w0 57b0 63w1 55b1 27w03018,5195,50
47 Kaustubh Karmalkar IND 20w- 37w0 58b1 38b0 43w0 59b1 53w1301718,55,50
48 Raktim Das IND 34b1/2 64w1/2 55w0 53b0 45w0 63b1 58b1301515,55,75
49 riyansh sandeep borateIND 51w0 53b0 42w0 56b0 58b1 69w+ 57w1301314,55,50
50 sriram s nIND 5b0 45w1 30b0 36w1/2 31w1 33b0 35b02,5023,5268,00
51 mehul tandelIND 49b1 15w1/2 25b0 34w0 36b0 52w1 30b02,5021,5247,25
52 niranjan m mIND 33w0 29b0 56w1 31b0 61w1/2 51b0 63w12,5017,5183,25
53 Adtya Verma IND 15b0 49w1 17b0 48w1 13w0 31b0 47b0202426,55,50
54 Sidhant Bhaiya IND 18w0 -1 27b0 45b1 12w0 43b0 42w-202224,55,00
55 toraskar, architaIND 60b1 16w0 48b1 23w0 30b0 46w0 36b02021,5234,50
56 Jay Madhav IND 28w0 12b0 52b0 49w1 44b1 40w0 41b0202022,55,00
57 Abhjeet Mohite IND 16b0 30w0 60b1 46w1 39w0 45b0 49b02019,5214,50
58 aarav shahIND 6w0 31b0 47w0 59b1 49w0 62b1 48w02019,520,52,50
59 Vanita Gala IND 25b0 63w1 35b0 58w0 24b0 47w0 69b+201818,51,50
60 Paryani Ashish IND 55w0 38b0 57w0 43b0 69w+ 44w0 62b12013,514,52,00
61 nitinIND 10w0 43b1 13w0 41b0 52b1/2 29w0 44b01,5022,5254,25
62 Rajashree Sanjay Shingade IND 13w0 41b0 63b1 37w0 40b0 58w0 60w01117,5180,50
63 Ashok L Pai IND 9w0 59b0 62w0 69b+ 46b0 48w0 52b01016,517,51,50
64 patil varad sayajiIND 4w0 48b1/2 -0 -0 -0 -0 -00,502021,51,50
65 kulkarni pawanIND 44b- -0 -0 -0 -0 -0 -00016,517,50,00
hemang agarwalIND 22b- -0 -0 -0 -0 -0 -00016,517,50,00
kam, alistairIND 1b- -0 -0 -0 -0 -0 -00016,517,50,00
Neil Chaskar IND 17b- -0 -0 -0 -0 -0 -00016,517,50,00
69 shital umesh panbudeIND 27b0 40w0 45b- 63w- 60b- 49b- 59w-0016170,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN