Internationales Kärntner Schachfestival Senioren-Turnier

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SK Kleine Zeitung MPO Maria SaalAustria ( AUT )Dr. Helmut Sommer, Franz HolzlOS Alfred HoferRS Bruno Stadler40 Zuge in 120 Min.Casineum VeldenSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2007/06/24 al 2007/07/011917

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1GMplachetka, jan2418SVK 16w1 9b1 10w0 11b1 8w1 2w1/2 6b1 3w16,539,029,531,8
2FMschmid, wolfgang2233GER 21w1 17b1 3w1 10b1/2 6w1 1b1/2 4w1/2 5b05,539,530,026,3
3 hampel, johannes2180GER 26w1 22b1 2b0 4w1/2 27b1 7w1 8w1 1b05,537,528,022,8
4MKbuerger, thomas2099AUT 15b1/2 28w1 8w1/2 3b1/2 21w1 10b1 2b1/2 7w1/25,536,027,523,5
5OEMwiniwarter, felix2198AUT 24w1 13b1/2 11w1/2 14b1 10w1 6b0 9w1/2 2w15,536,027,024,3
6FMljubarskij, juri2301GER 19b1 7w1/2 27b1 13w1 2b0 5w1 1w0 9b1/25,038,529,021,5
7MKkoller, hubert2123AUT 14w1 6b1/2 13w0 18b1 12w1 3b0 10w1 4b1/25,037,027,522,3
8FMbukacek, emil2221AUT 23b1 27w1/2 4b1/2 15w1 1b0 13w1 3b0 12w15,036,527,020,3
9OEMhackbarth, wolfgang2127AUT 31b1 1w0 21b1/2 23w1 13b1/2 16w1 5b1/2 6w1/25,034,025,019,0
10OEMseuss, oswald2187AUT 33b1 12w1 1b1 2w1/2 5b0 4w0 7b0 22b14,538,529,519,3
11 springer, karl2058AUT 28b1/2 29w1 5b1/2 1w0 14b1/2 22w1/2 16b1/2 21w14,533,023,516,5
12 koestenbauer, fritz2004AUT 34w1 10b0 24w1/2 33b1 7b0 14w1 21w1 8b04,528,522,512,3
13 raschun, gerhard2027AUT 30b1 5w1/2 7b1 6b0 9w1/2 8b0 18w1/2 15w1/24,036,528,017,3
14 tursa, franz1859AUT 7b0 19w1 31b1 5w0 11w1/2 12b0 26w1 18b1/24,033,525,514,3
15 morze, gert1852AUT 4w1/2 18b1/2 22w1 8b0 16w0 19b1 27w1/2 13b1/24,033,024,515,8
16 hartmann, rudi1979GER 1b0 31w1/2 28b1/2 29w1 15b1 9b0 11w1/2 17w1/24,033,024,014,0
17 titz, herbert2060AUT 20w1 2w0 23b1/2 21b0 24w1 18b1/2 22w1/2 16b1/24,031,523,015,0
18 koban, viktor1992AUT 29b1/2 15w1/2 33b1/2 7w0 20b1 17w1/2 13b1/2 14w1/24,031,023,514,5
19 peierl, walter1976AUT 6w0 14b0 25b1/2 31w1 28b1/2 15w0 34b1 29w14,026,520,59,8
20 kain, friedrich1717AUT 17b0 21b- 34w1 25b1/2 18w0 33w1 23b1/2 27b14,024,519,59,5
21 leukkunen, raimo1966FIN 2b0 20w+ 9w1/2 17w1 4b0 27w1 12b0 11b03,536,528,013,5
22 keuschnigg, siegfried1990AUT 25w1 3w0 15b0 26b1/2 33w1 11b1/2 17b1/2 10w03,532,024,011,5
23 gehrmann, dorit1958GER 8w0 32b1 17w1/2 9b0 25w1/2 26b1/2 20w1/2 24b1/23,531,524,011,8
24 melcher, jakob1932AUT 5b0 30w1 12b1/2 27w0 17b0 29w1/2 31b1 23w1/23,529,021,011,0
25 schmidt, wolfgang0GER 22b0 26b1/2 19w1/2 20w1/2 23b1/2 28w1/2 29b1/2 30w1/23,528,521,012,0
26 regatschnig, horst1868AUT 3b0 25w1/2 29b1/2 22w1/2 30b1/2 23w1/2 14b0 34w13,527,020,59,3
27 gehrmann, rudolf-rainer2040GER 32w1 8b1/2 6w0 24b1 3w0 21b0 15b1/2 20w03,033,025,010,5
28 dietrich, werner1664AUT 11w1/2 4b0 16w1/2 32b1/2 19w1/2 25b1/2 30w1/2 -03,031,023,010,8
29 breitfuss, joachim0GER 18w1/2 11b0 26w1/2 16b0 32w1 24b1/2 25w1/2 19b03,029,522,59,8
30 trink, hugo1461AUT 13w0 24b0 32w1/2 34b1/2 26w1/2 31w1/2 28b1/2 25b1/23,024,019,08,0
31 bretscher, robert1679SUI 9w0 16b1/2 14w0 19b0 34w1 30b1/2 24w0 32b1/22,527,021,05,8
32 engels, joerg1499AUT 27b0 23w0 30b1/2 28w1/2 29b0 34w1/2 33b1/2 31w1/22,522,017,55,8
33 janzen, christian1874GER 10w0 34b1 18w1/2 12w0 22b0 20b0 32w1/2 -02,028,523,04,3
34 jurgan, brigitte1226GER 12b0 33w0 20b0 30w1/2 31b0 32b1/2 19w0 26b01,027,020,02,8

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN