Asian Schools Rapid Chess Championhsip 2022 - Under 11 Open (2011 & 2012)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chess Federation of Sri LankaSri Lanka ( SRI )IA Wijesuriya G LuxmanIA Anuradha, Sanjeewa 9907513Siriwardena, Dayal 9906002; Weerasekara, Tharindu 9933344Standard: 15 minutes with an increment of 10 seconds per moveCitrus Hotel, Waskaduwa, Sri LankaSistema SuizoElo internacional2022/12/041261

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 muradylov, baiel1776KGZ 9w1 5b1/2 3w1 12b1 2w1 14b1 4w16,50632933
2 keneshbekov, elim1760KGZ 17b1 3w1 10b1 14w1 1b0 11w1 7b1/25,50542932,5
3 cairel adrin, rumi arjuna malique1281MAS 22w1 2b0 1b0 34w1 28b1 17w1 11b1505425,527
4 zhauynbay aldiyar1655KAZ 16b1 8w1/2 18b1 7w1/2 15b1 10w1 1b050442932,5
5 sergelen, batbayar1260MGL 36b1 1w1/2 8b1/2 15w0 21b1 23w1 18b1504425,527
6 ovitigala, chenitha mithvidu1361SRI 26b1 27w1 7b0 17w1 16b1/2 15w1 10b1/250442427
7 reyan md1616IND 30w1 24b1 6w1 4b1/2 11w0 16b1 2w1/2504326,529
8 dandeniya, d d l n1237SRI 23w1 4b1/2 5w1/2 11b0 29w1 13b1 14w150432527,5
9 ganepola, thushanu yasmith1183SRI 1b0 26w0 36b1 22w1 18b1/2 28w1 19b14,504422,524
10 kaliakhmet, elsultan1375KAZ 29w1 19b1 2w0 13b1 20w1 4b0 6w1/24,504326,529
11 dauren, darmen1440KAZ 27b0 28w1 26b1 8w1 7b1 2b0 3w0404426,529,5
12 galkotuwa, k a r g w d r b g1371SRI 21b1 20w1 14b0 1w0 17b0 26w1 27b140442427
13 wickramasinghe, v w a vinuda vidm1207SRI 34b1 14w0 27b1 10w0 26b1 8w0 23b1404422,524
14 bokhodirov, abdulkodir1757UZB 31w1 13b1 12w1 2b0 24w1 1w0 8b040432830,5
15 wimalarathne, k g1479SRI 19w0 32b1 29w1 5b1 4w0 6b0 24w140432426
16 nandasiri, omiru1148SRI 4w0 22b1 33w1 19b1 6w1/2 7w0 17b1/240332526,5
17 labunahewage, dulein bimsath1163SRI 2w0 25b1 23w1 6b0 12w1 3b0 16w1/23,503326,529,5
18 jahaann goel1370IND 25w1 33b1 4w0 24b0 9w1/2 20b1 5w03,50332425,5
19 pattikara, nithum1129SRI 15b1 10w0 20b1/2 16w0 30w1 24b1 9w03,503323,526
20 Haputhanthri Aayush 1204SRI 35w1 12b0 19w1/2 32b1 10b0 18w0 29w13,50332021,5
hettigoda, dhanodya budmina1112SRI 12w0 23b0 25w1 33b1 5w0 29b1/2 31w13,50332021,5
22 bentharaarachchi, b d daksha hans1067SRI 3b0 16w0 -1 9b0 33w1 36b1/2 30w13,502319,521
23 weerathunga, kavinu sathnura1047SRI 8b0 21w1 17b0 27w1 32b1 5b0 13w030342426
24 devasurendra, menuksha sahen1185SRI 37b1 7w0 35b1 18w1 14b0 19w0 15b0303421,522
25 kannangara, ranul insitha1079SRI 18b0 17w0 21b0 36w1 34b1 27w0 33b1303416,518
26 silva, u k dheera thisath1068SRI 6w0 9b1 11w0 31b1 13w0 12b0 34w130332425,5
27 wickramaarachchi, gayaru chamsara1128SRI 11w1 6b0 13w0 23b0 37w1 25b1 12w030332323,5
28 jayasuriya, ruvindu1139SRI 32w1/2 11b0 31w1 30b1/2 3w0 9b0 36w1302320,522
29 minsara, s d sadev1127SRI 10b0 37w1 15b0 35w1 8b0 21w1/2 20b02,50242222,5
30 gunarathne, k venuka vidunitha1146SRI 7b0 34w0 37b1 28w1/2 19b0 35w1 22b02,502417,518
31 premarathne, w m lavindu sohas1160SRI 14b0 36w1/2 28b0 26w0 35b1 32w1 21b02,50241718,5
32 issam bashir1592PAK 28b1/2 15w0 34b1 20w0 23w0 31b0 -12,501317,519
33 sasikumar, ajeesh0SRI -1 18w0 16b0 21w0 22b0 37b1 25w020132020,5
34 bandara, p g n n0SRI 13w0 30b1 32w0 3b0 25w0 -1 26b0201319,521
35 hettiarachchi, nethul geethula0SRI 20b0 -1 24w0 29b0 31w0 30b0 37w1201316,517
36 jathushanan, theevakaran1051SRI 5w0 31b1/2 9w0 25b0 -1 22w1/2 28b020032122,5
37 Mohamed Mahfooz Muqsith 0MDV 24w0 29b0 30w0 -1 27b0 33w0 35b010031415,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN