Obert Memorial David Garcia Ilundain 2022 (310838)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Federacio Catalana d'EscacsCataluna ( CAT )Ayza Leon, David (2258536)AN Valios Blanco, Xavier (32098995)AC Terrones Launes, Mireia (2277298)15 min + 5 seg/movFederacio Catalana d'Escacs, Recinte Fabra i Coats, C/ Sant Adria 20, BarcelonaSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2022/12/181666

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 marimon rubia, nil 34b1 19w1 10b1 5w1 18b1 3w1 2b0 9w173942,53233 ...7
2GMmunoz, miguel 43b1 6w1 14b1 23w1 3b1/2 7w1 1w1 4b1/2739423232,5 ...6
3FMbecerra, juan david 46b1 25w1 8b1 24w1 2w1/2 1b0 6b1 13w16,53840,53130 ...6
4 serrano batova, vicent 30b1 17w1 24b0 25w1 23b1 8w1 9b1/2 2w1/2635392827,5 ...5
5IMvidarte morales, arturo 12w1 38b1 22w1 1b0 7w1/2 20b1 10w1/2 11b1/25,537,54130,526,5 ...4
6 vinolas anglada, laura 47w1 2b0 29w1 11b1/2 15w1 23b1 3w0 20b15,536,538,529,523,5 ...5
7MKmolano lafuente, ismael 56w+ 18b1/2 27w1 10w1 5b1/2 2b0 25w1 8w1/25,53639,52926 ...4
8 romeu viladot, emili 44w1 50b1 3w0 27b1 16w1 4b0 15w1 7b1/25,53536,528,525,5 ...5
9 minguell soler, joan 35b0 28w1 26b1 21w1 24b1 13w1 4w1/2 1b05,534,53827,526 ...5
10IMlacasa diaz, jose antonio 32w1 40b1 1w0 7b0 46w1 17b1 5b1/2 21w15,534,53727,523 ...5
11FMmartin barcelo, carles 26b1 21w1 23b0 6w1/2 31b1 18w1/2 19b1 5w1/25,532,536,52724,5 ...4
12 lacasa diaz, oriol 5b0 48w1 13b0 41w1 14b1/2 34w1 26b1 25w15,5303224,520 ...5
13 sanchez aguilar, arnau 29w1 27b0 12w1 38b1 22w1 9b0 18w1 3b0534,5382824 ...5
14MKlacasta palacio, joaquim 39w1 15b1 2w0 18b0 12w1/2 40b1 22w1/2 28b153437,52721 ...4
15 villa labrada, sergi 45b1 14w0 42b1 31w1 6b0 24w1 8b0 29w153133,525,522 ...5
16 borras carbonell, adria 49w1 -0 35b1 39w1 8b0 19w0 27b1 26w15303224,521 ...5
17 flores carpe, manel 42w1 4b0 50w1 20b0 27w1 10w0 39b1 23w153031,52420 ...5
18 mangues rubia, oriol 54b1 7w1/2 36b1 14w1 1w0 11b1/2 13b0 19w1/24,535,536,528,523,5 ...3
19 sergooris, danail jurgen 36w1 1b0 40w1 37b1 20w0 16b1 11w0 18b1/24,534372721,5 ...4
20 teply koutsky, david 24b0 41w1 30b1 17w1 19b1 5w0 21b1/2 6w04,5333627,523 ...4
21AFMgarre montes, marc 52w1 11b0 47w1 9b0 29w1 28b1 20w1/2 10b04,5313325,521 ...4
22 bernat pascual, magi 41b1 35w1 5b0 43w1 13b0 26w0 14b1/2 24w14,5303324,521 ...4
23 boix redorta, roc 28w1 53b1 11w1 2b0 4w0 6w0 30b1 17b043737,53022 ...4
24 perez vidal, ian 20w1 37b1 4w1 3b0 9w0 15b0 32w1 22b04363929,522 ...4
25 alcaraz lopez, francesc 33w1 3b0 44w1 4b0 30w1 39w1 7b0 12b0434,537,52820 ...4
26 marcos rodriguez, raul 11w0 33b1 9w0 47b1 38w1 22b1 12w0 16b04343628,519 ...4
27 Mulet Polo Pau 31b1 13w1 7b0 8w0 17b0 44w1 16w0 42b143335,527,518 ...4
28 villa peiro, joan 23b0 9b0 45w1 36w1 43b1 21w0 34b1 14w04293223,517 ...4
29 romero funieles, rafael 13b0 45w1 6b0 42w1 21b0 43w1 37w1 15b042931,523,517 ...4
30 ribo irla, martina 4w0 52b1 20w0 53b1 25b0 31w1 23w0 45b1427,52821,516 ...4
31 ramos alvarez, maximo 27w0 44b1 49w1 15b0 11w0 30b0 47w1 36w14272921,516 ...4
32 vanyo perez, josep 10b0 51w0 48b1 35w1 39b0 42w1 24b0 41w14242618,515 ...4
33 yekhtaryan manucharyan, samuel 25b0 26w0 34b0 44b0 53w1 48w1 50b1 43w142121,51710 ...4
34 terol lopez, carles 1w0 36b0 33w1 40b1/2 47w1 12b0 28w0 46b13,530322313,5 ...3
35 segador sanchez, didac 9w1 22b0 16w0 32b0 40w0 54b1 49w1 37b1/23,5282922,512,5 ...3
36 sulleva baiget, alex 19b0 34w1 18w0 28b0 54w1 46b1/2 38w1 31b03,526,527,52214,5 ...3
37 marin pena, faustino 57w+ 24w0 39b0 19w0 48b1 51w1 29b0 35w1/23,5252720,514,5 ...3
38 ribera caro, joan 48b1 5w0 51b1 13w0 26b0 41w1/2 36b0 49w13,5252719,515,5 ...3
39 membrives pino, didac 14b0 54w1 37w1 16b0 32w1 25b0 17w0 -0330,531,52517 ...3
40 rius colomer, lluis albert 51b1 10w0 19b0 34w1/2 35b1 14w0 41b1/2 -03293123,514,5 ...2
41 sanchez rios, hilario 22w0 20b0 52w1 12b0 45w1 38b1/2 40w1/2 32b0328,530,52312,5 ...2
42 rodriguez yin, pau 17b0 -1 15w0 29b0 44w1 32b0 53b1 27w032828,52313 ...2
43 abascal vicente, ignacio 2w0 49b1 53w1 22b0 28w0 29b0 46w1 33b032828,52115 ...3
44 mendez diez, yosuan 8b0 31w0 25b0 33w1 42b0 27b0 48w1 51w13262820,58 ...3
45 de la rosa gomez, david 15w0 29b0 28b0 49w1 41b0 52w1 51b1 30w0324261910 ...3
46 garcia corpas, nicolas 3w0 47b0 54w1 50b1 10b0 36w1/2 43b0 34w02,525,526,51912,5 ...2
47 jimenez haneda, naoki 6b0 46w1 21b0 26w0 34b0 53w1 31b0 48b022626,520,510 ...2
48 bernat mor, juli 38w0 12b0 32w0 52b1 37w0 33b0 44b0 47w12252719,56 ...2
49 jimenez perez, victor javier 16b0 43w0 31b0 45b0 52w1 50w1 35b0 38b0224,526197 ...2
50 jimenez perez, daniel 55w+ 8w0 17b0 46w0 51b0 49b0 33w0 54b1224,525,5198 ...2
51 fontanet tomas, eric 40w0 32b1 38w0 54b0 50w1 37b0 45w0 44b0221,522,517,511 ...2
52 prats rodriguez, jordi 21b0 30w0 41b0 48w0 49b0 45b0 54w1 53w1219,520153 ...2
53 ribo irla, bruna -1 23w0 43b0 30w0 33b0 47b0 42w0 52b012325197 ...0
54 fontanet tomas, unai 18w0 39b0 46b0 51w1 36b0 35w0 52b0 50w0121,523175 ...1
55 anguera staina, maxim 50b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00212216,50 ...0
clanchet olle, josep 7b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00212216,50 ...0
uddin khanam, ayan 37b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00212216,50 ...0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN