IRT Bajada de Reyes Armagedón Sub 2400 (6-8 enero 2023)inf:989876032

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempo (Standard)Tournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Arias Gaviria, MarioPeru ( PER )Arias Gaviria, Mario60+30Sistema SuizoElo internacional2023/01/06 al 2023/01/081368

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 torres laca, victor manuel1467PER 25w1 31b1 7w1 19b1 3w1 8b1/2 2b1/2602625255
2AFMbravo matias, jean karlho1578PER 24w1 -1/2 14b1 5b0 7w1 13b1 1w1/2503027274
3 ilasaca gaona, owen hisahito1392PER 34w+ 19b0 24w1 21w1 1b0 20w1 11b15027,524,524,55
4 huertas poma, adrian antonio1145PER 7w0 30b1 22w1 13b0 15w1 17b1 8w15023,521,521,55
5WIMcaballero quijano, mitzy mishell2082PER -1/2 9w1 10b1 2w1 -0 -0 14b14,503026,526,54
6 sanchez cruz, mireya jassly1369PER -1/2 27b0 17w1/2 25b1 12w1 24b1/2 16w14,502421213
7 levano loayza, adriano jaffet1494PER 4b1 11w1 1b0 23w1 2b0 14w1/2 10w1/2403027273
8 astoyauri de la cruz, fernando isaac1360PER 28b1 21w1/2 13b1 20w1/2 11b1/2 1w1/2 4b0402826262
9 ramirez espino, alessandro1443PER -1/2 5b0 12w1 15b1/2 27w1/2 21b1/2 22w1402623,523,52
10 de la cruz de la roca, alan rafael1470PER 29b1 23w1 5w0 16b1/2 13w0 27b+ 7b1/2402523233
huallpa fernandez, hector manuel1356PER 30w1 7b0 18w1 27b1 8w1/2 16b1/2 3w0402523233
12 huallpa fernandez, diego alonso1108PER 20b0 28w1 9b0 26w1 6b0 31w1 23b1402120204
13CMalvarado zamora, albert2070PER -1/2 15b1 8w0 4w1 10b1 2w0 -03,502925,525,53
14 martinez cuya , samuel1274PER -1/2 17b1 2w0 22b1 16w1/2 7b1/2 5w03,5027,525252
15 ramirez espino, gian sandro1398PER -1/2 13w0 32b1 9w1/2 4b0 18b1 17w1/23,5024,523,523,52
16 pizzardo olivares, fernando salvador1837PER 23b0 32w1 26b1 10w1/2 14b1/2 11w1/2 6b03,5022,521,521,52
mamani orozco camila guianella1462PER 32b1/2 14w0 6b1/2 29w1 23b1 4w0 15b1/23,5022,521,521,52
18 paz neyra, eduardo gabriel1146PER 21b0 34w1 11b0 31w1/2 28b1 15w0 24w13,5019,518,518,53
19 huayhuas robles, laura sofia1547PER 26b1 3w1 20b1 1w0 -0 -0 -03030,527,527,53
20 ortiz menacho, sebastian alonso1488PER 12w1 22b1 19w0 8b1/2 21w1/2 3b0 -0302724,524,52
21 herrada blanco maria fernanda1494PER 18w1 8b1/2 27w1/2 3b0 20b1/2 9w1/2 -0302723,523,51
22 ramirez mori, angel farid1285PER 33b+ 20w0 4b0 14w0 29b1 26w1 9b0302422223
23 paredes minaya, alyssa christina lucia1235PER 16w1 10b0 31w1 7b0 17w0 25b1 12w03022,521,521,53
24 ninahuanca salazar, ana lucia1183PER 2b0 29w1 3b0 28w1/2 31b1 6w1/2 18b03022,521,521,52
25 cuchula alvarado, roger gabriel nicolas1054PER 1b0 26w0 34b1 6w0 32b1 23w0 29b1302221213
26 paredes minaya, crhistian jesus1161PER 19w0 25b1 16w0 12b0 30w1 22b0 28b13021,519,519,53
27 arenas lavado, luciana andrea1493PER -1/2 6w1 21b1/2 11w0 9b1/2 10w- -02,502723,523,51
28 gallegos aranda, miguel angel0PER 8w0 12b0 -1 24b1/2 18w0 30b1 26w02,5021,519,519,51
29 torres diaz, lucia marcela1071PER 10w0 24b0 30w1 17b0 22w0 32b1 25w02118,517,517,52
30 guevara huamani, angello mohises0PER 11b0 4w0 29b0 32w1 26b0 28w0 31b1201817172
31 ramirez mori, jael eduardo0PER -1 1w0 23b0 18b1/2 24w0 12b0 30w01,5024,522,522,50
32 blengeri gutierrez, giorgio daniel0PER 17w1/2 16b0 15w0 30b0 25w0 29w0 -11,501817,517,50
33 cruz pereyra, andresantoni2044PER 22w- -1/2 -1/2 -0 -0 -0 -0102119190
34 campos cueva, roel draxler0PER 3b- 18b0 25w0 -0 -0 -0 -00017,516,516,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN