IV Weekly Online Dice Chess Tournament-2023

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Vladimirs SvesnikovsLetonia ( LAT )IM Sveshnikov Vladimir FIDE ID 11601884IA Cimins Alberts FIDE ID 11601787FA Mustaps Matiss FIDE ID 116022955 min. + 5. sek.https://www.dicechess.euSistema Suizo - 2023/01/25100

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 tenis, kristaps0LAT -1 -1 6w1 6b0 12b0 12w1 7b1 7w1 14w1 14b1 2b0 2w1974,579,51149
2 tenis, girts0LAT 22b1 22w1 14w1 14b1 3b0 3w1 12w1 12b1 6b0 6w1 1w1 1b0973781193
3 alipovs, anatolijs0LAT 23w1 23b1 15b0 15w1 2w1 2b0 4b0 4w1 8w1 8b1 5b0 5w1879841125
4 saksis, ivo0LAT 5w1 5b0 24b0 24w1 10b1 10w1 3w1 3b0 9b0 9w1 6w1 6b1878821125
5 golubevs, nikita0LAT 4b0 4w1 17w1 17b0 18w1 18b0 13b1 13w1 19b1 19w1 3w1 3b0869741125
6 hlopkova, jekaterina0LAT 25w1 25b1 1b0 1w1 7w1 7b0 15b1 15w1 2w1 2b0 4b0 4w0777801057
7 lisovskis, dmitrijs0LAT -1/2 -1/2 19w1 19b1 6b0 6w1 1w0 1b0 12b0 12w1 14b1 14w1769741072
8 bogdanovics, kirills0LAT 13b0 13w1 16w1 16b0 15w1 15b0 18b1 18w1 3b0 3w0 17w1 17b1765701057
9 dombrovska, stefanija0LAT 26w1 26b0 13b0 13w1 16b0 16w1 17w1 17b0 4w1 4b0 15b1 15w1763661057
10 Kalibin Boris 0LAT 14w1 14b0 11b0 11w1 4w0 4b0 25b0 25w1 26w1 26b1 19w1 19b1759621057
11 tabors, emils0LAT 24w1 24b0 10w1 10b0 21b0 21w1 26b0 26w1 16w1 16b0 20w1 20b1757601057
12 ferreira jr, walter0BRA 18b0 18w1 26w1 26b1 1w1 1b0 2b0 2w0 7w1 7b0 13b0 13w1673761000
13 mustaps, matiss0LAT 8w1 8b0 9w1 9b0 20b0 20w1 5w0 5b0 24b1 24w1 12w1 12b0670741000
14 Alyabeva Olga 0LAT 10b0 10w1 2b0 2w0 22w1 22b1 21w1 21b1 1b0 1w0 7w0 7b057782943
15 sveshnikov, alexander0LAT 21b1 21w1 3w1 3b0 8b0 8w1 6w0 6b0 20b0 20w1 9w0 9b057378943
16 kolesnikovs, ivans0LAT 19b0 19w1 8b0 8w1 9w1 9b0 20w1 20b0 11b0 11w1 -0 -0569,574,51000
17 romanko, rodion0UKR 20b0 20w1 5b0 5w1 24w1 24b0 9b0 9w1 21w1 21b0 8b0 8w056872943
18 Pronkin Maksym 0UKR 12w1 12b0 20w1 20b0 5b0 5w1 8w0 8b0 22b0 22w1 21b0 21w156772943
19 batashevs, arsens0LAT 16w1 16b0 7b0 7w0 25w1 25b1 24b1 24w1 5w0 5b0 10b0 10w056770943
20 filipovs, jevgenijs0LAT 17w1 17b0 18b0 18w1 13w1 13b0 16b0 16w1 15w1 15b0 11b0 11w056368943
21 gorbatjuka, ksenija0LAT 15w0 15b0 23b1 23w1 11w1 11b0 14b0 14w0 17b0 17w1 18w1 18b055964943
22 gutmans, mihail0LAT 2w0 2b0 25b0 25w1 14b0 14w0 23w1 23b0 18w1 18b0 26b1 26w155760943
23 jazdanovs, aleksandrs0LAT 3b0 3w0 21w0 21b0 26b0 26w1 22b0 22w1 25w1 25b1 24w1 24b055356943
24 gordievich, larisa0LAT 11b0 11w1 4w1 4b0 17b0 17w1 19w0 19b0 13w0 13b0 23b0 23w146772875
25 Ali Tahir 0LAT 6b0 6w0 22w1 22b0 19b0 19w0 10w1 10b0 23b0 23w0 -1 -146163,5760
26 pavlovs, sergejs0LAT 9b0 9w1 12b0 12w0 23w1 23b0 11w1 11b0 10b0 10w0 22w0 22b036974807

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN