Osttiroler Schnellschach-Bezirksmeisterschaft 2023

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SV Nussdorf Debant Sektion SchachAustria ( AUT )Robert OberbichlerRobert OberbichlerRobert Oberbichler20 min plus 5 sec/ZugGemeindeforum Hermann Gmeiner-Strasse 4, 9990 Nussdorf-DebantSistema SuizoElo nacional2023/02/24 al 2023/04/071343

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 pedevilla, luis1424AUT 3b1 3w0 4b1 4w1 15w1 15b1 12w0 12b1 2b1 2w1 7b0 7w1 6w1 6b111211511
2 ramsbacher, david1238AUT 14b1 14w1 12w1 12b1 13b1 13w1 7b1 7w1 1w0 1b0 3w1 3b0 9b1 9w111011211
3 lugger, simon1856AUT 1w0 1b1 6b1/2 6w1 8w0 8b1 5b1 5w1 13w1 13b1 2b0 2w1 7w1 7b110,5011910
4 oberbichler, martin1841AUT 6b1/2 6w1/2 1w0 1b0 16b1 16w1 15w1/2 15b1 8b1/2 8w1/2 12w+ 12b- 13w1 13b18,50104,56
5 amon, andreas1663AUT 16w1/2 16b1 8b1 8w0 14w0 14b1 3w0 3b0 15b- 15w+ 15b1 15w1 12w1 12b18,5097,58
6 ortner, sebastian1396AUT 4w1/2 4b1/2 3w1/2 3b0 11b1 11w1 8b1 8w1/2 9w1/2 9b1/2 14b1 14w1 1b0 1w0801165
7 grubauer, gerhard1470AUT 17w1 17b1 13b1 13w0 21b1 21w1 2w0 2b0 12b1 12w1/2 1w1 1b0 3b0 3w07,501127
8 senfter, karl1696AUT 9b1/2 9w1 5w0 5b1 3b1 3w0 6w0 6b1/2 4w1/2 4b1/2 17b1 17w0 18w+ 18b1/27,50109,55
9 squasi, ernesto1159ITA 8w1/2 8b0 16b1/2 16w1 17b0 17w1 14w1 14b1/2 6b1/2 6w1/2 11b1 11w1 2w0 2b07,501035
10 biasco, dana874AUT 12b0 12w0 14w0 14b0 -1 -1 21w+ 21b+ 11w1 11b0 13b1/2 13w0 17w1/2 17b171854
11 reiter, lukas0AUT -0 -0 20w1 20b1 6w0 6b0 19b1 19w1 10b0 10w1 9w0 9b0 -1 -171825
12 niederwieser, manfred1601AUT 10w1 10b1 2b0 2w0 19w1 19b1 1b1 1w0 7w0 7b1/2 4b- 4w+ 5b0 5w06,50108,56
13 moser, josef1636AUT 20b1 20w1 7w0 7b1 2w0 2b0 17b1 17w1 3b0 3w0 10w1/2 10b1 4b0 4w06,501036
14 brandstaetter, walter1719AUT 2w0 2b0 10b1 10w1 5b1 5w0 9b0 9w1/2 20w1 20b1 6w0 6b0 16b1 16w06,501006
15 sattler, erwin1527AUT 19b1 19w1 21w0 21b1 1b0 1w0 4b1/2 4w0 5w+ 5b- 5w0 5b0 20w+ 20b+6,50986
16 theurl, rafaela1000AUT 5b1/2 5w0 9w1/2 9b0 4w0 4b0 18b1/2 18w1/2 19w1 19b1 20b1 20w1/2 14w0 14b16,50894
17 uprimny, naomi0AUT 7b0 7w0 -1 -1 9w1 9b0 13w0 13b0 21b1 21w1 8w0 8b1 10b1/2 10w06,5088,54
18 weiler, oswald1391AUT -0 -0 19w0 19b0 20b0 20w1 16w1/2 16b1/2 -1 -1 21w+ 21b+ 8b- 8w1/26,50783
19 koini, felix800AUT 15w0 15b0 18b1 18w1 12b0 12w0 11w0 11b0 16b0 16w0 -1 -1 21w+ 21b+60804
20 zeiner, viktor912AUT 13w0 13b0 11b0 11w0 18w1 18b0 -1 -1 14b0 14w0 16w0 16b1/2 15b- 15w-3,50841
21 Van Bilsen Moos 0NED -1 -1 15b1 15w0 7w0 7b0 10b- 10w- 17w0 17b0 18b- 18w- 19b- 19w-30841

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN