Asian Youth Chess Championship 2012 Under 08 Open

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chess Federation of Sri LankaSri Lanka ( SRI )Mr. Casto Abundu (IA)90Min + 30sec for eachHotel Chaya, Hikkaduwa, Sri LankaSistema SuizoElo internacional2012/06/26 al 2012/07/011244

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 praggnanandhaa r1378IND 14b1 13w1 12b1 2w1/2 5b1 3w0 11b1 4w1 8b17,50,0747,5
2 ngo, duc tri0VIE 6w1 18b1 15w1 1b1/2 3w1 4b0 8w0 5w1 10b16,50,0649,0
3 nguyen, huynh minh thien0VIE 21b1 5w1 10b1 16w1 2b0 1b1 4w0 8w1 7b06,01,0649,0
4 phan, the hien0VIE 18w0 6b1 20w1 15b1 11w1 2w1 3b1 1b0 5w06,01,0648,5
5 batgeral, batzorig0MGL 24w1 3b0 17w1 19b1 1w0 12b1 9w1 2b0 4b16,01,0644,0
6 harrikizhan, k c1283SRI 2b0 4w0 9b1 8w0 24b1 17w1/2 16w1 14b1 15w15,50,0540,5
7 saif, malek1606JOR 12b0 8w1 16b0 13w0 22b1 18w1 15b1/2 11w1 3w15,50,0539,5
8 nogerbek, kazybek0KAZ 20w0 7b0 22w1 6b1 18w1 10w1 2b1 3b0 1w05,00,0545,5
9 shah aryan1360IND 19w1/2 15b0 6w0 17b1 20w1 16b1 5b0 12w1 11b1/25,00,0442,0
10 kushagra mohan1438IND 17w1 11b1 3w0 12b0 19w1 8b0 13w1 15b1/2 2w04,50,0444,0
11 Ganzorig Amartuvshin 0MGL 23b1 10w0 21b1 14w1 4b0 13w1 1w0 7b0 9w1/24,50,0442,5
12 iru kumarasiri, w m g0SRI 7w1 20b1 1w0 10w1 13b0 5w0 19b1/2 9b0 24w14,50,0441,0
13 fernando, j s aloka0SRI 22w1 1b0 19w0 7b1 12w1 11b0 10b0 18w1 17b1/24,50,0441,0
14 mohammadi arbati, pouya0IRI 1w0 22b1 18w1 11b0 16b1/2 15w0 21b1 6w0 19b14,50,0440,0
15 yang, yuxuan0CHN 16b1/2 9w1 2b0 4w0 23b1 14b1 7w1/2 10w1/2 6b04,50,0343,5
16 gao, yuheng0CHN 15w1/2 19b1/2 7w1 3b0 14w1/2 9w0 6b0 24b1 22w14,50,0337,0
17 li, chin chon0MAC 10b0 23w1 5b0 9w0 21b1 6b1/2 20w1/2 22b1 13w1/24,50,0336,5
18 Batjargal Irmuuntulga 0MGL 4b1 2w0 14b0 21w1 8b0 7b0 24w1 13b0 23w14,00,0437,0
19 mordido, justine diego0PHI 9b1/2 16w1/2 13b1 5w0 10b0 23w1 12w1/2 20b1/2 14w04,00,0239,0
20 baishurin, nurbakyt0KAZ 8b1 12w0 4b0 23w1/2 9b0 24w1 17b1/2 19w1/2 21b1/24,00,0234,0
21 ameer,dhafer abdulameer0IRQ 3w0 24b1 11w0 18b0 17w0 22b1 14w0 23b1 20w1/23,50,0331,0
22 vithanage, h yasindu rashmika0SRI 13b0 14w0 8b0 24b1 7w0 21w0 23b1 17w0 16b02,00,0233,5
23 vong, iek kan0MAC 11w0 17b0 24w1 20b1/2 15w0 19b0 22w0 21w0 18b01,50,0131,0
24 omar, al-awadhi0UAE 5b0 21w0 23b0 22w0 6w0 20b0 18b0 16w0 12b00,00,0035,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN