16th Ramadan Chess Tournament 2012 Abu Dhabi

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Abu Dhabi Chess ClubEmiratos Arabes Unidos ( UAE )Tareq M Khouri25 M + 10 SSistema SuizoElo internacional2012/07/221520

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1GMghaem maghami, ehsan2577IRI 38b1 16w1 20b1 10w1 12b1 2w1/2 3b1 6w1 4b1/28,00,055,544,5
2IMel taher, fouad2483EGY 41b1 29w1 17b1 8w1 7b1/2 1b1/2 10w1 4w1/2 3b1/27,00,054,543,5
3GMkayumov, sergey2506UZB 63w1 18b1/2 5w1 24b1 9b1 7w1 1w0 16b1 2w1/27,00,053,542,0
4 johny, p i0IND 15w1 47b0 57w1 13b1 24w1 18b1 12w1 2b1/2 1w1/27,00,052,040,0
5 Suhail Skari 0SYR 81b+ 21w1 3b0 16w1/2 22b1 8w1 7b1 9w1/2 17w17,00,050,539,5
6 faisal, abdulla2247UAE 53w1 25b1 24w0 26b1 14w1 27b1 20w1 1b0 12w17,00,047,536,0
7 al-sharif, hany m2103SYR 68b1 36w1 22b1 9w1 2w1/2 3b0 5w0 20b1 24w16,50,049,539,0
8 francis, erwin2139PHI 65w1 57b1 13w1 2b0 18w1/2 5b0 23w1 34b1 16w16,50,046,537,0
9 omar, noaman2324UAE 84w+ 49w1 54b1 7b0 3w0 37b1 13w1 5b1/2 21w16,50,046,536,0
10FMkhouri, ibrahim mohamed2225UAE 39b1 48w1 27b1 1b0 21w1 36w1 2b0 19w1 11b1/26,50,046,535,5
11 Rolenson Loyola 2096PHI 76b+ 40b1 12w0 28b1 34w0 30b1 25w1 14b1 10w1/26,50,043,533,5
12 garbea, bogdan2280ROU 19b1 34w1 11b1 14w1 1w0 17b1 4b0 26w1 6b06,00,053,041,0
13 al-marzouqi, abdulla m1973UAE 30b1 32w1 8b0 4w0 43b1 39w1 9b0 31w1 29b16,00,044,034,5
14 zayed, ali al-hamed1983UAE 59w1 37b1 47w1 12b0 6b0 38w1 36b1 11w0 26w16,00,042,532,0
15 Rocky Pabalan 2117PHI 4b0 60w1 23w1 34b0 51w1 19b0 28w1 42b1 25w16,00,040,530,5
16 abtini, hasan1948SYR 45w1 1b0 58w1 5b1/2 23w1 47b1 34w1 3w0 8b05,50,049,037,5
17FMmolina, antonio2104PHI 75w+ 28b1 2w0 53b1 19w1 12w0 21b1/2 22w1 5b05,50,047,036,5
18 mansour, abbas1950UAE 56b1 3w1/2 50b1 22w1/2 8b1/2 4w0 33b1/2 32w1 19b1/25,50,046,536,5
19 Rosh Ali 0UAE 12w0 59b1 45w1 47b1 17b0 15w1 24w1 10b0 18w1/25,50,045,535,5
20 marvin2120PHI 58w1 44b1 1w0 37b1 25w1 34b1/2 6b0 7w0 35b15,50,044,032,5
21 al-kaabi, abdulla1954UAE 77w+ 5b0 46w1 30b1 10b0 48w1 17w1/2 27b1 9b05,50,042,533,5
22 farooq, rana0PAK 82w+ 46b1 7w0 18b1/2 5w0 50b1 35w1 17b0 34w15,50,040,531,5
23 jun, isadora borges0PHI 50b1/2 35w1 15b0 33w1 16b0 49w1 8b0 37w1 38b15,50,040,030,5
24 joemarie, v2062PHI 31b1 55w1 6b1 3w0 4b0 29w1 19b0 36w1 7b05,00,048,038,5
25 Helawi Majed 1907SYR 78b+ 6w0 48b1 43w1 20b0 28w1 11b0 33w1 15b05,00,043,033,5
26 alla, aldin saber0EGY 64b+ 54w0 55b1 6w0 52b1 32w1 27w1 12b0 14b05,00,042,032,5
27 edwin, moralde0PHI 60w+ 61b1 10w0 31b1 39w1 6w0 26b0 21w0 36b15,00,042,031,5
28 juve, villadelgado0PHI 72w+ 17w0 29b1 11w0 44w1 25b0 15b0 41w1 39b15,00,041,032,0
29 Ariel Lozares Rivera 0PHI 42w1 2b0 28w0 58b1 31w1 24b0 30w1 40b1 13w05,00,041,031,0
30 maged, el sakka0EGY 13w0 73b+ 38b1 21w0 49b1 11w0 29b0 50b1 42w15,00,039,030,0
31 khalid, mousa0EGY 24w0 72b+ 49b1 27w0 29b0 55w1 37w+ 13b0 40w15,00,037,529,0
32 sreeni0IND 67w+ 13b0 37w0 41b1 53w1 26b0 51w1 18b0 45b15,00,036,527,5
33 Sherwin Abiva 0PHI 35b1/2 50w0 73b+ 23b0 62w1 41b1 18w1/2 25b0 44w15,00,035,527,0
34 Darwin Toledo 0PHI 69w+ 12b0 40w1 15w1 11b1 20w1/2 16b0 8w0 22b04,50,048,038,0
35 ahmad, zuhair0PLE 33w1/2 23b0 66w+ 50w0 57b+ 44b1 22b0 45w1 20w04,50,037,529,0
36 Mustafa Zuhair 0PLE 73b+ 7b0 67w1 44b1 50w1 10b0 14w0 24b0 27w04,00,043,033,5
37 armel, abucejo0PHI 83b+ 14w0 32b1 20w0 55b1 9w0 31b- 23b0 51w+4,00,042,033,5
38 ayman, sulaiman0EGY 1w0 65b1 30w0 45b1 40w1 14b0 42w0 51b1 23w04,00,039,529,0
39 ezzat , alfrid0EGY 10w0 42b1 61w1 54w1 27b0 13b0 40w0 52b1 28w04,00,039,029,5
40 i made agung aditya mahadev0SRB 62b+ 11w0 34b0 65w1 38b0 46w1 39b1 29w0 31b04,00,036,027,5
41 beshoy, tharwat0EGY 2w0 58b0 68w+ 32w0 56b1 33w0 55b1 28b0 52w+4,00,036,026,5
42 sultan, sanker0UAE 29b0 39w0 -1 51b0 60w+ 43w1 38b1 15w0 30b04,00,035,026,5
43 saleh, almurran0B 54b0 84w1 62b+ 25b0 13w0 42b0 44w0 53b+ 49b+4,00,035,026,5
44 ahmad, maher0EGY 79w+ 20w0 56b1 36w0 28b0 35w0 43b1 46w1 33b04,00,034,026,0
45 muhammed0IND 16b0 82w1 19b0 38w0 65b1 53b1/2 50w1 35b0 32w03,50,036,028,0
46 fahed, mohamed0UAE 70b+ 22w0 21b0 64w+ 47w0 40b0 53w1 44b0 50w1/23,50,035,527,5
47 Bahaa Saad 2155JOR 51b1 4w1 14b0 19w0 46b1 16w0 48b- 48b- -03,00,043,033,5
48 Mohd Shams Iqbal 0PAK 71w+ 10b0 25w0 61b+ 54b+ 21b0 47w- 47w- -03,00,041,031,0
49 ayman salah, omar0EGY 66w1 9b0 31w0 60b1 30w0 23b0 56w- -1 43w-3,00,038,530,0
50FMkhouri, ahmed abbas2079UAE 23w1/2 33b1 18w0 35b1 36b0 22w0 45b0 30w0 46b1/23,00,038,030,0
51 Fransic Burgos 0PHI 47w0 66b0 79w+ 42w1 15b0 52w1 32b0 38w0 37b-3,00,036,527,5
52 nasser, mansoori0ENG 57w0 67b0 81w1 62b1 26w0 51b0 -1 39w0 41b-3,00,034,026,5
53 emad, adly0EGY 6b0 83w1 64b1 17w0 32b0 45w1/2 46b0 43w- 65w-2,50,038,529,0
54 ali mahmoud2100UAE 43w1 26b1 9w0 39b0 48w- -0 -0 -0 -02,00,037,028,5
55 ruben, jimenez0PHI 74w+ 24b0 26w0 67b1 37w0 31b0 41w0 56w- -02,00,034,526,5
56 wahid0IRI 18w0 80b1 44w0 57b- 41w0 -1 49b- 55b- -02,00,033,525,5
57 issa, mohammed1787UAE 52b1 8w0 4b0 56w- 35w- -0 -0 -0 -01,00,036,027,0
58 ibrahim, amin al muri0UAE 20b0 41w1 16b0 29w0 61b- -0 -0 -0 -01,00,034,026,5
59 kin, andrej0SYR 14b0 19w0 84b- -1 67w- -0 -0 -0 -01,00,033,025,0
60 khaled, makram0EGY 27b- 15b0 74w+ 49w0 42b- 63w- 63w- 63w- -01,00,032,524,5
61 rajender singh0IND 80w+ 27w0 39b0 48w- 58w- -0 -0 -0 -01,00,032,025,5
62 abdulla, ghaith ibrahim0UAE 40w- 77b+ 43w- 52w0 33b0 65w- 65w- 65w- -01,00,032,025,0
63 bader, ibrahim almuri0UAE 3b0 64w0 83b- 81b- -1 60b- 60b- 60b- -01,00,032,023,0
64 sultan, amin amuri0UAE 26w- 63b1 53w0 46b- 81b- -0 -0 -0 -01,00,031,524,5
65 hamza0USA 8b0 38w0 80w+ 40b0 45w0 62b- 62b- 62b- 53b-1,00,031,523,0
66 wahid, ahmad altaras0EGY 49b0 51w1 35b- -0 -0 -0 -0 -0 -01,00,031,024,0
67 jos, ernst0SPI 32b- 52w1 36b0 55w0 59b- -0 -0 -0 -01,00,029,022,0
68 Jos Villadelgado 0PHI 7w0 70b- 41b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,028,521,0
69FMalhuwar, jasem2256UAE 34b- 75b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,027,021,0
Raes A 2205SYR 46w- 68w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,027,021,0
Ibrahim Ismail 2136UAE 48b- 76b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,027,021,0
ali, abdulkhaleq2072UAE 28b- 31w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,027,021,0
abdullah, al hamed1787UAE 36w- 30w- 33w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,027,021,0
ahmad, mohd naser0JOR 55b- 78b- 60b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,027,021,0
Jamal Al Nour 0SUD 17b- 69w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,027,021,0
joy, tomeh0SYR 11w- 71w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,027,021,0
Moawia Alkhazeen 0SUD 21b- 62w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,027,021,0
Muruhgesam Palani 0IND 25w- 74w- 82b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,027,021,0
rocky, rocamora0PHI 44b- 81w- 51b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,027,021,0
80 abdulnaser ahmed abdulghafor0IND 61b- 56w0 65b- 83b- 83b- -0 -0 -0 -00,00,026,020,0
albert, villavicenie0PHI 5w- 79b- 52b0 63w- 64w- -0 -0 -0 -00,00,026,020,0
Cliht Kilat 0PHI 22b- 45b0 78w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,026,020,0
venkat, ramakrishna0IND 37w- 53b0 63w- 80w- 80w- -0 -0 -0 -00,00,026,020,0
84 Boris Alexis 0 9b- 43b0 59w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,025,019,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN