27th open TETEVEN Blits

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chess club TETEVENBulgaria ( BUL )Milen MilevWGM Adriana Nikolova5 min.TetevenSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2012/08/081808

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1
1 NMshishkov, minkoBUL 29b1 32w1 9b1/2 6w1 10b1 2w1 3b1/2 4w1/2 5b1 8b1 7w19,562,0
2 NMraev, rostislavBUL 11w1 20b1 14w1 4b1 13w1 1b0 8w1 9b1 3w1 6b0 16w19,062,5
3 FMgalunov, todorBUL 17b1 22w1 4b0 7w1 18b1 5w1 1w1/2 12b1 2b0 11w1 6w18,563,5
4 todorov, yavorBUL 42w1 34b1 3w1 2w0 8b1/2 21b1 23w1 1b1/2 6b1/2 5w1 9b18,560,0
5 WIMraeva, elitsaBUL 16w0 39b1 29w1 12b1 14w1 3b0 11w1 13b1 1w0 4b0 8w17,060,0
6 hristov, petarBUL 19b1 37w1 8b1/2 1b0 27w1 10w0 29b1 20b1 4w1/2 2w1 3b07,059,5
7 vasilev, dimitar pBUL 41w1 14b0 40w1 3b0 11w0 27b1 34w1 23b1 12w1 10b1 1b07,053,0
8 NMiliev, dimitarBUL 21w1/2 28b1 6w1/2 16b1 4w1/2 13b1 2b0 10w1 9b1 1w0 5b06,562,5
9 gigov, mihailBUL 26w1 16b1 1w1/2 13b0 20w1 14b1 10b1 2w0 8w0 21b1 4w06,560,5
10 NMljangov, petarBUL 27w1 12b1 13w1/2 21b1 1w0 6b1 9w0 8b0 19w1 7w0 25b16,556,5
11 bardarov, georgiBUL 2b0 35w1 22b0 28w1 7b1 38w1 5b0 17w1 16b1 3b0 12w1/26,556,0
12 kamenov, valentinBUL 35b1 10w0 19b1 5w0 30b1 18w1 15b1 3w0 7b0 17w1 11b1/26,555,5
13 burdarev, evgeniBUL 25b1 30w1 10b1/2 9w1 2b0 8w0 19b1 5w0 21b0 26w1 22b16,554,0
14 toshkov, angelBUL 43b1 7w1 2b0 17w1 5b0 9w0 37b1 16w0 26b1/2 19w1 21w16,553,0
15 todorov,kostadinov todorBUL 31b1/2 38w1/2 30b0 25w1/2 39b1 33w1 12w0 22b0 29b1 24w1 20b16,544,0
16 stoyanov, stefanBUL 5b1 9w0 37b1 8w0 19b0 32w1 18b1 14b1 11w0 22w1 2b06,054,5
17 nancheva, doroteyaBUL 3w0 26b1 28w1 14b0 41w1 23b0 24w1 11b0 18w1 12b0 27w16,052,0
18 nikolov, nikolay malchevBUL 20w0 24b1 34w1 31b1 3w0 12b0 16w0 27b1 17b0 38w1 29b16,048,0
19 todorov, kaloyanBUL 6w0 23b1 12w0 24b1 16w1 20b1/2 13w0 38w1 10b0 14b0 31w15,553,0
20 malay, sergeyBUL 18b1 2w0 25b1 30w1 9b0 19w1/2 21b1 6w0 22w0 31b1 15w05,552,5
21 stoyanov, iliyanBUL 8b1/2 31w1 38b1 10w0 22b1 4w0 20w0 32b1 13w1 9w0 14b05,552,5
22 tsonkov, tsvetelinBUL 36w1 3b0 11w1 27b1/2 21w0 29b0 39w1 15w1 20b1 16b0 13w05,550,5
23 todorov, mladenBUL 30b0 19w0 36b1 33w1 37b1 17w1 4b0 7w0 24b1/2 25w0 34b15,547,5
24 galunov, georgiBUL 37b0 18w0 35b1 19w0 25b1 30w1 17b0 29w1 23w1/2 15b0 33b15,546,5
25 dichev, kaloyanBUL 13w0 41b1 20w0 15b1/2 24w0 31b0 40w1 37w1 38b1 23b1 10w05,545,5
26 cholakov, nikolayBUL 9b0 17w0 44b1 38w0 28b1 37w0 41b1 30w1 14w1/2 13b0 32w15,544,0
27 sisoev, robertBUL 10b0 44w1 32b1 22w1/2 6b0 7w0 33b1/2 18w0 35b1 30w1 17b05,049,0
28 dichev, dragomirBUL 33b1 8w0 17b0 11b0 26w0 40b1 32w0 42b0 43w1 44w1 37b15,040,0
29 neshev, nikolayBUL 1w0 36b1 5b0 40w1 38b1/2 22w1 6w0 24b0 15w0 39b1 18w04,550,0
30 shentov, petar-delianBUL 23w1 13b0 15w1 20b0 12w0 24b0 36w1 26b0 42w1 27b0 35b1/24,549,0
31 milanov, milanBUL 15w1/2 21b0 42w1 18w0 33b0 25w1 38b0 41b1 34w1 20w0 19b04,544,0
32 orev, bozhidarBUL 40w1 1b0 27w0 41b0 36w1 16b0 28b1 21w0 37b1 33w1/2 26b04,543,5
33 milchev, lyubomirBUL 28w0 42b1/2 39w1 23b0 31w1 15b0 27w1/2 34b1/2 36w1/2 32b1/2 24w04,543,0
34 ivanov, olegBUL 44b1 4w0 18b0 37w0 40b1 41w1 7b0 33w1/2 31b0 36b1 23w04,542,5
35 ivanov, ivan ivBUL 12w0 11b0 24w0 43w1/2 42b1 36b0 44w1 39b1/2 27w0 41b1 30w1/24,538,5
36 pelovska, denicaBUL 22b0 29w0 23w0 44b1 32b0 35w1 30b0 43w1 33b1/2 34w0 40b14,538,5
37 neikov, radostinBUL 24w1 6b0 16w0 34b1 23w0 26b1 14w0 25b0 32w0 43b1 28w04,048,5
38 kostov, nikolayBUL 39w1/2 15b1/2 21w0 26b1 29w1/2 11b0 31w1 19b0 25w0 18b0 43w1/24,047,5
39 ivanov, plamenBUL 38b1/2 5w0 33b0 42b1 15w0 43w1 22b0 35w1/2 40b1/2 29w0 44b1/24,038,5
40 kanchev, rumenBUL 32b0 43w1 7b0 29b0 34w0 28w0 25b0 44w1 39w1/2 42b1 36w03,538,0
41 chobanov, ivanBUL 7b0 25w0 43b1 32w1 17b0 34b0 26w0 31w0 44b1 35w0 42b03,040,5
42 tachev, kamenBUL 4b0 33w1/2 31b0 39w0 35w0 44b1 43b1/2 28w1 30b0 40w0 41w03,036,0
43 stoev, slavchoBUL 14w0 40b0 41w0 35b1/2 44w1 39b0 42w1/2 36b0 28b0 37w0 38b1/22,535,5
44 mihova, biljanaBUL 34w0 27b0 26w0 36w0 43b0 42w0 35b0 40b0 41w0 28b0 39w1/20,537,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN