Search:

Name Title Country ELO Classical ELO Rapid ELO Blitz Year Games
50601 Berndtsson Kullberg, Karl Country swe 0 0 0 1892 99
50602 Berndt, Xavier Country ger 0 0 1726 2003 0
50603 Berndt, Wolfgang Country ger 1903 0 0 1933 95
50604 Berndt, Walter Country ger 2157 0 0 1953 105
50605 Berndt, Tom Country ger 1822 0 0 1999 17
50606 Berndt, Till Henrik Country ger 1495 0 0 1997 6
50607 Berndt, Stephan IM Country ger 2428 0 0 1974 529
50608 Berndt, Ronson Country ger 1765 1666 0 2012 10
50609 Berndt, Ronald Country ger 1830 0 0 1968 19
50610 Berndt, Michael, Dr. Country ger 1893 1910 0 1956 0
50611 Berndt, Matthias Country ger 2072 2052 2071 1962 224
50612 Berndt, Klaus Country ger 2145 0 0 1957 137
50613 Berndt, Karsten Country ger 0 0 0 1969 0
50614 Berndt, Joachim Country ger 2038 2031 2055 1965 160
50615 Berndt, Harry Country ger 0 0 0 1935 1
50616 Berndt, Gerhard Country ger 1764 0 0 1951 0
50617 Berndt, Georg Country ger 1720 0 0 2000 7
50618 Berndt, Christopher Country ger 1770 0 0 1991 0
50619 Berndt, Christiane Country ger 1596 0 0 2003 20
50620 Berndt, Axel Country ger 2096 0 2078 1968 139
50621 Berndt, Andreas Country ger 0 0 0 1967 2
50622 Berndt, Andrea Country ger 0 0 0 1964 0
50623 Berndt De La O, Steffi Country eng 0 0 0 2008 4
50624 Berndsen, Soffia Arndis Country isl 0 1522 1527 2008 76
50625 Berndsen, Jochem Country ned 1960 0 0 1986 0
50626 Berndsen, Gunnbjorn Country nor 1545 0 0 1951 0
50627 Berndsen, Ellert Country isl 1725 0 1854 1964 4
50628 Berndsen, Birgir Country isl 0 0 1935 1965 5
50629 Berndsen, Baldvin Thor Country isl 0 0 0 2004 0
50630 Berndorfer, Leonhard Country aut 0 0 0 1971 0
50631 Berndl, Tassilo Country ger 1552 0 0 2008 0
50632 Bernaza Vizcarra, Coraima Country ecu 0 0 0 0
50633 Bernay, Simon Country fra 0 0 0 2010 0
50634 Bernawi, Ali Country ksa 0 0 0 1977 0
50635 Bernaux, Eden Country fra 0 0 0 2012 0
50636 Bernauer, Thomas Country ger 1945 0 1969 1983 146
50637 Bernauer, Stephan Country ger 1954 1948 1865 1975 39
50638 Bernauer, Leon Country ger 0 0 0 1999 0
50639 Bernauer, Bernhard, Dr. Country ger 1786 0 0 1945 36
50640 Bernaudon, Julien Country fra 0 0 0 1996 1
50641 Bernaud, Aurelien Country fra 1940 0 0 1985 0
50642 Bernatskiy, Alexander Country ukr 1975 1927 1927 1979 99
50643 Bernatskii, Vadim Country rus 0 0 0 2008 0
50644 Bernatskaya, Elizaveta V Country rus 0 0 0 2003 0
50645 Bernatowicz, David Country bel 0 0 0 1991 0
50646 Bernatowicz, Bohdan Country pol 0 1407 0 2014 0
50647 Bernatovic, Anton Country aut 1860 0 0 1974 2
50648 Bernatik, Lubomir Country cze 0 0 0 1963 20
50649 Bernath, Zsolt Country hun 0 0 0 1977 0
50650 Bernath, Szabolcs Country hun 1608 0 0 2000 0
50651 Bernath, Stefan Country cze 1905 0 1873 1961 52
50652 Bernath, Sandor Country hun 1954 0 0 1944 44
50653 Bernath, Robert Country hun 1918 1983 2004 1965 313
50654 Bernath, Peter Country svk 0 0 0 2007 0
50655 Bernath, Peter Country svk 0 0 0 2003 0
50656 Bernath, Peter Country hun 1839 0 0 1997 0
50657 Bernath, Mikulas Country svk 1899 0 0 1951 10
50658 Bernath, Michel Country sui 0 1896 0 1959 0
50659 Bernath, Markus Country ger 1718 1689 1717 1996 9
50660 Bernath, Lilla Country hun 0 0 0 2000 0
50661 Bernath, Gergely Country hun 0 0 0 1999 0
50662 Bernath, Etele Country hun 1483 1569 0 2008 0
50663 Bernath, Bence Country hun 2261 2053 2034 2004 88
50664 Bernath, Andras Country hun 0 0 0 2001 0
50665 Bernatene, Gael Country fra 0 1482 0 1988 0
50666 Bernatel, Omri Country isr 1483 0 0 1993 0
50667 Bernate, Carlos Mario Country col 0 0 0 1998 1
50668 Bernatchez, Henri Country can 0 0 0 1980 7
50669 Bernatchez, Dan Country can 1917 0 0 1975 73
50670 Bernatavicius, Nojus Country ltu 0 0 0 2004 0
50671 Bernatavicius, Matas Country ltu 0 1461 0 2010 0
50672 Bernatavicius, Julius Country ltu 1588 0 0 1987 0
50673 Bernatavicius, Alfonsas Country ltu 0 1612 0 1935 0
50674 Bernatak, Richard Country fid 0 0 0 2007 0
50675 Bernatajtys, Antoni Country pol 0 0 0 2014 0
50676 Bernat-Winter, Vassili Country fra 1863 1835 1835 2003 4
50677 Bernat,Habib Country tun 0 0 0 1981 0
50678 Bernat, Tymoteusz Country pol 1504 0 0 2007 0
50679 Bernat, Tadeusz Country pol 0 0 0 1950 9
50680 Bernat, Noam Country fra 0 0 0 2008 0
50681 Bernat, Miguel IM Country arg 2380 0 0 1957 141
50682 Bernat, Marija Country cro 0 0 0 2013 0
50683 Bernat, Maria Country pol 0 0 0 2002 20
50684 Bernat, Marcin Country pol 1956 1817 1884 1953 200
50685 Bernat, Loic Country fra 1654 1713 0 1983 1
50686 Bernat, Lilian Country fra 0 0 0 2009 0
50687 Bernat, Jakov Country cro 0 0 0 2010 0
50688 Bernat, Harold Country fra 1603 0 0 1975 0
50689 Bernat, Frantisek Country cze 1738 0 0 1971 0
50690 Bernat, Elizabeta Country cro 1493 1516 1490 2008 19
50691 Bernat, David Country usa 1917 1906 1936 1996 173
50692 Bernat, Branko Country svk 0 1798 0 1946 0
50693 Bernat, Adam Country fra 0 0 0 2009 0
50694 Bernat Sureda, Juan Country esp 1579 0 0 1986 0
50695 Bernat Pascual, Magi Country esp 1892 1822 0 2001 82
50696 Bernat Pascual, Genis Country esp 1625 0 0 1999 0
50697 Bernat Mor, Juli Country esp 1552 1503 0 1965 103
50698 Bernat Domingo, Maria Country esp 0 0 0 1924 0
50699 Bernat Diego, Ivan Country esp 0 0 0 2008 0
50700 Bernat Capdevila, Ernest Country esp 1843 0 0 1962 244
ES EN FR RU IN